Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Frank, Eyal (1); Wang, Qinyun (2); Wang, Shaoda (1); Wang, Xuebin (3); You, Yang (4) | Biodiversity 1 | |
| Daran, Bertille (1,2) | Climate Change Mitigation 7 | |
| Frank, Eyal (1,2,3); Libois, François (4); Missirian, Anouch (5); Pinzan, Marta (4,6) | Agriculture, Environment and Development | |
| Fang, Ximeng (1); Innocenti, Stefania (1); Vogt, Sonja (2) | Climate Change Mitigation 3: Social Norms | |
| Lee, Yoonha; Koo, Yoonmo | Egg-Timer: Energy Markets and the Low-Carbon Transition | |
| Mattia, Guerini; Giovanni, Marin; Francesco, Vona | Climate Change and Finance | |
| Niehues, Delia | Energy and Behaviour | |
| Sahari, Anna (1); Ahlvik, Lassi (2) | Thematic Session: Field experiments on sustainable transport policy | |
| Castro Amado, Diego Armando (1); Di Maria, Corrado (1); Ferrini, Silvia (1,2,3) | Egg-Timer: Conservation and Environmental Exposure | |
| Oliveira-Vaz, Shai; Sant'Anna, Marcelo | Forestry 1 | |
| Stamatakos, Periklis; Santos, Paulo | Egg-Timer: Biodiversity and Human Well-Being | |
| Delafosse, Guillaume | Egg-Timer: Climate Change and Economic Development | |
| Spyropoulou, Dimitra; Ščasný, Milan | Egg-Timer: Energy, Water and Sustainability | |
| Ovaere, Marten; Vergouwen, Mark | Thematic Session: Demand Response in an Electrifying World: Empirical Evidence on Prices, Technology, and Household Behavior | |
| Goeth, Anna-Maria (1); Fischer, Carolyn (2); Zessner-Spitzenberg, Leopold (3) | Climate Change Mitigation 2: Panels | |
| Banzhaf, Spencer (1); Mangum, Kyle (2) | Green Preferences | |
| Stemmler, Joseph (1); Waxman, Andrew (2) | Carbon Pricing | |
| Heyen, Daniel; Bißbort, Joshua; Holtel, Frederik | Climate Change Mitigation 5 | |
| Hu, Xian | SPB Session: Carbon Markets in the Global South: Innovation, Development, and International Cooperation (HYBRID) | |
| Metta-Versmessen, Coline (1,2); Creti, Anna (1) | Emissions Trading 3 | |
| Baudry, Marc (1,2); Quemin, Simon (2,3,4); Raude, Marie (1,2,5) | Emissions Trading 3 | |
| Vora, Ravi | Distribution, Discounting and Climate Policy | |
| Lustenberger, Nina | Egg-Timer: Energy Markets and the Low-Carbon Transition | |
| Reda, Milan Jakob (1); Gawel, Erik (1,2); Lehmann, Paul (1,2) | Environmental Policies and Equity | |
| De Vito, Simone | Dynamics and Welfare | |
| Fontaine, Francois (1); Marrulaz, Carole (2); Schubert, Katheline (1) | Climate Policy 4 | |
| Karlsson, Jimmy | Climate Policy 2 | |
| Karlsen, Emil (1,2) | Climate Policy 4 | |
| Ferguson, Billy (1); Staiger, Robert (2); Yurukoglu, Ali (3) | Climate Change Mitigation 6: Carbon Border Adjustments | |
| Zhuang, Castiel Chen (1); Ji, Xi (1); Liu, Jun (2) | Thematic Session: China's Green Transition: Policy, Media, and Infrastructure | |
| Attavanich, Witsanu (1); Lopes, Adrian (2); Tiwari, Sailesh (3); Viriyavipart, Ajalavat (4) | Egg-Timer: Energy Demand and Behavior | |
| Mueller, Valerie (1); Gray, Clark (2); Handa, Sudhanshu (2) | Thematic Session: Climate Change and Migration | |
| Stigler, Matthieu Michael (1); Salazar Restrepo, Veronica (2) | Land Use 5 | |
| Bezmaternykh, Natalia (1); Missios, Paul Christopher (2) | Green Preferences and Sorting | |
| Sasaki, Hiroki | Information and Sustainable Consumption | |
| Zawojska, Ewa (1); Omonitan, Michael (1); Skrzypek, Katarzyna (1); Lloyd-Smith, Patrick (2) | Valuing Ecosystem Services | |
| Kinokuni, Hiroshi (2); Ohori, Shuichi (1); Tomoda, Yasunobu (1) | Egg-Timer: Carbon Markets and Climate Policy | |
| Bharti, Nitin (3); Blakeslee, David (1); Figueiredo Walter, Torsten (1); Malik, Samreen (1); Naeem, Talha (2) | Air Pollution 2: Policies and Outcomes | |
| Köveker, Till (1); Richter, Philipp M. (2); Schiersch, Alexander (3); Sogalla, Robin (4) | Carbon and International Trade | |
| Nikiema, Pengd-Wende Richard | Egg-Timer: Climate Finance and Carbon Policy | |
| Pacelli, Antonia (1); Ambec, Stefan (1); Esposito, Federico (2); Li, Zhi (3) | Egg-Timer: Carbon Markets and Climate Policy | |
| Nogueira, Leonardo (1); Marotta, Fulvia (2); Tibullo, Marco (3) | Climate Damages Impact | |
| Wu, Jinhong | Egg-Timer: Climate Finance and Carbon Policy | |
| Lee, Seunghyun (1); Cho, Seong-Hoon (2); Won, Sunjae (3) | Land Use 4 | |
| Bareille, François; Chakir, Raja; Keles, Derya | Land Use 3: Food and Agriculture | |
| Carattini, Stefano (1); Giustinelli, Pamela (2); Veronesi, Marcella (3) | Thematic Session: Social Dynamics of Climate Policy Design | |
| Pignède, Edouard | Thematic Session: Climate change and migration | |
| Ferguson, Joel (1); Burke, Marshall (2); Miguel, Edward (3); Hsiang, Solomon (2) | Egg-Timer: Climate Change and Economic Development | |
| Mukhopadhyay, Kakali; Prabhu, Vishnu | Food | |
| Burzynski, Michal; Szymanska, Aleksandra | Thematic Session: Climate Change and Migration | |
| Zhang, Shouyu (1); Ferreira, Susana (2); Karali, Berna (2) | Egg-Timer: Environmental Policy and Sustainability | |
| Pignède, Edouard (1); Wolfersberger, Julien (2) | Thematic Session: Climate change and migration | |
| Kang, Jianing (1,2); Zhao, Yang (1,2); Liu, Lancui (3); Yan, Jin (3); Wei, Yiming (1,2) | Egg-Timer: Environment, Innovation and Productivity | |
| Epp, Markus; Hillebrand, Marten | Thematic Session: Climate policy and international financial markets | |
| Runge-Metzger, Artur | SPB Session: Climate Policy for Dairy Farming (HYBRID) | |
| Gerster, Andreas (1,2); Grass, Paul (3); Kaestner, Kathrin (1); Kramm, Michael (4) | Egg-Timer: Energy Demand and Behavior | |
| Dinlemez, Sevim | Climate Policy 2 | |
| Reale-Hatem, Matthew | Biodiversity and Land Conservation 2 | |
| Ko, Yi-Chun (1); Uchida, Shinsuke (2) | Energy Transition: Labor, Innovation and Health | |
| HOU, Xiangding; MOREAU, Quentin | Climate Finance, Regulation and ESG | |
| Fillon, Romain (1); Linsenmeier, Manuel (2); Wagner, Gernot (3) | Climate Change Impacts and Distribution | |
| Smirnov, Andrej (1,2) | Climate Change, Policy and Distribution | |
| Bilén, David; Ekström, Mathias; Steen, Frode; Ulsaker, Simen | Information and Sustainable Consumption | |
| Tavoni, Massimo | SPB Session: Climate-related financial risks and stability under uncertainties in macroeconomic impacts and their propagation (HYBRID) | |
| Bézy, Thomas | Thematic Session: Adaptation or Lock-In? Housing Markets under Climate Risk | |
| Dureti, Guyo Godana (1); Oluoch, Wyclife (1); Dillon, Brian (2) | Biodiversity 1 | |
| Nikoloski, Marjan (1); Botzen, Wouter (1); Banerjee, Sanchayan (2); Blasch, Julia (3) | Thematic Session: Can we tailor behavioural insights to improve the uptake of green energy investments? Evidence from the Netherlands. | |
| Pavanello, Filippo (1); Zappalà, Guglielmo (2) | Climate Change Adaptation: Health, Distribution and Poverty | |
| McCoy, Shawn (1); Weber, Jeremy G. (2); Harleman, Max (3); Black, Katie Jo (4) | Egg-Timer: Environmental Valuation and Sustainability | |
| Lang, Simon (1); Kotchen, Matthew (2); Gordon, Matthew (3) | Dynamics and Welfare | |
| Siu, Wai Yan; Sitti, Rex | Climate Change Adaptation: Natural Disasters 3 | |
| Atallah, Shadi (1); Lopes, Adrian (2); Saha, Koustuv (2); Dissanayake, Sahan (3) | Valuing Ecosystem Services | |
| Bretschger, Lucas | Climate Change Mitigation 2: Panels | |
| Holzknecht, Armando (1); Schwaiger, Rene (1); Blanco, Esther (1); Hubers, Jürgen (1); Kirchler, Michael (1); (too many to list), 100+ Co-authors (2) | Experimental Studies of Green Preferences | |
| Franceschinis, Cristiano; Piracci, Giovanna; Dallan, Eleonora; Borga, Marco; Thiene, Mara | Climate Change Adaptation: Natural Disasters 1 | |
| Sansone, Davide | Climate Change Adaptation 1 | |
| Foreman, Timothy (1,2) | Egg-Timer: Climate Adaptation and Risk Management | |
| Champalaune, Pascale (1); Cosentino, Pol (2) | Air Pollution 4 | |
| Drechsler, Martin (1,2); Sturm, Astrid (2) | Biodiversity and Land Conservation 2 | |
| Garbarino, Nicola | Climate Change Adaptation 3 | |
| Radulescu, Doina (1); Li, Jing (2) | Thematic Session: The Economics of EV Public Charging | |
| Lappi, Pauli; Jääskeläinen, Jarmo | Assessing Economic Value of Biodiversity | |
| Chipperfield, Benjamin; Santos, Paulo; Cook, Carly | Biodiversity and Conservation | |
| Hagerty, Nick (1); Zucker, Ariel (2) | Financial Tools and Public Dilemmas | |
| Carthy, Philip (1,2); Farrell, Niall (1,2); Harold, Jason (3); Timmons, Shane (1,2) | Egg-Timer: Consumer Behavior and the Green Transition | |
| Andre Garcia, Francisco Javier (1); Arguedas Tomas, Carmen (2); Ranocchia, Claudia (3); Rousseau, Sandra (4) | Egg-Timer: Consumer Behavior and the Green Transition | |
| Miller, Steve | Climate Change Adaptation: Food and Agriculture 1 | |
| Zhang, Na | Egg-Timer: Agriculture, Forests and Land Use Change | |
| Johnston, Robert (1); Duke, Joshua (2); Börger, Tobias (3); Mahmood, Sahar Arshad (4); Shober, Amy (5) | Egg-Timer: Natural Resources and Rural Livelihoods | |
| Barbier, Edward (1); Manning, Dale (2) | Natural Resources, Climate and Development | |
| Aguilar-Gomez, Sandra (1); Castilla, Valentina (2); Bauhoff, Sebastian (3); Bernal, Pedro (3) | Climate Change Adaptation: Health, Distribution and Poverty | |
| Oranu, Chizoba (1); Chukwuone, Nnaemeka (1); Jumbe, Charles (2); Nnaji, Amaka (3) | Thematic Session: Energy inequality | |
| Hügemann, Sunna (1,2); Jayaraman, Rajshri (1,3) | Egg-Timer: Climate Change and Agriculture 1 | |
| Shimada, Hideki (1,2); Meier, Alan (1) | Egg-Timer: Household Energy Use and Environmental Behavior | |
| Dietz, Simon; Hastreiter, Nikolaus | Climate Change and Firm Behavior | |
| Morgalla, Ulrike (1,2) | Egg-Timer: Climate Finance and Carbon Policy | |
| Galante, Mattia (1,2); Fezzi, Carlo (1,2); Ferrini, Silvia (2,3,4); Notaro, Sandra (1,2) | Discrete Choice Experiments and Biodiversity | |
| Xie, Lusi (1); Hrozencik, Aaron (1); Ghosh, Kuhelika (1); Perez-Quesada, Gabriela (2); Masters, Mark (3) | Water Quality and Management | |
| Opatrny, Matej; Scasny, Milan | Egg-Timer: Conservation and Environmental Exposure | |
| Dissanayake, Sahan (1); Kolstoe, Sonja (2); Nakae, Jackson (3); Maher, Anna (2); Dobre, Mariana (4); Lew, Roger (4); Adam, Jennifer (5) | Water 1 | |
| Lin, Anlan; Zhang, Lin | Air Pollution 3: Regulation and Enforcement | |
| He, Yurou (1); Ortiz-Bobea, Ariel (1); Wu, Jiong (2) | Climate Change Adaptation: Natural Disasters 1 | |
| Zeitinger, Patrick (1,2); Egli, Florian (1); Schulz, Robert (2); Singh, Sandeep (3) | Climate Finance and Transition Risk | |
| Bareille, Francois (1); Chakir, Raja (1); Oktem, Berk (2) | Climate Change Adaptation: Food and Agriculture 2 | |
| Wuepper, David (1); Hadi, Hadi (1); Schioppa, Alessandro (1); Agumba Oluoch, Wyclife (1); Balasubramanya, Soumya (2) | Thematic Session: New Empirical Evidence on Forest Conservation | |
| Cui, Congyuan (1); Liu, Gordon (1); Liu, Zhengwen (1); Qiu, Yun (2); Wang, Wen (3) | Biodiversity and Conservation | |
| Fourné, Marius | Circular Economy 2 | |
| Stern, Lennart; Kalkul, Matthias | Climate Change Mitigation 5 |

