Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
Date: Monday, 07/Oct/2024 | |
8:30am - 9:30am | Registration - Registro Entrance USAL Rectorado Building - Planta Baja Rectorado USAL
Rodríguez Peña Street, 640 |
9:30am - 1:00pm | Workshop 1 Location: Aula 2 - Primer piso En español |
9:30am - 1:00pm | Workshop 2 Location: Aula 6 - Segundo piso En español |
11:00am - 11:30am | Break 1 - Pausa Café 1 |
1:00pm - 2:00pm | Lunch - Almuerzo |
2:00pm - 5:00pm | Workshop 3 Location: Aula 2 - Primer piso En español e Inglés - In Spanish and English |
5:00pm - 8:00pm | Guided tour BA -Visita guiada BA |
Date: Tuesday, 08/Oct/2024 | |
8:30am - 9:30am | Registration - Registro Entrance USAL Rectorado Building - Planta Baja Rectorado USAL
Rodríguez Peña Street, 640 |
9:30am - 1:00pm | Workshop 5 Location: Aula 6 - Segundo piso In English |
9:30am - 5:00pm | Workshop 4 Location: Aula 2 - Primer piso En español |
11:00am - 11:30am | Break 1 - Pausa Café 1 |
1:00pm - 2:00pm | Lunch - Almuerzo |
2:00pm - 5:00pm | Workshop 6 Location: Aula 6 - Segundo piso In English |
5:00pm - 7:00pm | Visit National Library - Visita Guiada BN |
Date: Wednesday, 09/Oct/2024 | |
8:30am - 9:30am | Registration - Registro Entrance USAL Rectorado Building - Planta Baja Rectorado USAL
Rodríguez Peña Street, 640 |
9:30am - 11:00am | Long Papers 1 Location: Aula 2 - Primer piso Session Chair: Clayton McCarl, Univ. of North Florida TEI Good Practices - Buenas Prácticas en TEI |
9:30am - 11:00am | Long Papers 2 Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Elisa Beshero-Bondar, Penn State Erie Large Language Models and TEI |
9:30am - 11:00am | Long Papers 3 Location: Aula 6 - Segundo piso Session Chair: Raff Viglianti, University of Maryland Non western cultures |
11:00am - 11:30am | Break 1 - Pausa Café 1 |
11:30am - 1:00pm | Panel 1 Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Gimena del Rio Riande, CONICET |
11:30am - 1:00pm | Short Papers 1 Location: Aula 2 - Primer piso Session Chair: Hugh Cayless, Duke University TEI workflows |
11:30am - 1:00pm | Short Papers 2 Location: Aula 6 - Segundo piso Session Chair: Nicolás Lázaro, UCSF Minimal TEI - TEI para ediciones mínimas |
1:00pm - 3:00pm | Lunch - Almuerzo |
3:00pm - 4:30pm | Long Papers 4 Location: Aula 2 - Primer piso Session Chair: Carlos Nusch, UNLP CONICET AAHD Encoding and analysis 1 - Codificación y análisis 1
|
3:00pm - 4:30pm | Long Papers 5 Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Martha Eladia Thomae Elias, Universidade NOVA de Lisboa Encoding and analysis 2 - Codificación y análisis 2 |
3:00pm - 4:30pm | Long Papers 6 Location: Aula 6 - Segundo piso Session Chair: Gabriel Calarco, IIBICRIT-CONICET Théâtre classique, Siglo de Oro, and TEI - Teatro clásico, Siglo de Oro y TEI |
4:30pm - 5:00pm | Break 2 - Café 2 |
5:00pm - 7:00pm | <TEI o no TEI, esa es la cuestión/> - <TEI or not TEI, that is the question/> Location: Aula Magna Medicina. Córdoba Avenue, 1601 José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid)
Keynote in Spanish Desde hace años, desde la popularización de las Humanidades Digitales, el sistema de codificación TEI se ha convertido en el estándar de todos aquellos que quieren producir una edición académica / ciéntífica digital (SDE). La TEI no solo ha sido acogida por quienes hacen ediciones, otros módulos, como el de corpus y diccionarios, tienen un amplísimo uso.
En esta key lecture hablaré de otro sistema de codificación que tuvo una gran difusión en el ámbito del hispanomedievalismo, cómo fue reemplazado por la TEI, aunque produjo interesantes resultados que antecedieron a los actuales modelos de edición digital. Creíamos periclitado este sistema, pero en algunos casos hemos tenido que volverlo a retomar puesto que se ha mostrado mucho más flexible y sencillo de utilizar cuando en un proyecto SDE intervienen plataformas HTR y un sistema de etiquetado morfológico y lematización (PoS tagging) automática.
Debido a la simplicidad del sistema, la conversión entre uno y otro sistema es posible con mínimo esfuerzo y la casi nula pérdida de información.
Por lo tanto, la respuesta a la duda que se plantea en el título es SÍ, TEI sí. |
7:00pm - 8:00pm | Welcome Wine - Vino de Bienvenida |
Date: Thursday, 10/Oct/2024 | |
9:00am - 11:30am | TEI Annual Members' Meeting Location: Aula 3 - Primer piso |
9:00am - 11:30am | Registration - Registro Entrance USAL Rectorado Building - Planta Baja Rectorado USAL Rodríguez Peña Street, 640 |
11:00am - 11:30am | Break 1 - Pausa Café 1 |
11:30am - 1:00pm | Short Papers 3 Location: Aula 2 - Primer piso Session Chair: Martina Scholger, University of Graz Markup and narratives |
11:30am - 1:00pm | Short Papers 4 Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Frank Fischer, Freie Universität Berlin TEI in multiple languages - TEI en múltiples lenguas |
11:30am - 1:00pm | Short Papers 5 Location: Aula 6 - Segundo piso Session Chair: Helena Bermúdez Sabel, Jinntec Image, Music, and TEI - Imagen, música y TEI |
1:00pm - 3:00pm | Lunch - Almuerzo |
3:00pm - 4:30pm | Long Papers 7 Location: Aula 2 - Primer piso Session Chair: Diane Jakacki, Bucknell University Accessibility, interoperability and Sustainability
|
3:00pm - 4:30pm | Long Papers 8 Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Gustavo Fernández Riva, University of Heidelberg Encoding and analysis 3 |
3:00pm - 4:30pm | Panel 2 Location: Aula 6 - Segundo piso Session Chair: Stefano Bazzaco, University of Verona Qué está pasando con la TEI en español? |
4:30pm - 5:00pm | Break 2 - Café 2 |
5:00pm - 5:45pm | In Memoriam C. Michael Sperberg-McQueen Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: Elisa Beshero-Bondar, Penn State Erie |
5:45pm - 7:00pm | Poster Slam and Poster Session Location: Aula 3 - Primer piso Session Chair: James Cummings, Newcastle University |
9:00pm - 11:00pm | Conference Dinner Location: Esquina Homero Manzi Esquina Homero Manzi.
3601, San Juan Avenue (San Juan y Boedo)
|
Date: Friday, 11/Oct/2024 | |
11:00am - 1:00pm | TEI para las comunidades de Humanidades Digitales: edición digital, análisis computacional, escritura científica Location: Botica del ángel. 543, Luis Sáenz Peña Street Ulrike Henny-Krahmer (University of Rostock) -
Keynote in Spanish Las guías directrices de la TEI proporcionan a la comunidad científica de las humanidades digitales un estándar de datos que puede utilizarse para representar una amplia variedad de recursos digitales con ayuda del marcado XML: se centran en los recursos textuales que tradicionalmente se procesan y utilizan en las humanidades, como manuscritos, impresos históricos, textos literarios, corpus lingüísticos y diccionarios. Los distintos capítulos de las guías directrices de la TEI reflejan las diferentes áreas de aplicación y perspectivas sobre el texto que pueden adoptarse con TEI. Detrás de esto también hay diferentes comunidades dentro de las humanidades digitales que investigan ciertos textos digitalmente de determinadas maneras.
En mi propio trabajo como humanista digital, he encontrado o utilizado TEI en varias de estas subcomunidades: la edición académica digital, el análisis de textos literarios asistido por ordenador y las reseñas académicas de recursos digitales. En la ponencia, me gustaría presentar proyectos basados en TEI de estas tres subcomunidades: la edición digital "Fernando Pessoa. Proyectos y publicaciones", el análisis de contenido y estilo de novelas hispanoamericanas del siglo XIX y la revista de reseñas RIDE.
Me gustaría animar a la reflexión sobre cómo podemos utilizar la TEI para nuestro trabajo específico en las comunidades de texto individuales y, al mismo tiempo, mantener un ojo en el panorama general: ¿cómo pueden los resultados de nuestro trabajo ser beneficiosos para varias comunidades dentro del DH o para el DH en su conjunto? El TEI, como norma común, ofrece muy buenas condiciones para ello. |
1:00pm - 3:00pm | Farewell Wine and Tango - Vino de despedida y tango + Botica del Ángel Tour Orquesta Los Mazorqueros (tango) |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: TEI 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.154 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |