Indice degli autori
Una lista di tutte le persone che partecipano alle sessioni di questa conferenza. Seleziona una lettera in basso per visualizzare l’elenco di tutte le persone con il cognome corrispondente. Seleziona la presentazione nella colonna di destra per accedere alla sessione e ai dettagli della presentazione.
|
Autore/i | Organizzazione/i | Sessione |
Abbasi, Mona | Department of Ecology and Genetics/Limnology, Uppsala University, Uppsala, Sweden | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Abbiati, Marco | Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via degli Ariani 1, 48121 Ravenna, Italia; Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia – CIRI-FRAME, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via Sant’Alberto 163, 48123 Ravenna, Italia; Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via Sant’Alberto 163, 48123 Ravenna, Italia; Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma, Italia | Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi |
Acampa, Francesca | Department of Integrative Marine Ecology, StazioneZoologica Anton Dohrn, 00198 Rome, Italy | Ecologia del paesaggio e cambiamento globale |
Aceto, Maurizio | Università del Piemonte Orientale, Italia | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità |
Acierno, Alessandro | Department of Sciences, University of Rome Tre, Viale Guglielmo Marconi 446, 00146 Rome, Italy | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Acosta, Alicia Teresa Rosario | Department of Sciences, Roma tre University, Italy | Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi |
Acquati, Francesco | Università degli Studi dell'Insubria di Varese, Italia; Italian Leech Farm (ILFARM) Srl, Varese, Italia | Ecotossicologia dei contaminanti emergenti Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" |
Addis, Pierantonio | Università degli Studi di Cagliari, Italia. Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; University of Cagliari, Department of Life and Environmental Sciences, Via T. Fiorelli 1, 09126 Cagliari, Italy | Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Adekolurejo, Oloyede | School of Biology, University of Leeds, Leeds, United Kingdom; Department of Biology, Adeyemi Federal University of Education, Ondo, Nigeria | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Adriano, Stinca | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Afantitis, Antreas | Novamechanics LTD, Cyprus | Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" |
Ajdini, Behixhe | Università Politecnica delle Marche, Italia | Reti trofiche ed ecologia di comunità |
Akbar, Waqas Ali | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia | Poster della sessione "Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità" |
Albergo, Roberto | ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development. Department of Energy Technologies and Renewable Sources (TERIN) Via Anguillarese 301, 00123, Rome, Italy | Capitale naturale, servizi ecosistemici, contabilità ambientale |
Alberti, Giorgio | Università degli studi di Udine, Italia; National Biodiversity Future Center, NBFC | Misurare e prevedere il cambiamento degli ecosistemi montani ed estremi |
Albicini, Paolo | DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132, Genova, Italia | Poster della sessione "Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità" Relatore |
Alessandri, Jacopo | Alma Mater Studiorum University of Bologna, Department of Physics and Astronomy, Bologna, Italy | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità |
Alessandrino, Luigi | Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia | Poster della sessione "Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale" |
Alice, Maretti | Università degli Studi dell'Insubria di Varese, Italia | Ecotossicologia dei contaminanti emergenti |
Allemanno, Francesca | National Research Council - Water Research Institute (CNR-IRSA), Corso Tonolli 50, 28922, Verbania, Italy | Poster della sessione "Effetti del cambio climatico sugli ecosistemi" Poster della sessione "Effetti del cambio climatico sugli ecosistemi" |
Alpermann, Tilman | Senckenberg Research Institute, King Abdullah University of Science and Technology, | Ecologia evolutiva e adattamento |
Amico, Carlo | Università di Siena, Italia | Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi |
Ancona, Lorena | Università Politecnica delle Marche, Italia | Ecologia evolutiva e adattamento |
Andolina, Cristina | Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Università degli Studi di Palermo, via Archirafi 18, 90123 Palermo, Italia; National Biodiversity Future Center (NBFC), Piazza Marina 61, 90133 Palermo, Italia; Department of Earth and Marine Sciences (DiSTeM), University of Palermo, Via Archirafi 18, 90123 Palermo, Italy | Ecotossicologia dei contaminanti emergenti Relatore Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi Poster della sessione "Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale" |
Andrea, Franchi | Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Siena Italia | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità |
Angiolini, Claudia | Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena, Italia | Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi |
Angiolini, Claudia | Università degli Studi di Siena, Italia; National Biodiversity Future Center, Palermo | Reti trofiche ed ecologia di comunità |
Anselmi, Serena | Bioscience Research Center, Italia; Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, Italia | Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" Relatore Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" |
Anselmi, Serena | Bioscience Research Center, Via Giovanni Velasco 14, Orbetello (GR). | Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" |
Antonini, Camilla | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Loc. Brondolo 30035, Chioggia, Italia | Ecologia del paesaggio e cambiamento globale |
Appolloni, Francesca | Insieme per l'Aniene Association, via Vicovaro snc, 00155 - Rome, Italy | Divulgazione dell'ecologia ed educazione ambientale |
Appolloni, Luca | Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa); Università degli studi di Napoli Parthenope | Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi Relatore |
Araujo, Ana Claudia | Natural History Museum, London, United Kingdom | Poster della sessione "Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità" |
Arcadi, Erika | Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sicily Marine Centre, Contrada Porticatello, 29 – 98167 Messina, Italy | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Ardenti, Sara | Sapienza Università di Roma | Poster della sessione "Ecotossicologia dei contaminanti emergenti" |
Ardizzone, Giandomenico | Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Biologia Ambientale | Poster della sessione "Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità" |
Arena, Carmen | Department of Biology, University of Naples Federico II, Naples, 80126, Italy; NBFC-National Biodiversity Future Center, Palermo 90133, Italy; BAT Center—Interuniversity Center for Studies on Bioinspired Agro‑Environmental Technology, University of Naples Federico II, Portici, 80055, Italy; Università di Napoli Federico II, Italia | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi |
Arienzo, Monica M. | Desert Research Institute, 2215 Raggio Pkwy, Reno, NV 89512, United States | Ecotossicologia dei contaminanti emergenti |
Armenio, Claudia | Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (CSTE), Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina 61, 90133 Palermo, Italia | Poster della sessione "Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale" Relatore |
Arnone, Enrico | Università di Torino, Italia | Misurare e prevedere il cambiamento degli ecosistemi montani ed estremi |
Asnaghi, Emanuele | Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia | Poster della sessione "Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale" Relatore |
Asnaghi, Valentina | CoNISMa, Piazzale Flaminio 9, Roma Italy; DiSTAV, Università di Genova, C. so Europa 26, 16132 Genoa, Italy; National Biodiversity Future Center, 90133 Palermo, Italy; DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università degli studi di Genova, Corso Europa 26, 16132, Genova, Italia | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità Poster della sessione "Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità" |
Assenzo, Mauro | Biosurvey, Palermo, Italy | Ecological restoration: sfide della ricerca per invertire la perdita di biodiversità |
Assunta, Esposito | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Auderset, Alexandra | Max Planck Institute for Chemistry, Germania; University of Southampton, Southampton, United Kingdom | Effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi |
Aurich, Patrick | Helmholtz-Centre for Environmental Research, UFZ, 39114 Magdeburg, Germany | Poster della sessione "Effetti del disturbo su specie, habitat ed ecosistemi" |
Azzaro, Filippo | CNR-ISP, Messina, Italy | Reti trofiche ed ecologia di comunità |
Azzaro, Maurizio | Istituto di Scienze Polari, Messina, Italia; CNR-ISP, Messina, Italy | Misurare e prevedere il cambiamento degli ecosistemi montani ed estremi Reti trofiche ed ecologia di comunità |
Azzurro, Ernesto | CNR - IRBIM, Ancona Italy | Ecologia evolutiva e adattamento |
Contatti e informazioni legali · Indirizzo di contatto: Informativa sulla privacy · Conferenza: SItE 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |