Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
Author(s) | Organization(s) | Session |
ABAD, Alexis | UMR CNRS 6614 CORIA, France | Diagnostic optique et photonique Presenter Session poster Presenter |
ABBARCHI, Marco | Aix Marseille Univ, CNRS, Université de Toulon, IM2NP, UMR 7334, F-13397 Marseille, France; Solnil, 95 Rue de la Republique, 13002 Marseille, France | COLOQ et JNCO, matériaux pour les technologies quantiques |
ABBESSI, Riadh | Université Haute Alsace, France | Session poster |
ABDEL-HAFIZ, Moustafa | Institut FEMTO-ST, France | Session poster |
ABDOU AHMED, Marwan | Universität Stuttgart, Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW), Pfaffenwaldring 43, 70569 Stuttgart, Germany; IFSW - Univ. Stuttgart | Session poster Session Plénière Presenter |
ABOU KHALIL, Alain | Alphanov, 33400 Talence, France | Session poster |
ABOU-HAMDAN, Loubnan | DOTA, ONERA, Université Paris-Saclay, F-91123 Palaiseau, France; Institut Langevin, ESPCI Paris, PSL University, CNRS, 1 rue Jussieu, F-75005 Paris, France | Session poster |
ABOUSSOUAN, Pierre | Lycée Matisse de Vence | REOD : Enseignement et didactique de l’optique à l'école primaire et dans le secondaire Presenter |
ABREU, Elsa | Institute for Quantum Electronics, Physics Department, ETH Zürich, Zürich, Switzerland | COLOQ, PAMO et OMW, rayonnement THz |
ACEVES, Alejandro | Southern Methodist University, 6425 Boaz Lane, 75205, Dallas, Texas, USA | Session poster |
ACHARD, Jocelyn | LSPM, CNRS, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France | COLOQ et JNCO, matériaux pour les technologies quantiques |
AFONSO DE CASTRO, Gustavo | III-V Lab, a joint lab of Nokia Bell Labs, Thales Research and Technology and CEA LETI | Session poster Presenter |
AGAISSE, Romain | Institut Foton, France | Session poster |
AGGOUN, Anis | Nanophotonic Systems Laboratory, ETH Zürich, Suisse | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
AGUILAR, Alberto | XLIM - UMR7252, CNRS / Université de Limoges, 87000 Limoges | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
AGUILO, Magdalena | Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA), Universitat Rovira i Virgili (URV), 43007 Tarragona, Spain | Session JNOG+JNCO |
AHMEDOU, Sidi-Ely | Univesité de Limoges, CNRS, XLIM, UMR 7552, F-87000 Limoges, France | Session poster |
AIGROT, Marie Stéphane | Brain and Spine Institute (ICM), France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
AISSAOUI, Nesrine | CiTCoM, Université Paris Cité, CNRS, France | Nanophotonique |
AKAGLA, Herman | Univ Rennes, CNRS, Institut FOTON–UMR 6082, 35000 Rennes, France | Session poster Presenter Session poster Presenter |
AKA, Gérard | PSL Univ. Chimie ParisTech–CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,75005 Paris, France; IRCP, France | JNCO-Elaboration Session poster Session poster |
ALAHYANE, Fatima | LOA Palaiseau, France | JNCO-Optique Non Linéaire et Information Quantique |
ALAIN IBANEZ, Alain | Institut Néel, France | Session poster |
ALBANESE, Anthony | Université de Bourgogne, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne; Université Grenoble Alpes, CEA, LETI | JNOG Nouvelles plateformes et composants actifs hybrides |
ALLAIN, Jean-Marc | Laboratoire de Mécanique des Solides, France | Session poster |
ALLARD, Baptiste | LCAR, Université Toulouse III | Nanophotonique |
ALLIOT DE BORGGRAEF, Louis | Institut FOTON, France | LIDAR Presenter Optique Micro-onde Waves: Oscillateurs optiques et optoélectroniques Presenter |
ALLOING, Blandine | UCA, CRHEA-CNRS, Rue Bernard Gregory, 06560 Valbonne, France | COLOQ et JNOG, Optique quantique intégrée |
ALOMBERT-GOGET, Guillaume | RSA le rubis SA, BP 16, 38560 Jarrie/Grenoble, France | Session poster |
ALONSO RAMOS, Carlos | Centre de Nanoscience et Nanotechnologies (C2N), France | Session poster |
ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, France | JNOG Nouvelles plateformes et composants actifs hybrides JNOG ONL |
ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris-Saclay and CNRS, Palaiseau, France; Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Paris Saclay | Session poster Composants, Télécoms, MIR, communication espace libre Composants, Télécoms, MIR, communication espace libre Session poster |
ALONSO, Miguel | The Institute of Optics, University of Rochester, Rochester NY 14627, Etats-Unis; Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, UMR 7249, 13397 Marseille Cedex 20, France; Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester, Rochester NY 14627, Etats-Unis | Session poster |
ALOUINI, Mehdi | Université de Rennes,CNRS, Institut FOTON, UMR 6082, France; Institut Foton, 263 av. Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex, France; Institut Foton, France | Session poster Optique Micro-onde Waves: Oscillateurs optiques et optoélectroniques Session poster Presenter COLOQ, PAMO et OMW, rayonnement THz Session Chair Optique Micro-onde Waves: Architectures pour le traitement du signal Session Chair |
ALVAREZ, Juan | niversit´e Paris-Saclay, CNRS, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, 91120 Palaiseau, France | Session poster |
ALYABYEVA, Natalia | ISMO - Université Paris Saclay - CNRS, France | Session poster |
AMANS, David | Institut Lumière Matière, France; Institut Lumière Matière ILM, UMR CNRS 5306, Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne cedex, France | REOD : Diffusion de l’optique Session poster |
AMBROSIO, Leonardo | UNIVERSITE DE SAO-PAULO | Session poster |
AMEDOLA, Vincenzo | University of Padova UNIPD, Department of Chemical Sciences, Padova, Italy | Session poster |
AMO, Alberto | Laboratoire PhLAM - CNRS - Université de Lille, France | Session Plénière Presenter |
AMODJEE, Ziyad | Laboratoire de Physique des Lasers, CNRS UMR 7538 and Université Sorbonne Paris Nord | COLOQ, effets collectifs avec des atomes et des photons |
AMRANI, Foued | Glophotonics, 123 avenue Albert Thomas, 87060 Limoges Cedex, France; GLOPhotonics 87060, Limoges, France; Université de Limoges, laboratoire XLIM, France | JNOG Lasers ultrarapides fibrés Session poster Session poster Session poster |
ANDERSSON, Martin | Department of Chemistry and Chemical Engineering - Chalmers University of Technology | COLOQ, PAMO et OMW, rayonnement THz |
ANDRAUD, Sylvain | Institut franco-allemand de Recherches de Saint-Louis, F-68300 Saint-Louis, France; Université Strasbourg, CNRS Laboratoire de Bioélectrochimie et Spectroscopie, Chimie de la Matière Complexe UMR7140, F-67081 Strasbourg, France | Session JNOG+JNCO |
ANDRESEN, Esben Ravn | Univ. Lille, CNRS, UMR 8523—PhLAM—Physique des Lasers, Atomes et Molécules, F-59000 Lille, France | JNOG Capteurs caractérisation metrologie Presenter |
ANILKUMA, Kavyasree | Univ Rennes, CNRS, Institut FOTON - UMR 6082, F-22305 Lannion, France | Session poster |
ANNE HILDENBRAND DHOLLANDE, Anne | ISL, France | JNCO-Optique Non Linéaire et Information Quantique |
ANTONI-MICOLLIER, Laura | Exail Quantum Systems, France | COLOQ, paysage industriel du quantique |
ANTONI, Frédéric | ICube, Université de Strasbourg CNRS | JNCO-Stucturation |
ANTONI, Thomas | Université Paris Saclay, France | Session poster |
ANTONUCCI, Laura | Laboratoire d’Optique et Biosciences, Ecole Polytechnique, CNRS, INSERM, Institut Polytechnique de Paris, France | COLOQ et PAMO, non-linéarités en optique et lasers Presenter |
AOUN, Amer | Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med, Institut Fresnel, Marseille, France; Centre National d’Études Spatiales, 18 Avenue E. Belin, CEDEX 9, 31401 Toulouse, France | Session poster Presenter |
AOUN, Jad | Institut Langevin, France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique Presenter |
APOORVA, Apoorva | Institut de Physique de Nice, France | COLOQ, effets collectifs avec des atomes et des photons |
ARBATI, Manal | XLIM, France | Session poster |
ARBOUET, Arnaud | CEMES-CNRS, France | Nanophotonique Presenter |
ARCIZET, Olivier | Institut Néel CNRS, Grenoble, France; Institut Néel (CNRS et UGA), France | Session poster COLOQ, Optomécanique |
ARENAL, Raul | Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragon (INMA), CSIC-Universidad de Zaragoza, 50018 Zaragoza, Spain | Nanophotonique |
ARJMAND, Payvand | SPPIN, Université de Paris, CNRS UMR 8003, 45 rue des St-Pères, 75006 Paris, France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
ARMAND, Rémi | Institut des Nanotechnologies de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, France; CNRS, ECL, INSA Lyon, UCBL, CPE, INL UMR5270, 69134 Ecully, France | JNOG ONL Session poster |
AROSA LOBATO, Yago | University of Santiago de Compostela, Praza do Obradoiro S/N, Santiago de Compostela (15782) Coruña, (SPAIN) | JNOG Lasers et amplis fibrés |
ARRANZ-MARTINEZ, Maria | Institut de Recherche de Chimie Paris, Chimie ParisTech, Université PSL, CNRS, Paris, France | COLOQ et JNCO, matériaux pour les technologies quantiques |
ARRONDEAU, Pierre | ONERA, Département d’Optique et Techniques Associées, 91120 Palaiseau, France | Session poster Presenter |
ARROUAS, Floriane | LCAR, Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité, 31062 Toulouse, France | COLOQ, effets collectifs avec des atomes et des photons Presenter |
ARTIOLI, Alberto | CEA/IRIG/PHELIQS/NPSC | COLOQ et JNOG, Optique quantique intégrée |
ASADIPOUR, Bahar | Laboratory for Optics and Biosciences (LOB), France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique Presenter |
ASADIPOUR, Bahar | LABORATORY FOR OPTICS AND BIOSCIENCES, Ecole Polytechnique, CNRS, INSERM, Institut Polytechnique de Paris, 91128 Palaiseau cedex, France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
ASSELAH, Yasmine | GPPMM, institut de recherche Xlim, CNRS UMR 7252, Université de Limoges, France | Session poster Presenter |
ASTIE, Vincent | Annealsys, France | JNCO-Elaboration |
ASTIÉ, Vincent | Annealsys, 34000 Montpellier, France | Session poster |
AUBERT, Nicolas | Université Gustave Eiffel, France,; Dimione SYSTEMS, France | Diagnostic optique et photonique Presenter |
AUBIN, Guy | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, UMR9001 CNRS, Univ. Paris Saclay, 91120 Palaiseau | Nanophotonique |
AUBRY, Alexandre | Institut Langevin, France | Photonique Sciences du Vivant - Physique et Imagerie Optique |
AUBRY, Geoffroy | Université Côte d'Azur, INPHYNI, CNRS, France | Session JNOG+JNCO |
AUDIC, Yves Henri | Thales Defence Mission Systems,10 avenue de La 1ère Dfl, 29238 Brest, France | Session poster |
AUDOUARD, Éric | Amplitude, Pessac, France | JNCO-Stucturation |
AUFFRAY, Etiennette | CERN | JNCO-Elaboration |
AUGUSTE, Jean-Louis | Univ. Limoges, CNRS, XLIM, UMR 7252, F-87000 Limoges, France | Session poster |
AUJARD, Fabienne | MECADEV, CNRS 7179, National Museum of Natural History of Paris, France | Session poster |
AUTEBERT, Claire | Cailabs, France | JNOG+JRIOA |
AVAL, Josselin | Hytech Imaging, France | Session poster |
AYOUZ, Mehdi A. | LGPM, CNRS, CentraleSupélec, Univ. Paris-Saclay, 91190 Gif sur Yvette, France | Physique Atomique, Moléculaire et Optique Physique Atomique, Moléculaire et Optique |
AZANA, José | INRS-EMT, 800 de la Gauchetière Ouest, Suite 6900, Montréal, QC, H5A-1K6, Canada | Optique Micro-onde Waves: Architectures pour le traitement du signal |
ÁLVAREZ, Juan Rafael | C2N-CNRS, France | Session poster |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: OPTIQUE Normandie 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |