Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Titre de la contribution | Auteur(s) | Session |
|---|---|---|
| GUILLORY, Joffray; TRUONG, Daniel; WALLERAND, Jean-Pierre | 06 - LIDAR | |
| ROUZÉ, Bastien (1); MARTIN, Bruno (2); MARTIN, Aude (2); FENEYROU, Patrick (2); CROIZE, Laurence (1); MAMMEZ, Dominique (1); FERRAND, Thadek (1); SIRTORI, Carlo (3); LOMBARD, Laurent (1) | 06 - LIDAR | |
| RUELLE, Joshua; HAUDEN, Martin; PONCIANO-OJEDA, Francisco Sebastian; DELEHAYE, Marion | Session Posters n°1 | |
| TORRES, Theo (1); TERRIER, Romain (1); FATOME, Julien (1); KIBLER, Bertrand (1); AGRAWAL, Govind P. (1,2); MILLOT, Guy (1) | 01 - Optique Guidée | |
| SEMIN, Georgii; JAUSLIN, Hans-Rudolf; GUÉRIN, Stéphane | Session Posters n°2 | |
| SIRIWARDHANA, Anjana; GADRET, Gregory; DÉSÉVÉDAVY, Frédéric; SMEKTALA, Frédéric; STRUTYNSKI, Clément; MATHEY, Pierre | Session Posters n°2 | |
| PARIS, Paolo (1); CHERRUAULT, Valentin (2); PEZERIL, Thomas (2); CORSO, Cássia (1); BENDAHMANE, Abdelkrim (1); BEN YOUSSEF, Jamal (3); ANANE, Abdelmadjid (4); SANTARELLI, Giorgio (1); CORMIER, Eric (1) | 06 - Diagnostic optique et photonique | |
| PERRIN, Hélène | Hélène PERRIN (LPL) - Tourbillons quantiques dans une bulle | |
| LAPRAY, Pierre-Jean (1); MUSTIN, Pierre (2); BAROTTIN, Thibaut (1); DREUX, Louis (1); LAMBERT, Maxence (1); RAHALI, Hajar (1); VIGNE, Emmanuelle (2); THOMAS, Jean-Baptiste (3) | Session Posters n°2 | |
| ALLAIN, Tituan; GUILLET DE CHATELLUS, Hugues; LOAS, Goulc'hen; CARRÉ, Anthony; BOUHIER, Steve; BRUNEL, Marc | 06 - LIDAR | |
| FERRER ORTAS, Júlia (1); HAMBURA, Sebastian (1); JEFFRIES, Béatrice (2); ROUX-BYL, Céline (2); PONS, Thomas (2); PREVEDEL, Robert (1) | Session Posters n°2 | |
| TURPAUD, Victor (1); HUERTAS PEDROCHE, Javier (1); IMPELLUSO, Davide (2); CALCATERRA, Stefano (2); ALONSO RAMOS, Carlos (1); VIVIEN, Laurent (1); FRIGERIO, Jacopo (2); ISELLA, Giovanni (2); MARRIS-MORINI, Delphine (1) | Session Posters n°1 | |
| ARUNKUMAR, Shashank (1,2); GRANGER, Francis (1,2); NOGUES, Gilles (2); KHENG, Kuntheak (1) | Session Posters n°1 | |
| ROUXEL, Aliénor (1,2); VERA GUZMAN, Eder (1); POLVERINO, Mathias (1,2,3); MORVAN, Loïc (1); WELINSKI, Sacha (1); BERGER, Perrine (1); CROZATIER, Vincent (1) | 02 - COLOQ-PAMO | |
| BLANQUET, Estelle | 05 - Rencontres Enseignement de l'Optique et Didactique | |
| BASSIL, Sara (1,3); BOUST, Sylvain (1); VAISSIERE, Nicolas (1); ELIAS, Antoine (1); PARILLAUD, Olivier (1); DECOBERT, Jean (1); DEROUIN, Estelle (1); LARRUE, Alexandre (1); DACCORD, Guillaume (1); GARCIA, Michel (1); LEGOEC, Jean-Pierre (1); DUPORT, François (1); VANDIJK, Frederic (1); SATTARI, Hamed (2); GONZALEZ, Ivan Prieto (2); ZAREBIDAKI, Homa (2); COURJAL, Nadege (3) | 01 - Optique Guidée | |
| AARAV, Shaurya; DEFIENNE, Hugo | 02 - Lasers et Optique Quantique | |
| SAWAN, Hasan (1); TESSIER, Gilles (1); ROBERT, Hadrien (1); BERTSCHY, Yannick (2); M .PANADES, Josep (1); G. GUIRADO, Jose (2); QUIDANT, Romain (2); BERTO, Pascal (1,3,4) | Session Posters n°2 | |
| YU, Nanfang | 05 - Nanophotonique | |
| ZAKIROV, Nurzad (1); ZHU, Shaodi (1); ZITOUNI, Amine (2); CHARETTE, Etienne (2); XIANG, Wenqiang (2); LE DROGOFF, Boris (2); CHAKER, Mohamed (2); ZENG, Shuwen (1) | Session Posters n°2 | |
| YANG, Xingyu; HAREAU, Chantal; MIVELLE, Mathieu | 05 - NANO-PEPR LUMA | |
| DOMINIC, Priya; MONDAL, Ayan; EL HAMZAOUI, Hicham; DOUAY, Marc; QUIQUEMPOIS, Yves | 01 - Optique Guidée | |
| GENCHI, Luca (1); LOUCIF, Amir (2); CARRON, Adrien (3); SIVANKUTTY, Siddharth (3); ANDRESEN, Esben R. (3); KHADIR, Samira (2); RIGNEAULT, Hervé (1) | Session Posters n°3 |

