Index des titres
Liste complète de toutes les contributions de la conférence. Utilisez le filtre alphabétique ou le champ de recherche ci-dessous pour trouver des contributions spécifiques. Cliquez sur une contribution pour afficher les détails de la session correspondante.
| Titre de la contribution | Auteur(s) | Session |
|---|---|---|
| MARQUET, Pierre (1); LARIVÈRE-LOISELLE, Céline (2); SOUBEIRAN, Corentin (2); PARANT, Paul (2); HAOUAT, Mohamed (2); RIOUX-PELERIN, Emile (2); PAQUET-MERCIER, François (2); SHEERER, Gernot (3); ROY, Martin (2); BEN-ADIBA, Carine (3); BÉLANGER, Erik (2); JOURDAIN, Pascal (3) | 04 - Photonique et Science du Vivant & Imagerie Optique | |
| GAROT-JACQUEY, Rémi (1); GUILLEMOT, Lauren (1); SOULARD, Rémi (1); MENNERAT, Gabriel (2); CAMY, Patrice (1) | 03 - Cristaux pour l'Optique | |
| CALLENDRET, Baptiste | 02 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| OUZOUNIAN, Aline; MAI, Lan-Nhi | 01 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| ROGEMONT, Arnaud | 01 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| LESCIEUX, Ludovic | 02 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| DELHOMME, Alex | 01 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| LEVEDER, Cora | 01 - Ateliers pratiques et pédagogiques animés par des experts académiques, industriels et technologiques | |
| PACAUD, Jérôme | 05 - Rencontres Enseignement de l'Optique et Didactique | |
| ZAMINGA, Sara (1); GRILLOT, Frederic (1,2) | 01 - Optique Guidée | |
| MORICE, Lise (1); ROUTIER, Baptiste (2,3); WILMART, Quentin (3); GRILLET, Christian (2); MONAT, Christelle (2); LEGER, Yoan (1) | 06 - Optique Guidée | |
| CRISTEA, Clara (1,2,3); BERNARD, Clément (3); STEVENOT, Elie (3); KARADJIAN, Gregory (2); PICARD, Emmanuel (3); UMHANG, Gerald (4); HADJI, Emmanuel (3); MARCOUX, Pierre (1) | 03 - PSV + PIO | |
| CHARLIAC, Clément (1,2); CANONICO, Antoine (2); OUDART, Léo (2); GHORBEL, Inès (1); KERGOSIEN, Nina (1); PASTUR, Luc (2); CROZATIER, Vincent (1) | 06 - CDOP-JNOG | |
| KIM, KyuTaek (1,2); PICART, Pascal (1); BENTAHAR, Mourad (1); COLIN, Nicolas (2) | 06 - Diagnostic optique et photonique | |
| POSARIA, Vineck Kumar; NARASINGHEGE DON, Danuka; FAYSSAUD, Jean-David; ZINAOUI, Aiman; SUAREZ, Miguel Angel; QUESTE, Samuel; ROBERT, Laurent; OLIVERI, Stefania; GAUTHIER-MANUEL, Ludovic; CHAUVET, Mathieu; COURJAL, Nadège | 06 - Diagnostic optique et photonique | |
| EVANGELISTA, Martina (1); GERINI, Andrea (1); GANDOLFI, Marco (2); SERGAEVA, Olga (2); COUDEVYLLE, Jean-René (3); CAMBRIL, Edmond (3); DEBUIGNE, Antoine (4); JEROME, Christine (4); SNOUSSI, Youssef (1); QUE, Ruyue (1); DE ANGELIS, Costantino (2); LEO, Giuseppe (1,5) | 05 - Nanophotonique | |
| GAUTHIER DANVE, Marie-Céline (1); DELEN, Xavier (1); NATILE, Michele (2); ZAOUTER, Yoann (2); HANNA, Marc (1); GEORGES, Patrick (1) | 03 - Cristaux pour l'Optique | |
| AMY-KLEIN, Anne | Anne AMY-KLEIN (LPL) - Dissémination de références temps fréquence avec le réseau fibré REFIMEVE | |
| LECARON, Nathan (1); ESPOSITO, Gaspare (1); VERAN, Joachim (1); SAUDER, Grégory (1); ALIBART, Olivier (1); VIVIEN, Laurent (2); BOEUF, Frédéric (3); LABONTÉ, Laurent (1); MARTIN, Anthony (1); TANZILLI, Sébastien (1) | 02 - COLOQ-JNOG | |
| MENNERAT, Gabriel (1); GOBERT, Olivier (1); LUPINSKI, Dominique (2) | 03 - Cristaux pour l'Optique | |
| PICHOLLE, Éric | 01 - Optique Guidée | |
| BLON, Julie; MARTINS SEROMENHO, Emmanuel; LEGRAND, Maud; FACCA, Sybille; NAHAS, Amir | 03 - PSV + PIO | |
| PENG, Junsong (1,2,3); WU, Xiuqi (1,3); KANG, Huiyu (1); ZHOU, Anran (1); ZHANG, Ying (1); ZENG, Heping (1,2,3,4); FINOT, Christophe (5); BOSCOLO, Sonia (6,7,8) | 02 - Lasers et Optique Quantique |

