Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| AARAV, Shaurya | Sorbonne université, CNRS, Institut des NanoSciences de Paris, INSP, F-75005 Paris, France | 02 - Lasers et Optique Quantique Presenter |
| ABDELHAK, Maël | Laboratoire de Physique des Lasers (LPL), USPN, CNRS, Villetaneuse, France | Session Posters n°1 |
| ABDUL-SALAM, Sarah | Université Clermont Auvergne, CNRS, Institut Pascal, F-63000 Clermont-Ferrand, France | 05 - Nanophotonique |
| ABE, Jiro | Department of Chemistry, Aoyama Gakuin University, 5-10-1 Fuchinobe, Chuo-ku, Sagamihara, Kanagawa 252-5258, Japan | 02 - Lasers et Optique Quantique |
| ABENDROTH, John M. | Department of Physics, ETH Zürich, Otto-Stern-Weg 1, 8093 Zürich, Switzerland | 02 - COLOQ-JNCO |
| ACEVES, Alejandro | Southern Methodist University, 6425 Boaz Lane, 75205, Dallas, Texas, USA | Session Posters n°3 |
| ACHARD, Jocelyn | LSPM-CNRS, France; LSPM, Université Sorbonne Paris Nord, CNRS, 99 avenue JB clément, 93460, Villetaneuse, France | 03 - Cristaux pour l'Optique 02 - COLOQ-JNCO |
| ACHARYA, Kiran | Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med, Institut Fresnel, Marseille, France | Session Posters n°2 |
| AGGOUN, Anis | Sorbonne Université, Institut de la Vision, Paris, France | Session Posters n°2 |
| AGRAWAL, Govind P. | Université Bourgogne Europe, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne ICB UMR 6303, 21000 Dijon, France; The Institute of Optics, University of Rochester, Rochester, NY 14627, United States of America | 01 - Optique Guidée |
| AGRESTI, Laura | Université Claude Bernard Lyon 1 | 06 - Rencontres Enseignement de l'Optique et Didactique |
| AGUERGARAY, Claude | The University of Auckland, New Zealand; The Dodd Walls Centre for Photonic and Quantum Technologies, University of Otago, 730 Cumberland Street, Dunedin, 9016, , New Zealand | 06 - Diagnostic optique et photonique Presenter |
| AGUIAR, Hilton Barbosa de | Laboratoire Kastler Brossel; ENS-Université PSL; Sorbonne Université; Collège de France; CNRS, France | 05 - PSV + PIO |
| AHMED, Husain | LPL, France | 05 - Physique Atomique, Moléculaire et Optique |
| AIZPURUA, Javier | Donostia International Physics Center (DIPC), Donostia-San Sebastián, Spain; Department of Electricity and Electronics, FCT-ZTF, UPV-EHU, Bilbao, Spain; IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain | 05 - Nanophotonique |
| AKA, Gérard | Institut de Recherche de Chimie Paris, Chimie ParisTech, France; PSL Univ. Chimie ParisTech–CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,75005 Paris, France | Session Posters n°2 Session Posters n°3 |
| AKHTAR, Nasim | Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences, Université de Bordeaux, 33400 Talence, France, France; LP2N, Institut d’Optique Graduate School, CNRS UMR 5298, 33400 Talence, France | Session Posters n°2 Presenter |
| AL YAHYA, Joa | Institut de Recherche de Chimie Paris, Chimie ParisTech, CNRS, PSL University, 75005 Paris, France | 02 - COLOQ-JNCO Presenter |
| AL-HUNAISHI, Suma | Chimie ParisTech, PSL University, Institut de Recherche de Chimie Paris, France | 03 - Cristaux pour l'Optique Presenter |
| AL-KHALFIOUI, M | Université Côte d’Azur, CNRS, CRHEA, Rue Bernard Gregory, 06560,Valbonne, France | Session Posters n°2 |
| AL-YAHYA, Joa | IRCP-CNRS, France | 03 - Cristaux pour l'Optique |
| ALABBADI, Abdullah | Department of Physics, Faculty of Science, Alexandria University, Moharram Bek, 21511,;
Max Planck Institute for the Science of Light, 91058 Erlangen, Germany; Max Planck Institute for the Science of Light; Department of Physics, Faculty of Science, Alexandria University | Session Posters n°2 Session Posters n°3 Presenter |
| ALASSANI, Fouad | Université de Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France | Session Posters n°1 |
| ALBANESE, Anthony | Université Grenoble Alpes, CEA, LETI, F-38000 Grenoble, France | 01 - Optique Guidée |
| ALBERTINI, David | Institut des Nanotechnologies de Lyon, France | Session Posters n°3 |
| ALDIGHIERI, Paul | Stellantis, Auburn Hills, USA | Session Posters n°2 |
| ALEKSANDROV, Alexey | Laboratoire d’Optique et Biosciences, École polytechnique, CNRS, Inserm, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France. | 06 - Physique Atomique, Moléculaire et Optique |
| ALIBART, Olivier | Université Cote d'Azur, CNRS, Institut de Physique de Nice UMR 7010, 17 rue Julien Lauprêtre, 06200 Nice, France; Université Côte d'Azur, CNRS, Institut de Physique de Nice, France | 02 - COLOQ-JNOG 02 - COLOQ-JNOG |
| ALLAIN, Tituan | Univ Rennes, CNRS, Institut FOTON - UMR 6082, F-35000 Rennes, France | 06 - LIDAR Presenter |
| ALLARD, Baptiste | Laboratoire Collisions Agrégats et Réactivité, France | 02 - COLOQ-PAMO Presenter |
| ALLIER, Cédric | HHMI Janelia Research Campus, Ashburn VA, USA | Session Posters n°2 |
| ALLOING, B | Université Côte d’Azur, CNRS, CRHEA, Rue Bernard Gregory, 06560,Valbonne, France | Session Posters n°2 |
| ALONSO RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, CNRS, Univ. Paris-Saclay, Univ. Paris Cité, 91120 Palaiseau, France | Session Posters n°1 |
| ALONSO-RAMOS, Carlos | C2N, CNRS UMR 9001, Université Paris-Saclay, Palaiseau, France | 01 - Optique Guidée |
| ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et Nanotechnologies, France | 06 - Optique Guidée |
| ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris-Saclay, CNRS, France | 01 - Optique Guidée |
| ALOUINI, Mehdi | Université de Rennes, CNRS, Institut FOTON UMR 6082, F-35000 Rennes, France | 01 - Optique Guidée |
| ALTUG, Hatice | EPFL | Hatice ALTUG (EPFL) - Nanophotonics: Enabling Technology for Next-Gen Biosensors, Bioimaging and Spectroscopy Presenter |
| ALVAREZ, Juan Rafael | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris-Saclay, CNRS, Palaiseau, France | Session Posters n°1 |
| AMANTI, Maria | MPQ, Université Paris-Cité | Session Posters n°2 |
| AMANTI, Maria | Université Paris Cité, CNRS, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, 75013 Paris, France | Session Posters n°3 |
| AMICHOT, Erwan | XLIM - UMR7252, CNRS, Univ. Limoges, France | 03 - CDOP-PSV-PIO Presenter 03 - CDOP-PSV-PIO |
| AMY-KLEIN, Anne | LPL, France | Anne AMY-KLEIN (LPL) - Dissémination de références temps fréquence avec le réseau fibré REFIMEVE Presenter |
| AMY-KLEIN, Anne | Laboratoire de Physique des Lasers (LPL), USPN, CNRS, Villetaneuse, France | Session Posters n°1 02 - COLOQ-PAMO |
| AN TRAN, Dang Bao | Laboratoire de Physique des lasers, France | 02 - COLOQ-PAMO |
| ANANE, Abdelmadjid | Laboratoire Albert Fert, UMR 137, France | 06 - Diagnostic optique et photonique 06 - CDOP-JNOG |
| ANCELLET, Gérard | LATMOS/IPSL, Sorbonne université, UVSQ, CNRS, France | 06 - LIDAR |
| ANDRAUD, Sylvain | Institut franco-allemand de Recherches de Saint-Louis, F-68300 Saint-Louis, France; 2Université Strasbourg, CNRS, Laboratoire de Bioélectrochimie et Spectroscopie, Chimie de la Matière Complexe, UMR7140, F-67081 Strasbourg, France | Session Posters n°3 Presenter |
| ANDRE, Laurie | Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne - ICMUB UMR CNRS 6302 | Session Posters n°2 |
| ANDRESEN, Esben R. | Univ. Lille, CNRS, UMR 8523 PhLAM-Physique des Lasers, Atomes et MolÅLecules, F-59000 Lille, France | Session Posters n°3 01 - Optique Guidée |
| ANDRIEUX, Aurore | Université Bourgogne Europe, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne ICB, UMR 6303, 21000 Dijon, France | Session Posters n°3 |
| ANET NETO, Luiz | IMT Atlantique, France | 01 - Optique Guidée |
| ANGEL SUAREZ, Miguel | Université Marie et Louis Pasteur, CNRS, institut FEMTO-ST, F- 25000 Besanc ̧on, France | 06 - Optique Guidée |
| ANSQUER, Matthieu | PHASICS, France | Session Posters n°2 |
| ANTHIKAD, Manasa | Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, UMR 6303 CNRS, Université de Bourgogne Europe | 05 - Nanophotonique Presenter |
| ANTIGNY, Hugo | Institut Fresnel, France; Steerlight, France | Session Posters n°1 Presenter |
| ANTONUCCI, Laura | Laboratoire d’Optique et Biosciences, École polytechnique, CNRS, Inserm, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France. | 06 - Physique Atomique, Moléculaire et Optique 02 - Lasers et Optique Quantique |
| ANTOU, Guy | Univ. Limoges, IRCER, CNRS UMR 7315, Limoges, F-87068, France | 03 - Cristaux pour l'Optique |
| ARAQUEL-LACAMIENTO, Ariane | Counties Manukau District Health Board, 100 Hospital Road, Auckland, 2025, New Zealand | 06 - Diagnostic optique et photonique |
| ARBATI, Manal | XLIM Research Institute, CNRS UMR 7252, Université de Limoges, Limoges 87060, France | Session Posters n°2 Presenter |
| ARCHAMBAULT, Lou | Laboratoire d'Optique et Biosciences, Ecole polytechnique, CNRS, Inserm, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France | 06 - Diagnostic optique et photonique |
| ARFAOUI, Khouloud | Univ. Grenoble Alpes, CNRS, CEA, LETI, DCOS, LTM F-38000 Grenoble, France | Session Posters n°2 |
| ARJMAND, Payvand | Laboratoire d'Optique et Biosciences - Ecole Polytechnique | Session Posters n°2 Presenter |
| ARMAND, Rémi | Université Grenoble Alpes, CEA-LETI, 38054 Grenoble (France) | Session Posters n°2 |
| ARMBRUSTER, Fériel | Université Marie et Louis Pasteur, CNRS, institut FEMTO-ST, F-25000 Besancon, France | Session Posters n°3 Presenter Session Posters n°1 |
| AROCAS, Juan | Université Bourgogne Europe, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne ICB, UMR 6303, 21000 Dijon, France | Session Posters n°3 |
| ARRIBAT, Mathieu | LAAS-CNRS, Université de Toulouse CNRS, France | 01 - Optique Guidée |
| ARROUAS, Floriane | Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité, FeRMI, Université de Toulouse, France | 05 - Physique Atomique, Moléculaire et Optique |
| ARUNKUMAR, Shashank | Univ. Grenoble Alpes / CEA-Grenoble, France; CNRS-Instistut NEEL, France | Session Posters n°1 Presenter |
| ASCENCI, Lucille | ICB, France | Session Posters n°2 Presenter |
| ASSELIE, Stephan | Inphyni - Université Côte d'Azur, France | Session Posters n°3 |
| ATAC, Enes | XLIM, France | Session Posters n°2 Presenter |
| ATLAN, Michael | Institut Langevin, ESPCI Paris, CNRS, PSL University, France | 04 - Photonique et Science du Vivant & Imagerie Optique |
| ATTAR, Andrew | Vescent Technologies, United States of America | 02 - COLOQ-PAMO |
| AUBOURG, Adrien | Synthwave Lasers, 1 Rue François Mitterrand, 33400 Talence, France | 02 - COLOQ-PAMO Presenter |
| AUDEBERT, Patrick | LULI/CNRS, France | 04 - Optique Adaptative |
| AUDIC, Yves Henri | Thales Defence Mission System, France | Session Posters n°2 |
| AUGERE, Béatrice | ONERA, France | 06 - LIDAR |
| AUGUSTE, Jean-Louis | Xlim Research Institute, UMR 7252, CNRS, Université de Limoges, 123 Avenue Albert Thomas, 87000, Limoges, France | Session Posters n°3 |
| AULANIER, Gabriel | Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med, Institut Fresnel, Marseille, France; CEA, DES, IRESNE, DEC, Cadarache F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance, France | Session Posters n°2 Presenter |
| AURRAND-LIONS, Michel | Aix Marseille Univ, CNRS, INSERM, Institut Paoli-Calmettes, CRCM, Marseille, France | 03 - CDOP-PSV-PIO |
| AVANZI, Elisabetta | Institut Langevin, ESPCI Paris, CNRS, PSL University, Paris, France | 05 - Nanophotonique Presenter |

