Programme de la conférence
Vue d’ensemble et détails des sessions pour cette conférence. Veuillez sélectionner une date ou un lieu afin d’afficher uniquement les sessions correspondant à cette date ou à ce lieu. Cliquez sur une des sessions pour obtenir des détails sur celle-ci (avec résumés et téléchargement si disponibles).
|
Vue d’ensemble des sessions |
| Date: Jeudi, 09.07.2026 | |
| 8:30 - 10:30 | 01 - JNOG-Nanophotonique |
| 8:30 - 10:30 | 02 - Lasers et Optique Quantique |
| 8:30 - 10:30 | 03 - Cristaux pour l'Optique |
| 8:30 - 10:30 | 04 - Horizons de l'Optique |
| 8:30 - 10:30 | 05 - PSV + PIO |
| 8:30 - 10:30 | 06 - LIDAR |
| 10:30 - 11:00 | Pause café & Exposition OPTIQUE |
| 11:00 - 11:40 | Session Plénière 9: John DUDLEY (FEMTO-ST) - Préservation et valorisation du patrimoine scientifique optique à l'université Marie et Louis Pasteur Salle: Le Grand Amphithéâtre - Romanée Conti |
| 11:40 - 11:50 | Platinium TALK Industriel 3 Salle: Le Grand Amphithéâtre - Romanée Conti |
| 11:50 - 12:30 | Session Plénière 10: Giovanni VOLPE (GOTHENBURG) - What remains for physicists to do in the age of AI? Salle: Le Grand Amphithéâtre - Romanée Conti |
| 12:30 - 14:00 | Déjeuner & Exposition OPTIQUE |
| 14:00 - 14:25 | Cérémonie du prix Fabry-de Gramont Salle: Le Grand Amphithéâtre - Romanée Conti |
| 14:25 - 14:30 | Pause |
| 14:30 - 16:30 | 01 - Session Histoire Salle: Le Grand Amphithéâtre - Romanée Conti |
| 14:30 - 16:30 | 02 - Atelier Parité |
| 14:30 - 16:30 | 03 - Atelier Scientifique |
| 14:30 - 16:30 | 04 - Rencontres Enseignement de l'Optique et Didactique |
| 16:30 - 17:00 | Pause café & Exposition OPTIQUE |
| 17:00 - 18:30 | 01 - Optique Guidée |
| 17:00 - 18:30 | 02 - COLOQ-JNOG |
| 17:00 - 18:30 | 03 - PSV-PIO |
| 17:00 - 18:30 | 05 - Physique Atomique, Moléculaire et Optique |
| 17:00 - 18:30 | 06 - Rencontres Enseignement de l'Optique et Didactique |
| 17:00 - 18:30 | Session spéciale |
| 19:30 - 23:00 | Animation |

