AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Abdelgawad, Marawan | Interaktive Systeme; Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
| Achmann-Denkler, Michael | Universität Regensburg, Deutschland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
| Ackermann, Alex | HS Bremen, Deutschland - Institut für Digitale Teilhabe | UP-WS01 |
| Ackermann, Lola Jo | Institute for Implementation Science in Health Care, University of Zurich, Zurich, Switzerland; School of Medicine, University of St. Gallen, St. Gallen, Switzerland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
| Aleksic, Fabian | Universität Regensburg, Deutschland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches |
| Ali, Soren | Hochschule Düsseldorf, Arbeitsgruppe MIREVI, Deutschland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
| Alt, Oliver | SpecIFicator - Dr. Oliver Alt, Deutschland | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
| Arlauskas, Gabriel | Hochschule Mainz, Germany | Poster, Demo & Doctoral Consortium Pitches Vortragend |
