Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Aal, Konstantin | University of Siegen, Germany; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | MCI-WS18 |
| Aal, Tanja | University of Siegen, Germany | MCI-WS18 |
| Ackermann, Lola Jo | School of Medicine, University of St.Gallen, St.Gallen, Switzerland | MCI-Demo Session Presenter |
| Akkermann, Miriam | Freie Universität Berlin | MCI-WS06 |
| Alam, Hasan Md Tusfiqur | DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Alburg, Anja | DigitalService GmbH des Bundes, Deutschland | UP-TUT07 |
| Allerkamp, Dennis | Hochschule Hannover, Germany | Accessibility |
| Anagnostopoulou, Aliki | DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland; Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, Applied Artificial Intelligence, Deutschland | MCI-Demo Session |
| André, Elisabeth | Universität Augsburg, Germany | MCI-WS12 |
| Aslan, Ilhan | Aalborg University, Denmark | MCI-WS12 |
| Augstein, Mirjam | FH Oberösterreich, Österreich | MCI-WS04 |
| Bacher, Sarah | Hochschule der Medien Stuttgart, Deutschland | Cases |
| Becker, Lennart | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Berger, Arne | Hochschule Anhalt | MCI-WS08 Presenter |
| Berndt, Axel | Universität Paderborn | MCI-WS06 |
| Betzin, Uwe | generic.de software technologies AG, Germany | AK UX Management Challenges Presenter |
| Birk, Marie-Theres | School of Design, Hochschule Mainz | UP-WS04 |
| Bischof, Andreas | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-WS08 Presenter |
| Bittner, Sara-Jane | DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Böhmer, Matthias | TH Köln - University of Applied Sciences; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| Borchers, Jan | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session |
| Bork, Anika | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Börner, Andy | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Bosenick, Tara Maria | uintent GmbH, Deutschland | UP-TUT02 |
| Brandenburg, Stefan | Technische Universität Chemnitz | MCI-WS13 |
| Brau, Henning | BSH Hausgeräte GmbH | Studies |
| Breitenauer, Tobias | University of Augsburg, Germany; Technical University of Applied Sciences Augsburg, Germany | MCI-Demo Session |
| Bruckschwaiger, Claudia | swohlwahr GmbH & CoKG, Österreich; HTBLuVA Salzburg, Österreich | UX & AI |
| Bühne, Stan | IREB GmbH | UP-TUT08 |
| Burmester, Michael | Stuttgart Media University; Hochschule der Medien, Deutschland | MCI-WS16 Presenter Studies |
| Busch, Tobias | dSPACE GmbH, Deutschland | UX in Organizations |
| Bustorff, Amelie | Hochschule der Medien Stuttgart, Deutschland | Cases |
| Caserman, Polona | TU Darmstadt, Deutschland | MCI-WS17 Presenter |
| Chuang, Lewis | Professorship for Humans and Technology, TU Chemnitz | MCI-WS10 |
| Colley, Mark | University College London, UK | MCI-WS02 Presenter |
| Couesnon, Marion | DigitalService GmbH des Bundes, Deutschland | UP-TUT07 |
| Dänekas, Bastian | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Davtyan, Artak | Hochschule Hannover, Germany | Accessibility |
| Delgado Rodriguez, Sarah | Universität der Bundeswehr München, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Detjen, Henrik | Fraunhofer Institute for Digital Medicine MEVIS | MCI-WS09 Presenter |
| Dettmann, André | Chemnitz University of Technology, Chemnitz Germany | MCI-WS15 Presenter |
| Diefenbach, Sarah | Department of Psychology, Ludwig-Maximilians-Universität München; LMU München | UP-WS04 Studies |
| Dizdar, Ahmed | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Draude, Claude | Universität Kassel | MCI-WS08 Presenter |
| Draxler, Fiona | University of Mannheim | MCI-WS09 Presenter |
| Dreiack, Stefanie | Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen, Deutschland | Accessibility |
| Dressler, Falko | TU Berlin, Germany | MCI-WS13 Presenter |
| Dunkel, Lucia | elevait GmbH & Co. KG, Deutschland | Cases |
| Ebert, André | inovex GmbH | Human AI |
| Edwards, Justin | University of Oulu, Finland | MCI-WS12 |
| Effert, Jana-Sophie | Technische Universität Dortmund | MCI-WS13 |
| Eibl, Maximilian | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Eisbach, Simon | Provinzial Versicherung | Studies |
| Emmert, Martina | Universität Regensburg, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Engeln, Lars | Technische Universität Dresden | MCI-WS06 Presenter |
| Engler, Michael | EMPIANA GmbH | AK Med&Health |
| Ernicke, Johannes | Patenza GmbH, Deutschland | UP-WS05 |
| Eßmeyer, Thomas | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | MCI-WS16 |
| Ewerling, Philipp | Interactive Scape GmbH, Germany | MCI-Demo Session |
| Fabritius, Philipp S. | Technische Universität Chemnitz | MCI-WS11 Presenter |
| Farnetani, Stefan | mindscreen GmbH, Deutschland | AK Barrierefreiheit |
| Feick, Martin | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | MCI-Demo Session |
| Feth, Denis | Fraunhofer IESE, Germany | MCI-WS05 Presenter |
| Fiedler, Kevin | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session |
| Filz, Nicole | elevait GmbH & Co. KG, Deutschland | Cases Success |
| Forthmann, Boris | Universität Münster, Institut für Psychologie | Studies |
| Fortmann, Jutta | IU International University of Applied Sciences, Deutschland | UP-TUT03 |
| Frechen, Henning | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | Human AI |
| Freund, Eilika | MaibornWolff | AK UX Writing Human AI |
| Friedenberger, Tamara | Julius-Maximilians-Universität, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Gaertner, Wanda | Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT | MCI-WS08 Presenter |
| Galliker, Helen | School of Medicine, University of St.Gallen, St.Gallen, Switzerland | MCI-Demo Session |
| Geis, Thomas | ProContext Consulting GmbH, Deutschland | UP-TUT04 |
| Geisler, Stefan | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| George, Ceenu | TU Berlin, Germany | MCI-WS13 Presenter |
| Gerber, Nina | TU Darmstadt | Studies |
| Gerhardt, Sebastian | dSPACE GmbH; German UPA, Deutschland | UP-WS02 AK UX Management AK UX Strategie |
| Gerken, Jens | Inclusive Human-Robot Interaction, TU Dortmund | MCI-WS10 |
| Gerlach, Daniel | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | AK Med&Health |
| Giuliani, Manuel | University of Applied Sciences Kempten, Kempten Germany | MCI-WS15 Presenter |
| Goldberg, Robin | AK Research German UPA, Deutschland | AK User Research |
| Görs, Anne | AK Research German UPA, Deutschland | AK User Research Presenter |
| Götzer, Katrin | eresult GmbH, Part of MAI Group, Deutschland | Human AI |
| Govindaraju, Lavanya | DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Gronwald, Franziska | German UPA, Deutschland | AK UX Strategie Presenter |
| Großkopp, Sabrina | Hochschule Düsseldorf - University of Applied Sciences | MCI-WS14 |
| Gruenefeld, Uwe | University of Duisburg-Essen and GenerIO.ai | MCI-WS09 Presenter |
| Gruenefeld, Uwe | GENERIO, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Grünberger, Stefan | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 |
| Grünz, Miriam | Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen, Deutschland | Accessibility |
| Günther, Franziska | Technische Universität Dortmund | MCI-WS13 |
| Gussenberg, Alexander | slashwhy GmbH & Co. KG; Arbeitskreis "Design for Sustainability" der German UPA | AK Design for Sustainability |
| Haag, Lisa | Ergosign GmbH, Deutschland | UP-WS01 |
| Hadjakos, Aristotelis | Hochschule für Musik Detmold | MCI-WS06 |
| Hahn, Sophie | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session |
| Haimerl, Mathias | Human-Computer Interaction Group (HCIG), Faculty of Computer Science, Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland; Johannes Kepler Universität Linz, Austria | MCI-Demo Session Presenter MCI-WS02 Presenter |
| Hammel, Katharina | Technische Universität Dresden, Deutschland | UX in Organizations |
| Harhues, Simon | Syntegon Technology GmbH, Crailsheim | Human AI |
| Hartner, Georg | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 |
| Hartwig, Katrin | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | MCI-WS01 |
| Haspel, Christina | Hochschule der Medien, Deutschland | Studies |
| Heil, Sebastian | Chemnitz University of Technology | MCI-WS09 Presenter |
| Heinemann, Andreas | Hochschule Darmstadt, Germany | MCI-WS05 Presenter |
| Herder, Eelco | Utrecht University | MCI-WS04 |
| Hespanhol, Luke | The University of Sydney | MCI-WS18 |
| Hesselbarth, Lisa | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | MCI-WS16 |
| Hinderks, Andreas | Hochschule Hannover, Germany | UP-TUT09 Accessibility AK UX Management |
| Hödl, Oliver | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 |
| Hofbauer, Mara | Department of Psychology, Ludwig-Maximilians-Universität München; LMU München | UP-WS04 Studies |
| Hoffmeister, Anouk | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Horn, Viktoria | Universität Kassel | MCI-WS08 Presenter |
| Hornecker, Eva | Bauhaus-Universität Weimar, Germany | MCI-WS18 |
| Hoth, Veronica | Technische Universität Chemnitz | MCI-WS13 |
| Huldtgren, Alina | Hochschule Düsseldorf - University of Applied Sciences; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| Hurrelbrink, Lars | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Irrgang, Anne | Arbeitskreis "Design for Sustainability" der German UPA | AK Design for Sustainability Presenter |
| Jackstädt, Thomas | German UPA, Deutschland | UP-WS03 |
| Jansen, Pascal | Uni Ulm, Deutschland | MCI-WS02 Presenter |
| Jarke, Juliane | Universität Graz | MCI-WS08 Presenter |
| Jürgens, Egbert | Music Technology Consultant | MCI-WS06 |
| Kaden, Sascha | Chemnitz University of Technology, Chemnitz Germany | MCI-WS15 Presenter |
| Kamenz, Kerstin | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Kaminwar, Sai Rahul | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | Human AI |
| Kashyap, Shievam | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 |
| Kaufhold, Marc-André | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | MCI-WS01 Presenter |
| Kiefer, Diana | Edeka IT, Deutschland | Challenges |
| Kindsmüller, Martin Christof | Technische Hochschule Brandenburg, Germany | MCI-Demo Session |
| Kocak, Seyma | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| Kollerup Als, Naja Kathrine | Aalborg University, Denmark | MCI-WS12 |
| Köpferl, Karola | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Kosch, Thomas | HU Berlin, Germany | MCI-WS09 Presenter |
| Kotsch, Anja | elevait GmbH & Co. KG, Deutschland | Success |
| Kowatsch, Tobias | Institute for Implementation Science in Health Care, University of Zürich, Zürich, Switzerland; School of Medicine, University of St.Gallen, St.Gallen, Switzerland; Department of Management, Technology, and Economics, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich, Switzerland | MCI-Demo Session |
| Kranzusch, Anna | Anforderungsfabrik GmbH & Co KG | UP-TUT08 |
| Kraus, Matthias | Universität Augsburg, Germany | MCI-WS12 Presenter |
| Kröger, Christopher | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Kurz, Marc | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 Presenter |
| Kurze, Albrecht | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter MCI-Demo Session Presenter MCI-Demo Session |
| Lakritz, Jula | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Lange, Olga | Duale Hochschule Baden-Württemberg; Arbeitskreis "Design for Sustainability" der German UPA | AK Design for Sustainability |
| Langner, Veronika | Verola Design, Ingolstadt | Human AI |
| Lewandowska, Daria | crossnative GmbH, Deutschland | Accessibility AK UX Writing |
| Litvin, Yuliya | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Lo Iacono, Luigi | Justus-Liebig-Universität Gießen, Germany | MCI-WS05 Presenter |
| Loch, Frieder | Eastern Switzerland University of Applied Sciences, Rapperswil Switzerland | MCI-WS15 Presenter |
| Lohan, Katrin | Eastern Switzerland University of Applied Sciences, Rapperswil Switzerland | MCI-WS15 Presenter |
| Loitsch, Claudia | a11y Design, Deutschland | Accessibility |
| Lukic, Yanick Xavier | Institute of Computer Science, School of Engineering, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland | MCI-Demo Session |
| Lutsch, Clemens | swohlwahr GmbH & Co. KG, Deutschland | AK EthiX Human AI |
| Maas, Franzisca | Universität Würzburg | MCI-WS08 Presenter |
| Madam Sampangiramu, Srujana | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Mädche, Alexander | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | MCI-Demo Session |
| Maierhöfer, Vitus | Universität Regensburg, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Maimon, Amber | University of Haifa; Ben Gurion University | MCI-Demo Session Presenter |
| Malaka, Rainer | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session MCI-Demo Session |
| Marczykowska-Górecka, Marta | Qubes OS Project / Invisible Things Lab Gmbh, Germany | Challenges Presenter |
| Marra, Konstantina | Bauhaus-Universität Weimar, Germany | MCI-WS18 Presenter |
| Marsden, Nicola | Hochschule Heilbronn | MCI-WS08 Presenter |
| Marwede, Laura | Patenza GmbH, Deutschland | UP-WS05 |
| Matt, Daniel | Technical University of Applied Sciences Augsburg, Germany | MCI-Demo Session |
| Mayer, Sven | LMU Munich | MCI-WS09 Presenter |
| Meier, Jonas | senswork GmbH | Human AI |
| Meier, Stephanie | Arbeitskreis "Design for Sustainability" der German UPA | AK Design for Sustainability |
| Mentler, Tilo | Hochschule Trier, Deutschlan | MCI-WS01 |
| Molich, Rolf | DialogDesign, Denmark | UP-WS02 AK UX Writing Methods |
| Möller, Sebastian | TU Berlin, Germany | MCI-WS13 Presenter |
| Mörike, Frauke | Technische Universität Dortmund | MCI-WS13 |
| Mucha, Henrik | Hochschule der Medien | MCI-WS08 Presenter |
| Mühlstedt, Jens | Lobster GmbH, Germany | UP-WS07 Presenter |
| Müller, Ana | TH Köln - University of Applied Sciences; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| Müller, Sandra | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Münch, Tobias | Münch Ges. für IT-Solutions mbH | MCI-WS09 Presenter |
| Murer, Martin | University of Salzburg, Austria | MCI-WS12 |
| Nass Bauer, Claudia | School of Design, Hochschule Mainz | UP-WS04 |
| Nestler, Simon | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | MCI-WS01 |
| Neumayr, Thomas | FH Oberösterreich, Österreich | MCI-WS04 |
| Niels, Adelka | IU International University of Applied Sciences, Deutschland | UP-TUT03 |
| Nischwitz, Lena M. | Technische Universität Chemnitz | MCI-WS11 Presenter |
| Obermeier, Liza | inovex GmbH | Human AI |
| Opitz, Dominic | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Osipova, Margarita | Bauhaus-Universität Weimar, Germany | MCI-WS18 |
| Pascher, Max | Inclusive Human-Robot Interaction, TU Dortmund | MCI-WS10 Presenter |
| Penkert, Lydia | Independent Researcher | UX & AI Presenter |
| Petzold, Antje | Hochschule Zittau/Görlitz, Deutschland; Arbeitskreis "Design for Sustainability" der German UPA | UP-WS06 AK Design for Sustainability |
| Pfleging, Bastian | TU Bergakademie Freiberg | MCI-WS09 Presenter |
| Pfützenreuter, Niklas | University of Duisburg-Essen, Deutschland; GENERIO, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Poguntke, Romina | Independent Researcher | MCI-WS15 Presenter |
| Pöpel, Cornelius | Hochschule Ansbach | MCI-WS06 |
| Posekany, Alexandra | TGM-HTBLuVA WIEN, Österreich | UX & AI |
| Pötschk, Karsten | Deutsche Telekom MMS GmbH | UP-WS06 |
| Preuschoff, Paul Miles | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session |
| Queisner, Moritz | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany | MCI-WS13 Presenter |
| Querner, Erich | Interactive Scape GmbH, Germany; Technische Hochschule Brandenburg, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Ramrath, Maike | Bergische Universität Wuppertal, Institut für Psychologie | Studies |
| Reckter, Holger | Hochschule Mainz | MCI-WS06 |
| Reisemann, Matthias | Spiegel Institut, Deutschland | UP-TUT01 AK Med&Health |
| Reuter, Christian | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | MCI-WS01 |
| Reuter, Christin | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Riener, Andreas | Human-Computer Interaction Group (HCIG), Faculty of Computer Science, Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | MCI-Demo Session MCI-WS02 |
| Ringe, Rachel | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Rosenburg, Margit | Hochschule Merseburg, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Sanseverino, Giuseppe | Professorship for Humans and Technology, TU Chemnitz | MCI-WS10 Presenter |
| Schäfer, René | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Schaffer, Christoph | University of Applied Sciences Upper Austria, Department for Smart and Interconnected Living (SAIL) | MCI-WS03 |
| Schatzl, Markus | senswork GmbH | Human AI |
| Schiffmann, Michael | TH Köln - University of Applied Sciences; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 |
| Schindler, Carolin | Universität Ulm, Germany | MCI-WS12 |
| Schmidt, Leon | BMW Group, München | Human AI |
| Schmitt, Hartmut | HK Business Solutions, Germany | MCI-WS05 Presenter |
| Schnell, Norbert | Hochschule Furtwangen | MCI-WS06 |
| Schubert, Ulf | Datev eG, Germany; DATEV eG, Deutschland | AK UX Management Success Presenter |
| Schulz, Annika Sabrina | Open Home Foundation, Switzerland; Bauhaus-Universität Weimar, Germany | MCI-WS18 |
| Schwarz, David | University of Augsburg, Germany; Technical University of Applied Sciences Augsburg, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Sedkowska, Justyna | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Promotionskolleg NRW | MCI-WS14 Presenter |
| Seitz, Julia | Karlsruher Institut für Technologie | MCI-WS04 |
| Selisky, Matthias | generic.de software technologies AG, Deutschland | AK KI |
| Sigloch, Ellen | DigitalService GmbH des Bundes, Deutschland | UP-TUT07 |
| Söbke, Heinrich | Hochschule Weserbergland, Deutschland; Bauhaus-Universität Weimar | MCI-WS17 Presenter |
| Sonntag, Daniel | DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland; Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, Applied Artificial Intelligence, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Spillner, Laura | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | MCI-WS16 Presenter |
| Sprague, William | HTBLuVA Salzburg, Österreich | UX & AI |
| Stefanidi, Evropi | Tu Wien, Austria | MCI-WS16 Presenter |
| Stellmacher, Carolin | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | MCI-WS16 Presenter |
| Stephan, Klaus | TU Chemnitz, Deutschland | MCI-Demo Session Presenter |
| Stojko, Laura | Universität der Bundeswehr München | MCI-WS04 |
| Strecker, Jannis | Universität St. Gallen | MCI-WS04 Presenter |
| Sturm, Karina | Hochschule Ruhr West, Deutschland | MCI-WS14 |
| Sümnick, Marcus | DB Systel GmbH, Deutschland | UP-TUT06 |
| Tesch, Guido | Guido Tesch | UP-TUT01 AK Qualitätsstandards |
| Thalhammer, Philipp | LMU München, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Thielsch, Meinald | Bergische Universität Wuppertal, Institut für Psychologie | Studies |
| Thölke, Michaela | usability.de GmbH & Co. KG | Methods UX in Organizations |
| Tille, Ralph | Hochschule der Medien Stuttgart, Deutschland | Cases |
| Tomczyk, Samuel | University of Greifswald | MCI-WS16 Presenter |
| Trump, Sebastian | Hochschule für Musik Nürnberg | MCI-WS06 |
| Überschär, Michael | EMPIC GmbH, Deutschland | AK KI |
| Ullrich, Daniel | LMU München | Studies |
| Unger, Isabel | SAP, Deutschland; Hochschule für Technik Stuttgart | Cases Presenter |
| Vaupel, Oliver | mindscreen GmbH, Deutschland | AK Barrierefreiheit |
| Voigt, Juliane | Deutsche Telekom MMS GmbH | UP-WS06 |
| Volkmann, Torben | Universität zu Lübeck | MCI-WS08 Presenter |
| Wagener, Nadine | Max Planck Institute for Informatics, Germany | MCI-WS16 Presenter |
| Wagner, Adrian | RWTH Aachen University, Germany | MCI-Demo Session |
| Wald, Iddo | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Weber, Thomas | LMU, Germany | MCI-WS12 |
| Wiese, Eva | TU Berlin, Germany | MCI-WS13 Presenter |
| Wilczek, Sonja | DigitalService GmbH des Bundes, Deutschland | UP-TUT07 |
| Winter, Dominique | Die Produktwerker eG, Germany; OBI Group Holding SE & Co.KGaA | AK UX Management Success |
| Wolf, Sara | Universität Würzburg | MCI-WS08 Presenter |
| Wölke, Stephanie | Freelancerin | AK UX Writing |
| Yigitbas, Enes | Universität Paderborn | MCI-WS04 |
| Youssef, Yara | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | MCI-WS11 Presenter |
| Zakreuskaya, Anastasiya | Université Paris-Saclay | MCI-WS09 Presenter |
| Zargham, Nima | Universität Bremen, Germany | MCI-WS12 |
| Žemberi, Ivana | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session |
| Zhang, Shiyao | University of Bremen, Germany | MCI-Demo Session Presenter |
| Zielasko, Daniel | Trier University, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Zimmermann, Dirk | Experience? Journeys! | Methods Presenter |
| Zinner, Robert | UX2B GmbH, Jena | AK EthiX Human AI |
