Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
Please note that all times are shown in the time zone of the conference. The current conference time is: 6th Mar 2026, 07:52:57pm PST
|
Session Overview |
| Date: Thursday, 12/Mar/2026 | |
| 11:30am - 5:00pm | Registration Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 1:00pm - 5:00pm | Exhibitors Location: 2nd Floor |
| 1:30pm - 3:15pm | The Dynamics of Human Capital Accumulation Location: Adriatic Session Chair: Julian Atanassov, University of Nebraska-Lincoln |
| 1:30pm - 3:15pm | Technology, Regulations, and Asset Prices Location: Aegean Session Chair: Nancy Xu, Boston College |
| 1:30pm - 3:15pm | Fund Performance Location: Baltic Session Chair: Yuri Tserlukevich, Arizona State University |
| 1:30pm - 3:15pm | Factors and Fundamentals Location: Bering Session Chair: Ferhat Akbas, University of Illinois Chicago |
| 1:30pm - 3:15pm | Institutional Investors, Executives, and Corporate Governance Location: Caribbean Session Chair: Noah Stoffman, Indiana University |
| 1:30pm - 3:15pm | Politics, Institutions, and Regulatory Performance Location: Caspian Session Chair: Rajesh Narayanan, Louisiana State University |
| 1:30pm - 3:15pm | Risky Asset Demand Location: Pacific 1 Session Chair: Yu An, Johns Hopkins University |
| 1:30pm - 3:15pm | Market Frictions, Anomalies, and Behavioral Drivers Location: Pacific 2 Session Chair: Dmitriy Muravyev, University of Illinois Urbana-Champaign |
| 1:30pm - 3:15pm | Unconventional Determinants of Asset Prices Location: Pacific 3 Session Chair: Ljubica Georgievska, New York University |
| 3:15pm - 3:30pm | Coffee Break Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 3:30pm - 5:15pm | Distortions and Allocations in the Labor Market Location: Adriatic Session Chair: Janet Gao, Georgetown University |
| 3:30pm - 5:15pm | Expectations and Asset Prices Location: Aegean Session Chair: Liyan Yang, University of Toronto |
| 3:30pm - 5:15pm | Capital Structure and Financing Location: Baltic Session Chair: Pavel Zryumov, University of Rochester |
| 3:30pm - 5:15pm | Elasticities and Demand for Stocks Location: Bering Session Chair: John Shim, University of Notre Dame |
| 3:30pm - 5:15pm | Public and Private Funds Location: Caribbean Session Chair: Chotibhak Jotikasthira, Southern Methodist University |
| 3:30pm - 5:15pm | Liquidity, Fragility, and Monetary Transmission Location: Caspian Session Chair: Andrew Winton, University of Minnesota |
| 3:30pm - 5:15pm | Aspects of the Stochastic Discount Factor Location: Pacific 1 Session Chair: Seth Pruitt, Arizona State University |
| 3:30pm - 5:15pm | Bond Market Microstructure: Auctions, Dealers, and Public Finance Location: Pacific 2 Session Chair: Giang Nguyen, Pennsylvania State University |
| 3:30pm - 5:15pm | Insiders and Outsiders Location: Pacific 3 Session Chair: Vyacheslav Fos, Boston College |
| 5:30pm - 6:30pm | Keynote Address Location: Atlantic D - 1st Floor Keynote Speaker: Itay Goldstein, University of Pennsylvania |
| 6:30pm - 7:30pm | Evening Reception Location: Atlantic Foyer - 1st Floor |
| Date: Friday, 13/Mar/2026 | |
| 7:30am - 5:00pm | Registration Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 7:45am - 5:00pm | Exhibitors Location: 2nd Floor |
| 8:00am - 9:45am | Doctoral Symposium - Shock Transmission Location: Adriatic Session Chair: Andres Almazan, University of Texas at Austin |
| 8:00am - 9:45am | Policy Risk and Asset Prices Location: Aegean Session Chair: Alessandro Melone, Ohio State University |
| 8:00am - 9:45am | Funds and Corporate Governance Location: Baltic Session Chair: Irene Yi, University of Toronto |
| 8:00am - 9:45am | Cost of Credit: Transmission Mechanisms Location: Bering Session Chair: Camelia Minoiu, Federal Reserve Bank of Atlanta |
| 8:00am - 9:45am | Corporate Financing and Hedging Location: Caribbean Session Chair: Fotis Grigoris, University of Iowa |
| 8:00am - 9:45am | Networks, Knowledge, and M&A Outcomes Location: Caspian Session Chair: Liu Yang, University of Maryland |
| 8:00am - 9:45am | Entrepreneurship and Labor Market Shocks Location: Pacific 1 Session Chair: William Mann, Emory University |
| 8:00am - 9:45am | Banks and Monetary Policy Location: Pacific 2 Session Chair: Jincheng Tong, University of Toronto |
| 8:00am - 9:45am | Machine Learning, Expectations, and Information in Derivative Pricing Location: Pacific 3 Session Chair: Pedro García-Ares, Instituto Tecnológico Autónomo de México |
| 9:45am - 10:00am | Coffee Break Location: 2nd Floor |
| 10:00am - 11:45am | Doctoral Symposium - Finance and Institutions Location: Adriatic Session Chair: Andres Almazan, University of Texas at Austin |
| 10:00am - 11:45am | Beliefs Location: Aegean Session Chair: Hongjun Yan, DePaul University |
| 10:00am - 11:45am | ESG and Strategic Firm Choices Location: Baltic Session Chair: Zoey Zhou, Columbia University |
| 10:00am - 11:45am | Financial Inclusion I Location: Bering Session Chair: Isaac Hacamo, Indiana University |
| 10:00am - 11:45am | Unintended Regulation Location: Caribbean Session Chair: James Weston, Rice University |
| 10:00am - 11:45am | Financing and Oversight in M&A Location: Caspian Session Chair: Richard Thakor, University of Minnesota |
| 10:00am - 11:45am | Information Acquisition and Mutual Fund Trading Location: Pacific 1 Session Chair: Zoran Ivkovich, Michigan State University |
| 10:00am - 11:45am | QJF Special Session Location: Pacific 2 Session Chair: Fernando Zapatero, Boston University |
| 10:00am - 11:45am | Market Microstructure: Recent Developments in Trading Location: Pacific 3 Session Chair: Marc Lipson, University of Virginia |
| 12:00pm - 1:15pm | Luncheon, Membership Meeting and Presidential Address Location: Atlantic E - 1st Floor Meals are by advance ticket purchase only and must be purchased online during conference registration. |
| 1:30pm - 3:15pm | Doctoral Symposium - Corporate Finance Location: Adriatic Session Chair: Andres Almazan, University of Texas at Austin |
| 1:30pm - 3:15pm | Investor Behavior Location: Aegean Session Chair: Dexin Zhou, Baruch College |
| 1:30pm - 3:15pm | The Allocation of Green Capital: Markets and Government Incentives Location: Baltic Session Chair: Aymeric Bellon, University of North Carolina at Chapel Hill |
| 1:30pm - 3:15pm | Financial inclusion II Location: Bering Session Chair: Jacelly Cespedes, University of Minnesota |
| 1:30pm - 3:15pm | Information and Markets Location: Caribbean Session Chair: Russell Jame, University of Kentucky |
| 1:30pm - 3:15pm | Intermediation Location: Caspian Session Chair: Veronika Pool, Vanderbilt University |
| 1:30pm - 3:15pm | Imperfect Competition and Price Efficiency Location: Pacific 1 Session Chair: Michael Sockin, University of Texas at Austin |
| 1:30pm - 3:15pm | Beliefs and Macroeconomic Risk Transmission Location: Pacific 2 Session Chair: Altan Pazarbaşı, University of Iowa |
| 1:30pm - 3:15pm | Forecasting with Machine Learning Location: Pacific 3 Session Chair: Fahiz Baba-Yara, Indiana University |
| 3:15pm - 3:30pm | Coffee Break Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 3:30pm - 5:15pm | Access to Finance Location: Adriatic Session Chair: Paul Beaumont, McGill University |
| 3:30pm - 5:15pm | Volatility, Risk, and Returns Location: Aegean Session Chair: Zhi Da, University of Notre Dame |
| 3:30pm - 5:15pm | Attention to ESG and the Consequent Effects Location: Baltic Session Chair: Sumudu Watugala, Indiana University |
| 3:30pm - 5:15pm | Emerging Markets Location: Bering Session Chair: Meghana Ayyagari, George Washington University |
| 3:30pm - 5:15pm | Speculation, Hedging, and Rollover Risk in International Financial Markets Location: Caribbean Session Chair: Fabricius Somogyi, Northeastern University |
| 3:30pm - 5:15pm | The Real Effects of Polarization and Partisanship Location: Caspian Session Chair: Runjing Lu, University of Toronto |
| 3:30pm - 5:15pm | Regulation, Private Capital, and Banks Location: Pacific 1 Session Chair: Shohini Kundu, University of California, Los Angeles |
| 3:30pm - 5:15pm | Expectations and Banking Location: Pacific 2 Session Chair: Dejanir Silva, Purdue University |
| 3:30pm - 5:15pm | Blockchain & GenAI Location: Pacific 3 Session Chair: Kuntara Pukthuanthong, University of Missouri |
| 5:30pm - 6:30pm | Keynote Address Location: Atlantic D - 1st Floor Keynote Speaker: Raghuram Rajan, University of Chicago |
| 6:30pm - 7:30pm | Evening Reception Location: Atlantic Foyer - 1st Floor |
| Date: Saturday, 14/Mar/2026 | |
| 7:30am - 5:00pm | Registration Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 7:45am - 5:00pm | Exhibitors Location: 2nd Floor |
| 8:00am - 9:45am | Corporate Investment and Financing Location: Adriatic Session Chair: Vijay Yerramilli, University of Houston |
| 8:00am - 9:45am | Measuring Behavior with AI Location: Aegean Session Chair: Pablo Azar, Federal Reserve Bank of New York |
| 8:00am - 9:45am | Climate and Pricing Location: Baltic Session Chair: Ai He, University of South Carolina |
| 8:00am - 9:45am | Consumer Financial Behavior and Education Location: Bering Session Chair: Umit Gurun, University of Texas at Dallas |
| 8:00am - 9:45am | Startup and Innovations Location: Caribbean Session Chair: Daniel Bias, Vanderbilt University |
| 8:00am - 9:45am | Commercial Real Estate Location: Caspian Session Chair: Yuliya Demyanyk, University of Illinois Chicago |
| 8:00am - 9:45am | Asset Prices Location: Pacific 1 Session Chair: Ram Yamarthy, Federal Reserve Board of Governors |
| 8:00am - 9:45am | Corporate Investment: New Perspectives Location: Pacific 2 Session Chair: Michael Wittry, Ohio State University |
| 8:00am - 9:45am | Policy Design Location: Pacific 3 Session Chair: Amrita Nain, University of Iowa |
| 9:45am - 10:00am | Coffee Break Location: 2nd Floor |
| 10:00am - 11:45am | Information Intermediaries in Financial Markets Location: Adriatic Session Chair: Alessio Piccolo, Indiana University |
| 10:00am - 11:45am | Secondary Markets Location: Aegean Session Chair: Jack Bao, University of Delaware |
| 10:00am - 11:45am | Law, Information and Finance Location: Baltic Session Chair: Stefan Zeume, University of Illinois Urbana-Champaign |
| 10:00am - 11:45am | Housing Markets and Mortgage Dynamics Location: Bering Session Chair: Marco Giacoletti, University of Notre Dame |
| 10:00am - 11:45am | Bond, Stock, and Bond Mutual Fund Performance Location: Caribbean Session Chair: Brian Henderson, George Washington University |
| 10:00am - 11:45am | Seniority, Collateral, and Adverse Selection in Lending Markets Location: Caspian Session Chair: Gunjan Seth, University of Southern California |
| 10:00am - 11:45am | Capital Structure Location: Pacific 1 Session Chair: Hyunseob Kim, Federal Reserve Bank of Chicago |
| 10:00am - 11:45am | Household Finance Location: Pacific 2 Session Chair: Shashwat Alok, Indian School of Business |
| 10:00am - 11:45am | Trading Location: Pacific 3 Session Chair: Mirela Sandulescu, University of North Carolina at Chapel Hill |
| 12:00pm - 1:15pm | Luncheon Location: Atlantic E - 1st Floor Meals are by advance ticket purchase only and must be purchased online during conference registration. |
| 1:30pm - 3:15pm | Liquidity, Fragility, and Incentives in Financial Markets Location: Adriatic Session Chair: Stefano Pegoraro, University of Notre Dame |
| 1:30pm - 3:15pm | FinTech in Household and Small Business Finance Location: Aegean Session Chair: Nagpurnanand Prabhala, Johns Hopkins University |
| 1:30pm - 3:15pm | Bond Pricing and Returns Location: Baltic Session Chair: Brian Henderson, George Washington University |
| 1:30pm - 3:15pm | Market Design Across Financial Products Location: Bering Session Chair: Lulu Wang, Northwestern University |
| 1:30pm - 3:15pm | Congressional Stock Trading and Politicized Lending Location: Caribbean Session Chair: Amanda Heitz, Tulane University |
| 1:30pm - 3:15pm | Mortgage and Housing Supply Location: Caspian Session Chair: Gene Amromin, Federal Reserve Bank of Chicago |
| 1:30pm - 3:15pm | Modern Banking Issues Location: Pacific 1 Session Chair: Edward Kim, University of Michigan |
| 1:30pm - 3:15pm | Insurance Markets Location: Pacific 2 Session Chair: Irina Stefanescu, Federal Reserve Board of Governors |
| 1:30pm - 3:15pm | Politics and Finance Location: Pacific 3 Session Chair: Kunal Sachdeva, University of Michigan |
| 3:15pm - 3:30pm | Coffee Break Location: Pacific Foyer - 2nd Floor |
| 3:30pm - 5:15pm | Dollar Dominance, Spillovers, and the Structure of Global Financial Risk Location: Adriatic Session Chair: Craig Brown, Purdue University |
| 3:30pm - 5:15pm | Multinationals' investment and financing Location: Aegean Session Chair: Nandini Gupta, Indiana University |
| 3:30pm - 5:15pm | Bond Market Fragility and Resilience Location: Baltic Session Chair: Yoshio Nozawa, University of Toronto |
| 3:30pm - 5:15pm | Social Finance Location: Bering Session Chair: Yessenia Tellez, Virginia Tech |
| 3:30pm - 5:15pm | The Dynamics of Bank Competition Location: Caribbean Session Chair: Priyank Gandhi, Rutgers University |
| 3:30pm - 5:15pm | Green Banking Location: Caspian Session Chair: Shaojun Zhang, Ohio State University |
| 3:30pm - 5:15pm | Payment Systems Location: Pacific 1 Session Chair: Thomas Flanagan, Ohio State University |
| 3:30pm - 5:15pm | Macroeconomic Factors and Cross-Market Asset Pricing Location: Pacific 2 Session Chair: Sang Byung Seo, University of Wisconsin-Madison |
| 3:30pm - 5:15pm | Trading Corporate Debt Location: Pacific 3 Session Chair: Pankaj Jain, University of Memphis |
