Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| MORAN SALCEDO, KASSANDRA ANTONELLA; CASTILLO PALACIOS, FREDDY WILLIAM | 2C | |
| Alfaro Rosas, Jorge Luis; Rubio Jimenes, Giuliana Milagros; Valdiviezo Juarez, Nataly Maricel; Gastanadui Zavala, Luis Fernando; Lozano Ruiz, Jois Anders; Pomatanta Delgado, Bruno | 4C | |
| Muñoz Andrade, Frank Sebastian; Mego Davila, Brad Iker; Villanueva Manrique, Jiomar Eduardo; Juarez Salas, Victor German | 6A | |
| Anci García, Eduardo Alfonso; Rosas Huertas, Diana Karolina; Polanco Argüelles, Jorge; Sanchez Chavez, Giancarlo Franko | 17A | |
| Machaca Chaname, Giancarlo; Prado Ventocilla, Adolfo Jorge | 22A | |
| Oliveira, Patricia E. | Competition - 1st Group | |
| Giraldo Malca, Ulises Francisco (1); Caldas Zumaran, Nahily Rubi (1); Ávila Apuy, Adriano (1); Anglas Palomares, Valeria Camila (1); Mendoza Manturano, Bianca Lucia (1); Escate Buitrón, Karla Verónica (1); Chaves Soto, Gabriela (2) | 64C | |
| M. Lima, Cleydson (1); Rocha, Cezar Augusto (1); Mendoza, Jocelyn V. (2); Moura de Moura Carvalho, Carminda Célia (1); Manito, Allan Arrifano (1); de Lima Tostes, Maria Emília (1); Muñoz Tabora, Jonathan (3) | 38A | |
| Mendoza, Paulo Cesar; Quispe, Juan Carlos | 36A | |
| Tafur, Treisy (1); Gomero, Luis (1); Alvariño, Lorena (2); Iannacone, José (1,2) | 23F | |
| Andrade, Carla (1,3); Lozano, Mariana (2); Sambonino, Barbara (2); Cabrera, Clara (2) | 34A | |
| Rodríguez Fernández, Oliver Jaki; Silva Abanto, Roger | 5D | |
| Donaire Mardones, Sebastián; Álvarez Paredes, Luis; Alvarado Valdés, Fabiola; Muñoz Padilla, Katherine; Kanzua, Karen; Negroni, Juan José; Hernández Guerra, Heber | 72B | |
| MINCHAN LEAL, LAURA RAQUEL (1); MALIMBA CUEVA, ROXANA (2); Quispe Llacctarimay, Ruben (3) | 6E | |
| Flores, Edward (1); Palomino-Peralta, Carmen (2); Soto-Palomino, Wilfredo (2); Cuba-Aguilar, Cesar-Raul (1) | 5E | |
| Perez Argollo, Katia; Casa Coila, Manuela Daishy; Phuño Cahuana, Cynthia Olivia; Calsina Aroquipa, Melany Jhojana; Alvarado Cornejo, Diana Digna; Sosa Gutierrez, Fredy | 73D | |
| Albornoz Huaman, Sebastian Enrique Victor (1); Cosavalente Pastor, Gianpiere Enrique (1); Cruz Morales, Jesus Miguel Antonio (1); Soto Solano, Mauro Alejandro (1); Roxana Ruth, Reggiardo Romero (2) | 24E | |
| Torres Olaya, Joseph Alex; Adames Solano, Yasmin Nicole; Peralta Vargas, Maicol Enrique; Clergé, Enrique Fernandez; Miranda Bravo, Luis Mario | 23F | |
| Erazo, Norma (1,2); Rosero, Gabriela (2); Álvarez, Pablo (1,3); Ruiz, Karol (4) | 7B | |
| MUÑOZ CACERES, ENRIQUE SEBASTIAN; PAJARES BRICEÑO, FARA MARICIELO | 61G | |
| Pesantes Arriola, Genaro Christian (1); Reaño Rivera, Jacqueline Roxana (1); Villalobos Meneses, Bertha Milagros (1); Higinio Rubio, Víctor Alexis (1); Orellana Berrocal, Guisella Magaly (1); Torres Carrera, Lucy Emilia (1); Paucar Luna, Jorge Anastacio Pedro (2) | 24F | |
| Lopez Gomez, Henri Emmanuel (1); Dávila Morán, Roberto Carlos (2); Aparicio Salas, Vilma Luz (3); Loaiza Ortiz, Zoraida (3); Sanchez Soto, Juan Manuel (4); Martin Marcelo, Julia Marleni (4); Alfaro Quezada, Dimna Zoila (5) | 5E | |
| García Alcaraz, Jorge Luis (1); Celis Gracia, Omar (2); Mendoza Solis, Maribel (3) | 26C | |
| Sandoval-Pérez, Nara; Chuquilín-Goicochea, Roberto | 26B | |
| Martinez Suazo, Edith Massiel; Castillo, Rogel; Paz, Patricio | 24F | |
| Pizarro Tocto, Nicol Milagros; Valeriano Ballarta, Máxima Lucia; Ruiz- Huaman, Carmen Milagros | 53D | |
| Huayta Poma, Juan Jesús Manuel; Challco Mamani, Gilmer; Linaja Ayala, Joseph Paul | 13B | |
| Pingo Valdiviezo, Martin Alonso; Arizaga Umbo, Ammy Ashli; Donayre Monteza, Francisco Alonso | 26A | |
| Delgado Arévalo, Luz Idalia; Castillo Chávez, Juan Humberto | 17B | |
| Diaz Rodriguez, Jorge Luis; Gonzalez Archila, Luis Felipe; Caicedo Peñaranda, Edison Andres; Pardo Garcia, Aldo | 71F | |
| Guardado Sánchez, Fani Sofía (1); Pineda Castro, María Lourdes (2); Cubero Castillo, Elba María (2); Aiello Ramírez, Jacqueline (2) | 24F | |
| Guardado Sánchez, Fani Sofía (1); Pineda Castro, María Lourdes (2); Cubero Castillo, Elba María (2); Aiello Ramírez, Jacqueline (2) | 24F | |
| Zavaleta Gutierrez, Nilthon Emerson; Carrasco Muñoz, Juan Diego; Polo Briceño, Elmer Rolando; Sandoval Ochoa, Joel Johnny; Briceño Roldan, Federico Braulio; Ñique Gutierrez, Norberto Damián | 34E | |
| Briceño Asto, Carlos Saul; Valdera Sandoval, Jose Ramos; Solano Rodriguez, Jair Sebastian; Alvarado Villalobos, Franco Edilberto; Alayo Mendoza, Mirely Sarai; Silva Chuquipoma, Diego Honorato | 33E | |
| Herrera Muñoz, Juan Enrique; Mosqueira Moreno, Miguel Angel; Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | 17B | |
| Gonzales Idrogo, Wilin Ney; Medina Sanchez, Emerson Yair; Mosqueira Moreno, Miguel Angel | 16B | |
| Galindo Herreras, Odaliz Kiyoshi; Achata Böttger, Jorge Alfredo | 36B | |
| Palomino Tamayo, Walter Martin; Polo Balboa, Diana; Sayanqui Damian, Carmen Teresa | 16C | |
| Nuñez Vasquez, Kely Elizabeth; Jimenez Peña, Bruce Steven | 3B | |
| Velásquez Marin, Magda Rosa; Gutiérrez Aguilar, María Sofía del Cielo; Delgado Mantilla, Marielle Andrea | 2D | |
| MUÑOZ LARA, GABY; HEREDIA BENAVIDES, RONNY ARMANDO; LIZARZABURU AGUINAGA, DANNY ALONSO | 14F | |
| Chuctaya Soto, Oded Marisol; Mantilla Ramos, Katherine Lisbeth; Vigo Briceño, Yerald Kafú | 1C | |
| ZAVALETA GUTIERREZ, NILTHON EMERSON; BRICEÑO ROLDAN, FEDERICO BRAULIO; CARRASCO MUÑOZ, JUAN DIEGO; SANDOVAL OCHOA, JOEL JOHNNY; ALVARADO LOYOLA, LUIS ANDRES; ÑUIQUE GUTIERREZ, NORBERTO DAMIAN | 34E | |
| Ortega Torres, Joshmira del Pilar; Robles Huaman, Jhenny Laura; Torres Sanchez, Kattya Stefany; Del Aguila Ramos, Jose Alexis | 5F | |
| Valdiviezo Gonzales, Lorgio (1); Ortiz Garcia, Lucerito Katherine (1); Nieves Diaz, José Ignacio (1); De La Torre, Gabriel (2); Garcia avila, Fernando (3) | 3D | |
| Rodríguez de Linares, María Alejandra; Palenzuela, Cristina; Smith, Aidaelena; Villalba, Víctor | 23B | |
| Delgado Enríquez, Héctor Odín (1); Perez Rojas, Even Deyser (1); Escobar Aguirre, Jaime Luis (2); Rosales Huamani, Jimmy Aurelio (3); Ponce Sanchez, Carlos Fidel (3); Molina Velarde, Pedro Angel (4) | 1B | |
| Aranda, Marcos Darío (1); Piray, Eduardo Enrique (2); Mercado, Emilia Mariel (2) | 5A | |
| Flórez Martínez, Diego Hernando; Morales Castañeda, Alexis | 12D | |
| Obregon-Tinoco, Henry (1); Jáuregui-Nongrados, John (2) | 24F | |
| Quiroz Zevillanos, Diana Vanessa (1); Gómez Nunura, Herbert (2); Sánchez Tonico, Luis Amed Gustavo (3); Campos León, Yelitza Noyreth (4); Roman Ugaz, Jordan Denilson (3) | 32D | |
| Guachi Guachi, Lorena (1); Sevilla-Campoverde, Giomara (1); Zuriaga, Claudia (3); Buñay-Guisñan, Pamela (4); Mazón Fierro, Guido (5); Peluffo-Ordonez, Diego (2); Guachi, Robinson (1) | 3F | |
| Alva Rodriguez, Miguel Angel; Cornelio Espinoza, Christopher Gianmarco; Tacca Huamán, Daniel Rubén | 32D | |
| Cuarez Cordero, Renzo | 32D | |
| MARTINEZ BERNAL, SHARIDT STEFANIA; ORTIZ MORALES, ALEXIS ADAMY | 21D | |
| BARAZORDA PUGA, NANCY; CRISOSTOMO OLIVARES, JORGE; FLORES ROJAS, LYDIA; MATOS TALLEDO, SAMANTHA; PORTAL ROMERO, JOSSELYN | 33A | |
| Cárdenas Artigas, Marcela | Competition - 2nd Group | |
| Anduray-Calderon, Boris Gustavo | 31B | |
| Macaya-Vitali, Paolo (1); Rojas, Carlos (1); Martinez-Soto, Aner (1); Herrera, Rodrigo F. (2) | 61G | |
| Alvarez, Jorge; Hidalgo, Jorge; Nieto-Jalil, Jose M.; Gomez Tobias, Roberto; Martinez Martinez, Manuel | 62F | |
| Cardona Huerta, Minerva; Romero-Robles, Laura E.; Swain Oropeza, Ricardo | 71E | |
| Urcia Quispe, Manuel (1); Portales-Pairazaman, Manuela (2); Tapay-Paredes, Godofredo (2); Lujan-Torres, Jorge (2) | 4A | |
| Sánchez-Jiménez, María (2); Vergara, Diego (2); Fernández-Arias, Pablo (2); Melgarejo-Solis, Ronald (1) | 7C | |
| Vera Zelada, Persi (1); Tejada Estrada, Roberto Justo (2); Vera Zelada, Luis Alberto (3); Alvarado Loyola, Luis Andrés (4); Suysuy Chambergo, Ericka Julissa (2); Campos Contreras, Luis Fernando (5); Rodriguez Chamorro, Shirley Lilette (2) | 32D | |
| HUANCHI MAMANI, LUZ ELIZABETH (1); Espinoza Suarez, S. M. (2); Montoya Cantoral, Elisa (3); Garcia Chauca, Jeniffer Doris (4) | 64D | |
| Burgos López, María Yolanda (1); González-Guerra, Luis Humberto (1); Coronado Mondragon, Christian Etienne (1); Bustamante-Mora, Ana (2) | 52A | |
| Jones, Eduardo; Ormeno-Arriagada, Pablo | 64B | |
| Davalos-Villarreal, Rafael Emilio; Dominguez Solis, German; Ramirez-Cedillo, Erick Guadalupe | 53A | |
| Rodriguez Carrillo, Sol Angel; Yupanqui Apolinario, Eduardo | 16A | |
| Carrera, Iván; Armendariz, Rossy; Ramos, Valentina | 15A | |
| Huerta, Lidia; Suarez, Rashell; Astete, Samuel | 51C | |
| LI VEGA, FIORELLA VANESSA (1); LLAUCE SANTAMARÍA, ROSARIO YAQUELINY (2); ARANA CERNA, BRANCO ERNESTO (3); DAMIÁN SANDOVAL, JUAN CARLOS (4); OLIVERA ALDANA, MARIO FÉLIX (5); DAMIÁN SANDOVAL, LEONARDO (6); VARGAS GUTIERREZ, DELICIA DE JESÚS (7) | 23C | |
| Escalona Aguilar, Erik Omar (1); Montes Ninaquispe, Jose Carlos (2); Conejero Riquelme, Natalia Eloisa (1); Castillo Coronado, Yazmin del Milagro (3); Armijos, Juan Carlos (1); Portilla Sampen, Jose Elias (2) | 62A | |
| Padilla-Sánchez, Gissel; Suazo A., Isis; Gutiérrez, Delmis Emilia | 23D | |
| Minaya Gutiérrez, Carlos Alberto; Cárdenas Raymundo, Evelyn Lidia | 34B | |
| Esquivel Barrios, Sandra Lizbeth (1); Linares Cruz, Naisha Brigitte (1); Rodríguez Castañeda, Yessenia Nathalí (1,2) | 73D | |
| Izquierdo Espinoza, Julio Roberto (1); Farroñán Cordova, Luis Oswaldo (2); Reyes Reyes, Carla Angélica (3); Saldarrriaga Castillo, Maria del Rosario (2); Gutierrez Alban, Luis Ignacio (2); Falla Gómez, Carolina de Lourdes (3); Aguilar Amaya, Nelly Yolanda (1) | 36C | |
| ACHARTE CHAMPI, WALTER JESUS (1); Velazco López, Angela Betsy (2); Legua Barrios, Miriam Jesús (3); Apolaya Pareja, Bertha (4); Ruiz Ocampo, Juan Carlos (5); Espinoza Alarcon, Yady (6) | 34B | |
| Avelar Sosa, Liliana (1); De la Cruz Madrigal, Víctor Hugo (2); Hermosillo Villalobos, Fabiola (3); Burgos Espinoza, Ingrid Iovana (4); Sifuentes de la Hoya, Ernesto (5); Mejía Muñoz, José Manuel (6) | 38B | |
| Flores Vilcapoma, Luis Ricardo (1); Aliaga Miranda, Augusto (1); Mariños Alfaro, Julio César (2); Ponce de León Berrios, José Vladimir (2); Peña Rojas, Anieval Cirilo (3); Callupe Cueva, Paulo César (4); Chávarry Becerra, Wilmar Salvador (5) | 23B | |
| Alvarez-Icaza, Inés; Martínez-Briones, Benito Javier | 63B | |
| Conde, Sergio Daniel (1); Conde, Sergio (2); Pesenti, Luciana (3); Rodriguez, Jaime (4) | 17F | |
| Espinoza Saldaña, Alberto | 14F | |
| García Castillo, Mónica Abigail; Flores Lagos, Carlos Andrés | 23D | |
| Castillo-Barriga, Ana (1); Vargas, María (2); Ortiz-Valdivia, Yosheff (3); Almirón, Jonathan (3); Chavez, Belinda (1); Rivera-Acosta, Víctor (1); Tupayachy-Quispe, Danny (1) | 33A | |
| Sanga, Celso (1); Sanga, Alejandra (2); Sanga, Piero (3); Chambi, Nelson (4) | 51B | |
| Marte-Zorrilla, Edwin | Competition - 1st Group | |
| Campusano, Efraín; Quinsacara, Paulo; Schwarzenberg, Pablo; Astudillo, Hernan; Taramasco, Carla | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Quiñones-Burgos, Edder O.; Romero-Mercado, Caleb D.; Martinez-Santos, Juan Carlos; Ballestas-Casallas, Yamil; Gómez, Wendy; Gomez-Sanchez, Deyson; Contreras-Ortiz, Sonia Helena | 64E | |
| Taipe Huamán, Ciro William (1); Mendoza Mamani, Eva Genoveva (2); Huillca Arbieto, Matias (2); Flores Laime, Hugo Hernan (3) | 13E | |
| Simoes, Diego; Vera, Simón | 36F | |
| Taipe Huamán, Ciro William (1); Mendoza Mamani, Eva Genoveva (2); Huillca Arbieto, Matias (2); Flores Laime, Hugo Hernan (3) | 11E | |
| Chumacero Holguin, Ruth Ivany | 4C | |
| Pacco Huamani, Gabriela Mistral | 17F | |
| Salazar Alvarez, Sergio | 62F | |
| Meza Argueta, Synthia; Padilla Vivas, Ana; Salgado-Guifarro, Onix | 15F | |
| Meza Arakaki, Sumiko; Toledo Livia, Cinthia; De la Melena Cortez, Sebastian Alonso; Llanos Rosales, Anthuanella; Salas Vanini, Daniela; Vargas Florez, Jorge | 31F | |
| Aguilar Julca, Paul Michael; Ramos Chunga, Luis Steven; Lobe López, Fabian Estefano | 36E | |
| REYNA ALCANTARA, ALBERTO ANDRE; JIMENEZ TRONCOS, FLOR DE MARIA; DE LA CRUZ AUQUI, RUTH MILAGROS; CHUMPE RICRA, JHON ENRIQUE | 16F | |
| López Hernández, Carolina (1); Hilliger Carrasco, Isabel (2); Vargas Vidal, Luis (3) | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Conza Guzmán, Pilar; Justo Chacón, Armenia; Lama, José-Carlos | 63C | |
| Nieto-Jalil, Jose M; Tec Chim, Adrián Isrrael; Alvarez, Jorge; Martínez Huerta, Juan Manuel | 63D | |
| TACO COAYLA, RENZO ALBERTO (1); VELASQUEZ MEDINA, MARTIN ISIDRO (1); CASTRO MEJÍA, PERCY JUNIOR (1); ACUÑA COAYLA, PAOLA VALERIA (2); ESPINOZA ALARCON, YADY (1); VASQUEZ BALLARTA, MARYORIT ISABEL (1); APOLAYA PAREJA, BERTHA ESTHER (1) | 33A | |
| Valdivieso Aguilera, María Isabel; Muñoz Bustos, Patricia Pilar | 61B | |
| Flores Baldera, Deivi Alexande (1); Castillo Diaz, Katerine Abigail (2); Laos Gastiaburú, María Fernanda (3); Barboza Vilchez, Estrella De Belen (4); Sánchez Pérez, Joselito (5); Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo (6) | 72D | |
| Risco Bocanegra, Gabriela Jazmin (1); Sánchez Pérez, Joselito (2); Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo (3) | 72D | |
| Pachas Pazos, Adrian Alexander; Huaman Albornoz, Paola Andrea; Hermoza Paz, Luis Ricardo | 24E | |
| Ruiz Juarez, José Luis; Ortiz-Vidal, L. Enrique | 17D | |
| Villarrubia, Mariano; Losano, Cecilia; González, Rocío; Rodriguez, Soledad; Morera, Luis; Rivarola, Pablo; Medrano, Leonardo Adrián | 5E | |
| Custodio, Peter (1); Salhuana, Sergio (1); Silvera, Manuel (1); Palacios-Alonso, Daniel (2) | 35F | |
| Arias Renderos, Camila Andrea; Cortés, Victoria; Hernández, Vladimir | 24F | |
| Sarmiento Ramos, Luciano Julián (1); Cuya Poma, Armando Angel (1); Gonza Mendiguri, Jessary Suhei (1); Quinto Yupanqui, Nicole Karen (1); Duran Janampa, Darwin Dean (2) | 53C | |
| Coronado Farroñán, Jesús Eladio; Meza Martinez, Gisela del Pilar | 6E | |
| Laguna Avila, Elmer Gino; Horna-Saldaña, César Jhonnatan Paseli | 4D | |
| Ortiz Melcón, Camila; Miranda Oviedo, Delia Maria; Montes Chinchilla, Edith Del Carmen; Vargas Portillo, Genesis Andrea; Romero Ascencio, Paola Maria; Vallejo Espinoza, Virginia Sofia | 25F | |
| ACHARTE CHAMPI, WALTER JESUS (1); Aquije Cardenas, Giorgio Alexander (2); Moyano Musto, Victor Oscar (3); Córdova Solís, Herbert Christian (4); TITO PACHAS, SAHAMIRA (5); Espinoza Alarcon, Yady (6); Guevara Carrillo, Anita Futini (7) | 33A | |
| Gamboa Ccolque, Marco Antonio; Chancan Moreno, Renzo Robert; Cuevas Tenorio, Luis Enrique; Coaquira Torres, Edgar | 24E | |
| SEGURA RODRIGUEZ, WILIAM SALVADOR; YARLEQUE FLORES, ANDREA CAROLINA; HUARCAYA PANIAGUA, RONALD ALFREDO | 2D | |
| RAVINES AZAÑERO, IRENE DEL ROSARIO (3); Mendoza Peralta, Romina Skarlet (1); Pachamango Minchan, Eduardo Josué (2) | 13D | |
| Chirre Flores, Jaqueline Heidy (1); Robles Calderón, Roberto (2); Diaz Ruiz, Julian (3); Cervantes Peralta, Marieta (4); Chino De La Cruz, Isabel (5) | 1D | |
| CONDOR JARAMILLO, ALFREDO; SOTO VEGA, JEAN | 15D | |
| LIMAYLLA SANTIAGO, EFRAIN; ALTAMIRANO MARTINEZ, JONMY; ZEGARRA CORDOVA, MARIO | 15D | |
| Rivera De León, Rosangelie; Pacheco-Crosetti, Mentor Dr. Gustavo E.; Bravo Pérez, Co-mentor Ricardo J. | Student Paper (SP) 01 | |
| Uceda Martos, Patricia Janet; Polo Chavarri, Luis Carlos | 21A | |
| SEGURA RODRIGUEZ, WILIAM SALVADOR; Candela Torres, Christian Renato; Santuyo Huallpara, Aldo Bill | 32B | |
| Valarezo Carapaz, Darla Stefania; Peña Venegas, Ricardo Alexander | 2F | |
| DUQUE SARANGO, PAOLA; Portilla Farfán, Fredi; Sarango, Tania | 72F | |
| Gastañadui Yica, Daniel Arturo (1); Flores Barrón, Giancarlo Augusto (2) | 15B | |
| Altamirano Campos, Jhank Herick; Chuquiruna Chávez, Julio Antony | 2B | |
| Sanchez Rivera, Franz Joseph; Hanccoccallo Huarcaya, Bily Jesus; Rondan Sanabria, Gerby Giovanna | 15B | |
| AVELLANEDA RODAS, JAN NEY DE LOS SANTOS; GARCIA ALVAREZ, MARIA YSABEL | 62D | |
| Izaguirre Velasquez, Allan | 25B | |
| LIMAYLLA SANTIAGO, EFRAIN; BECERRA HUAYTALLA, KEVIN; BERROCAL MUÑICO, JHORDAN | 16D | |
| Mancilla Herrera, Noemi Mariely; Sanchez Huanuco, Olenka Dayana; Alvarado Ojeda, Bruno; López Abrill, Fabricio Joaquín; Choquehuanga Peña, Maria Elena; Cueva Estrella, Jim Alexandro; Gabriel Hurtado, Denis | 3D | |
| Peña Santos, Jerson Ivan; Hidalgo Bartra, Mayra Alexandra; Silva Chuquipoma, Diego Honorato | 32E | |
| Cabrera Choccata, Daysy Yanina; Velazco Yañez, Cesar Antonio | 4D | |
| Escobar Condor, Haussmann Weber; Contreras Bravo, Alvis; Nazario Ticse, Russell | 4B | |
| Machuca Cabrera, Pedro Moises (1); Quispe Juarez, Jhon Ivan (2) | 33C | |
| NINANTAY FLORES, ADRIANA; LAGOS LAGUNA, ANGELA; LAMA, JOSE-CARLOS; CANZIANI AMICO, FRANCO | 11D | |
| Ramos Cutipa, Jose Manuel; Vilca Callata, Leonidas; Verano Galindo, Carlos Alberto; Paredes Pareja, Walter Oswaldo | 13D | |
| Castillo, Jaime; Acuña, Ignacio; González, Aixa; Leal, Paola; Lagos, Dafne | 6E | |
| Velarde Loayza, Pamela Elizabeth; Aguilar Urday, Estefany Catherine; Anteparra Burga, Fabrizio Alonso | 2F | |
| Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier; Gamboa, Deyra; Mariano, Melissa; Vicente, Brigitte; Sevillano, Carla; Guevara, Alexandra | 5C | |
| TISZA, JUAN; Ortega, David | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Moreno Cueva, Luz Angela; Peña Cortes, Cesar Augusto; Jaimes Ramirez, Ruby Socorro | 62E | |
| Carrasco-Auccahuaqui, Karla; Nuñez-Felix, Maricielo; Moore, Karol; Zapata, Gianpierre | 15C | |
| Rivas Trinidad, Christian Alexander; Gomez Argueta, Mauricio Orlando; Merlos Ortiz, Rudy Wilfredo | 26B | |
| JIMENEZ CARBALLO, CARLOS ADRIAN; VARGAS SEGURA, WALTER ANDRÉS | 24E | |
| Puelles Bulnes, Maria Elizabeth (1); Atoche Espinoza, Vicente Augustin (1); Atoche Puelles, Angie Lissette (2); Montalvo Correa, Camila Veronica (3); Camacho Noriega, Daniela Fernanda (3); Colan Ramos, Alvaro Walter (3); Mendieta Pisco, Nicole Fernanda (3) | 72D | |
| Velásquez Huayta, Felix Alejandra (3); Mego Racchumi, Marcelo Alejandro (1); Flores Miranda, Jheslyn Mireily (2) | 16B | |
| Molina, Blanca Lastenia (1); Aguilar, Douglas (2); Perdomo, Maria Elena (1) | 37B | |
| Pavon Bonilla, David Alberto; Zorto Aguilera, Fernando Jose | 36A | |
| Calua Carrasco, Carlos Elder Rudecindo; Ruiz Cruzado, Eduen Eli; Bances Fustamante, Deivi Yoner | 6B | |
| Taipe Huamán, Ciro William (1); Mendoza Mamani, Eva Genoveva (2); Flores Laime, Hugo Hernan (3) | 5F | |
| Alvarez Lozano, Maria Isabel; Chala Mendez, Jose Estefano; Cerna Vasquez, Marco Antonio Junior | 1B | |
| Carhuanambo Villanueva, Jhenifer Thajana; Alva Leyva, Marian Victoria; Valiente Velarde, Kevin Adrián | 22B | |
| VARGAS SEGURA, WALTER ANDRÉS; JIMENEZ CARBALLO, CARLOS ADRIAN | 25E | |
| Ninasaume Canales, Gina Kassandra; Villa Pérez, Maria Milagros; Vega Bautista, Sai Niger | Poster Student In-Person | |
| Vega-Valenzuela, Rubén; Truyol, Maria Elena | 53A | |
| ROJAS PEÑAFIEL, JOSE AUGUSTO (1); VALLADARES PATIÑO, ANA GABRIELA (2) | 25E | |
| Saire Peralta, Edwar Abril; Calloapaza Pari, Sonia Benilda; Calienes Rodríguez, Ricardo Fabrizio; Nieto Valencia, Rene Alonso; Revilla Arroyo, Christian Alain | 21D | |
| Ormeno-Arriagada, Pablo; Jones, Eduardo | 64B | |
| Arévalo Avecillas, Danny (1); Luciano Alipio, Rober (2); Paredes Aguirre, Milton (1); Maluk Uriguen, Silvia (1); Varas Fuentes, Ornella (1) | 33D | |
| Astudillo, Gabriel; Hilliger, Isabel; Baier, Jorge | Work in Progress (WP) In-Person | |
| ORELLANA CASTILLO, ROSA AURORA; CALDERÓN BACA, CRISTIAN MANUEL; MIRANDA AMAYA, LESLY NOHEMY; MIRANDA AMAYA, ELVIA NOHEMY; MELGAR ZÚNIGA, KARLA ELIZABETH; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ESTEFANY PAOLA; ANTUNEZ, ADA ABIMAEL | 27A | |
| HUAYTA SOCANTAYPE, FREDY VICENTE (1); SEDANO MALPARTIDA, JOEL LEORDANY (2) | 72A |
