Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Gómez, Ricardo; Rivera, Marco; Amador, Jaime; Núñez, Fávell | 22F | |
| Rodríguez, Carlos; Rojas, Jhoel; Llanos, Jaime; Bazán, Laura; Eduardo, Carlos | 14A | |
| Rodríguez, Danielle; Parada-Acosta, Maria Celeste | 32B | |
| Martínez Martínez, Manuel; Hernández Pérez, Pedro Francisco | 36F | |
| Navarro Romero, Elisa (1,2); Robinson, Giselle (2); Bolaños, Angie (2) | Student Paper (SP) 01 | |
| Fleet Oyarce, Constance; Jara, Gian | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Cruz Arango, Juana Isabel | Competition | |
| Diaz, Salvador (1); Galo, Gustavo (1); Urrutia, Waldina (1); Diaz, Alicia (2); Gradis, Olman (2); Lara Garcia, Obel (3); Reyes, Selvin (1) | 22E | |
| Quinsacara, Paulo; Campusano, Efraín; Schwarzenberg, Pablo; Astudillo, Hernan; Taramasco, Carla; peralta, Billy | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Campusano, Efraín; quisanara, paulo; Schwarzenberg, Pablo; Astudillo, Hernan; Taramasco, Carla | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Johnson, Michael | 61F | |
| MONTES ROMERO, SANTOS MARLENI | 23E | |
| Briones Macias, Juan Carlos (1); Forero Fuentes, Boris Andrei (1,2); Rivadeneria Rodríguez, María Verónica (1); Vélez Aspiazu, Eva Esther (1); Mora Alvarado, Enrique Alejandro (1) | 16E | |
| Zapata Carnaqué, Esperanza Marlene; Dávila Samamé, Rodrigo | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Aroni Arenas, Edilson (1); Roca Quicaño, Victor Sebastian (1); Llanto Verde, Julian (2); Arrascue-Lino, Anita Azucena (1) | 32B | |
| Falcón Beteta, Jaír Hénder (1); Lizana Tocto, Ayrton (1); López Serrano, Pablito Marcelo (2); Giraldo Malca, Ulises Francisco (1) | 51C | |
| Giordano Lerena, Roberto (1,2); Fernández Guillermet, Armando (3) | 62E | |
| Sierra-Varela, Leonardo (1); Chávez-Delgado, Manuel (2); Aguiar-Moya, José P. (3); Lara-Herrera, Juan (4) | 64C | |
| Cajina Martínez, Nadezhda Michelle; Tenorio Moncada, Erika Alejandra; León Carvajal, Josué Anibal | 31B | |
| Uceda Martos, Patricia Janet; Arcangel Calderón, Bryan Smith; Arribasplata Cotrina, Alessandro; Cruzado Cuzco, Kevin Omar; Guevara Quiroz, Eduardo Benjamin; Mori Abanto, Andrea Viviana; Vásquez Vásquez, Reinerio | 15A | |
| Tocto Inga, Paul Miller; Huamaní Huamaní, Gloria Teresita; ARANDA NUÑEZ, ADAL GUISEPPE; ABREGÚ GONZALES, DIOGO FABRICIO | 13A | |
| Elguera Belleza, Piero Joel (1); Castillo Alvarez, Yoisdel (1); Jiménez Borges, Reinier (2); Rodríguez Pérez, Berlan (3); Patiño Vidal, Carlos Diego (1); Carhuancho Leon, Fanny Mabel (4); Pfuyo Muñoz, Roberto (5) | 14D | |
| Billionniere, Elodie (1); Lunn, Stephanie (2); Thapaliya, Ashmita (2); Rahman, Farzana (3) | 3F | |
| Aguilera Agurto, Loana Belen (1); Angeles Astudillo, Esther Pamela (1); Cosio Borda, Ricardo Fernando (2); Gamarra Vargas, Natalie Margarita (3); Hernani Angulo, Jesica Vanesa (3); Retamozo-Riojas, Danny (4); Ramírez-Briones, Lorena (1) | 33B | |
| Flores Cabezas, Máximo Claudio; Velázquez-Bravo, Royer Miller; Olaya-Artica, Kiara Aleli; Arrieta-Chavez, Yakelin Ana; Mejia-Calderon, Maria Fernanda; Valverde-Vilchez, Jhenyffer Rosa; Veliz-Huaytalla, Ivan Alejandro | 27C | |
| VIGNOLO FARFAN, LUIS ANGEL; OLIVA NUÑEZ, JUAN MANUEL; CHIRINOS GONZALES, ROY ARMANDO | 15D | |
| Velezmoro López, José Antonio; López Ganoza, Ariadna Valeria; Echeverria Villanueva, Meralie Sydnee; Vergaray Zevallos, Hadi Ami Ariana | 13C | |
| Benites-Rodriguez, Joseph (1); Salazar-Sandoval, Fredy (1); Amaro-Guzman, Carlos (1); Grados-Espinoza, Anna (1); Torres-Quiroz, Almintor (1); Narciso-Gomez, Kennedy (1); Narciso-Huaccho, Yuleissy (2) | 3E | |
| Villarrubia, Mariano; Losano, Cecilia; Gonzalez, Rocío; Saravia, Pía; Morera, Luis Pedro; Rivarola, Pablo; Medrano, Leonardo Adrián | 3E | |
| Zablah, Isaac (1); Hernandez, Edwin (2); Garcia, Fiama (1); Zuniga, Antonieta (3); Garcia Loureiro, Antonio (4) | 26E | |
| Aviles Monroy, Jennifer; Ronquillo Mora, Ysaí; Chamba Briones, Jorge | 36D | |
| Flores, Ethel (1); Gonzales, Rene (1); Velasquez, Yenny (1); Zelaya, Oneyda (2); Oliva, Karen (1); Funez, Victor (3); Urmeneta, Jorge (1) | 23E | |
| Vargas-Villegas, Giancarlo; Rojas-Segura, Javier; Mora-Cruz, Alexandra; Martinez Villavicencio, Jose | 52C | |
| Romero Escalante, Victor Fabian; Meza Mansilla, Julio Fernando | 17E | |
| Estrada López, Evelina Duneska; Melgar Álvarez, Sofía Argentina; Ortiz Hernández, Oscar Vladimir; Velásquez Tinoco, Diana Gisela; Vargas Zuniga, Jorge Maynor | 33E | |
| Benites-Rodriguez, Joseph (1); Benites-Angulo, Luis (2); Benites-Angulo, Carlos (2); Tabacchi-Murillo, Jesus (1); Rodriguez-Terrones, Jose (3); Amaro-Guzman, Carlos (1); Torres-Quiroz, Almintor (1) | 23E | |
| MONTOYA CANTORAL, ELISA (1); Espinoza-Suarez, Silvia Marisel (2); Garcia-Chauca, Jeniffer Doris (3); Niño-Cueva, Moisés Ronal (4); Niño-Cueva, Danés Carlos Enrique (4) | 63B | |
| Tacca Huamán, Daniel Rubén; Alva Rodriguez, Miguel Angel | 31D | |
| Munoz, Carmen Paz; Quezada-Espinoza, Monica | 53A | |
| Ramirez Asis, Edwin Hernan (1); Olivera Angeles, Cinthya Soledad (1); Napan Yactayo, Ana Cecilia (1); Medrano Acuña, Walter (2); Villanueva Calderón, Juan (3) | 11C | |
| Montoya-Sastoque, Iván Andrés; Sánchez, Johan; Sánchez, Francisco; Cruz-Roa, Angel | 62B | |
| CARRILLO JAIMES, JUAN ALEJANDRO (1); BAUTISTA GOMEZ, GUSTAVO ADOLFO (1); DURAN ACEVEDO, CRISTHIAN MANUEL (1); CARRILLO GOMEZ, JENIFFER KATERINE (1); FLORES RAMÍREZ, ROGELIO (2) | 64E | |
| Calua Carrasco, Carlos Elder Rudecindo; Saavedra Barreto, Paul Alexander | 4B | |
| Ortega-Jimenez, Cesar H; Sabillon Palomeque, Dany N.; Melgar-Martínez, Narciso A; Tome, Jose R. | 11B | |
| Ruiz, Matías (1); Santiago, Yrene (1); Araujo, William (2) | 6B | |
| Reyes-Duke, Alicia María; Quiroz, Pablo Ernesto | 23A | |
| Corrales, César (1); Chumpitaz Campos, Lucrecia (2) | 62F | |
| Martinez Claros, Brennedy (1); Ventura Martinez, Celene (1); Osorto, Henry (1,2) | 5A | |
| Elyas Kasr, Valery; Isea Garcia, Maria Laura; Melian, Sara | 13B | |
| Ariza-Rúa, Danilo (1); Chavarro-Mesa, Edisson (1); Rubiano-Labrador, Carolina (1); Quiñonez-Rehenals, José (2); Chavarro-Pérez, Samara (3) | 35E | |
| Chavez Artica, Rolando; Mendoza Acosta, Alert | 17A | |
| MENDOZA VILLANUEVA, KAROL; ARAUJO ALVITERES, JACKSON DAVID; DOMINGUEZ ESPINOZA, FERNANDO JOSE; INDER, LOJE CONCEPCION; ADINSON KENER, MEZA RUIZ; FRANK EULER, SANCHEZ DELGADO; JHONATAN, SANCHEZ JULCA | 15D | |
| García Ochoa, Erasmo Israel (2); Cevallos Valdiviezo, Daniel Andrés (1); Friend Montedeosca, Henry Josué (2); Tapuy Rendón, Sahel Josué (4); Torres Gómez, José Mauricio (3); Cevallos Ulloa, Holger Ignacio (1); Torres Rodríguez, Miguel Alberto (1) | 61C | |
| Pineda Rodas, Ramón Astul; Rodas Carranza, Valerie Ivonne; Papadatos-Beis Lobos, Anna Anggela; Galvez Rodas, Monserrat Abigail; Ventura Caballero, Lurvin Israel; Romero Ochoa, Ramón Ariel | 22F | |
| Torres Carbajal, Maria Fernanda (1); Marzano Mejia, Mayra Madelyn (1); Rojas Vasquez, Alisson Mayra (1); Gonzáles Leyva, Saúl Edgar (1); Chero-Osorio, Sheyla (1,2) | 72F | |
| Puma Pumachara, Mirian Adelis; Mejia Mamani, Nikole Kristell Melany; Puma Quispe, Claudia Valentina; Llanos Portillo, Dayana Lucia | Student Paper (SP) 02 | |
| Flores Hernández, Edsel André; González Hernández, Jimmy Jafet; Flores Pérez, Daniel Alejandro | 27A | |
| CARRION RABANAL, KATIA NATALY; Torres Mariñas, Noelia Belén; Valdivia Portal, Wendy Milagros | 15B | |
| Coello Zúniga, Mario Luciano; Torres Aguilar, Mauro José; López Zerón, Julio César | 2B | |
| EVANGELISTA GAMARRA, MOISES; Chancan Labajos, Jerremi Aron; Rivas Hermitaño, Seyda Sadith; MAGNO SOLSOL, CARLOS ADRIAN VERSLUYS | 3A | |
| FERNANDEZ VASQUEZ, RICHARD FERNANDO | 2A | |
| Baltodano Chavarría, Anthony Javier; Rodríguez, Ada S. | 3B | |
| Pérez Tirado, Angel Johan (1); Quiac Huaccha, Verónica Lizbeth (2); Flores Ramos, Doris Madeli (3); Chilon Chalan, Keico Jhiovana (4); Tingal Herrera, James Franco (5) | 3B | |
| CANAZA MASCO, ALFREDO MANUEL; Gamio Delgado, Mariajose Del Pilar; Tamayo Vega, Nayely Gleny; Llerena Escobar, Santos Elmer | 5D | |
| Carhuanambo Villanueva, Jhenifer Thajana; Torrel Silva, Diana Fiorella; Infante Inca, Anabel Giulisa Aracely | 22B | |
| Andrade, Carla (2,3); Tutiven, Mariuxi (1); Bermudes, Carlos (1); Gomez, Jorge (1) | 22C | |
| Baronio, Alfredo; Sattler, Silvana; Morera, Luis Pedro; Medrano, Leonardo Adrián | 16F | |
| Escobar Carreño, Abner Josue; Castellano Arellano, Pamela del Carmen; More Ayala, Samantha Aymee; Tarma Carlos, Luis Enrique; Kobashigawa Zaha, Ysabel Sachie; Saldarriaga Garcia, Leogregor Vladimir; Morocho Carreño, Josue Isael | 4F | |
| Perdomo, Andrea; García, Diego; Flores Pérez, Daniel Alejandro | 13B | |
| Santamaria Silupu, Ronald Paul; Castillo Maza, Yheff Alexander; Urbina Guzmán, Rubén Teodoro; Jiménez Vilcherrez, Judith Keren | 22A | |
| Chavez, Wilson; Delgado-Plaza, Emerita; Leon-Moreira, Domenica; Paredes, Ruben | 12D | |
| Ramirez Flores, Julio Eduardo; Parada-Acosta, Maria Celeste | 4D | |
| Bernal-Saavedra, Leonardo Adriel; Quiroz-Guevara, Johannes; Dios-Castillo, Christian Abraham | 21A | |
| Echeverría-Guzmán, Ángel Yasmil (1,2); Rumbaut Rangel, Dayron (1); Mérida-Cordova, Ennio Jesus (1); Arcentales Torres, Jan Alberto (3); Marcano Dotan, Simón José (4); Tolozano Lapierre, Gabriela Nicole (1,2) | 61B | |
| Berru Beltran, Rolando Javier; Zavaleta García, Jorge Alberto; Rodríguez Díaz, Oscar Alex; Medrano Cajamune, Juan Diego; Cruz Cruz, Jhunior Steven; De La Torre Ugarte, Carla; Ticlia Córdova, Angela Analía | 1A | |
| Vega, Franklin (1); Jaén Ortega, Antonio Alberto (1,4); Ortega Del Rosario, Maria De Los Angeles (1,2,3) | 38C | |
| Velasquez Salcedo, Skarley Cielo; Mendoza Churqui, Yemely Talia; Ibárcena Ibárcena, Valkiria | 21B | |
| Rivera Zambrano, Alessandro Daniel; Quiroz Erazo, Eduardo José; Abarca, Ismael; Raudales, Dulce; Nelson, Mendel | 23E | |
| Carvache-Franco, Mauricio (1,2); Carvache-Franco, Orly (3); Carvache-Franco, Wilmer (4); Leon-Espinoza, Ivonne (1) | 62A | |
| Carrasco Ipanaque, Jorge Luis; Medina Gamero, Aldo | 35F | |
| Enciso Ylla, Samantha Abigail; Vasquez Rayme, Samir Alexis; Escalante Veliz, Alexis Christian | 32A | |
| Guzmán-Pizarro, Jaquieline Vanessa (1); Pablo-Ricra, Zara Graciela (2) | 73A | |
| Huamaní Navarrete, Pedro Freddy; Salas Galindo, Meliton Dayer; Torres Curo, Marco Antonio | 6A | |
| Gutiérrez Otiniano, Juan Ernesto (2); Galindo Contreras, Ingrid Yuly (1); Cabrera Cueto, Yda Rosa (2); Yunkor Romero, Yurela Kosett (2); Vildoso Cabrera, Johan David (2); Aybar Yzaguirre, Gerardo Manuel (2); Vildoso Cabrera, Erick Daniel (1) | 14F | |
| Calua Carrasco, Carlos Elder Rudecindo; Rodriguez Cardenas, Grettel Alejandra | 5B | |
| Gutiérrez De Piñeres Rocha, Jairo Alfonso | Work in Progress (WP) In-Person | |
| Pomalaza Colque., Dayanna Ysol; Valdiviezo Gonzales, Lorgio | 3D | |
| Torres Molina, Luz E (1); Ortiz Ortiz, Luis (2) | 62G | |
| Rivas Rojas, Orlando Leone; Ráez Martínez, Haymín Teresa | 24A | |
| YANAYACO SAAVEDRA, IGNACIO ARON; ESTRADA FLORES, JESÚS JAIR; CASTILLO PALACIOS, FREDDY WILLIAM | 21C | |
| Preciado Rojas, Viktor; Romero Vela, Sonia Lidia | 23C | |
| Vilchez-Clemente, Joselyn Fiorela; Gago-Chávez, Johanna de Jesús Stephanie | 16C | |
| González, Aixa (1); Vilugrón, Ignacio (1); Zierath, Karen (1); Carmona, Erico (2) | 34E | |
| Bernal, Zully Alexandra; Coral Paredes, Jairo Arley | Poster-Student-Virtual | |
| Choy Pun, Augusto Carlos; Solano Esteban, Franco Danilo; Martel Orellano, Pablo Armando; Quijandria Rodriguez, Debora Jocabed; Vicuña Avila, Sebastian Alfredo; García Hidalgo, Joel Alberto | 26C | |
| ESPINOZA LEON, JOSE FERNANDO | 71D |
