AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Akwensi, Perpetual Hope | Arbeitsbereich für Geometrie und Vermessung, Universität Innsbruck, Österreich | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Amport, Nando | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Schweiz | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis |
| Anders, Katharina | Professorship of Remote Sensing Applications, Technical University of Munich, Munich, Germany | Laser und Radar |
| Andersson, Christina | Karuna Technology, Germany | Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Asgharian Pournodrati, Lida | Universität Stuttgart, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Aung, Kyaw Htet | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Austen, Gerrit | HFT Stuttgart, Deutschland | Agrar |
| Ayala Rico, Jairo Alejandro | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Ayibilisah, Isaac Awontemi | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Bareth, Georg | Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Baumann, Karen | Geo-Labor, University of Vechta, Vechta, Germany | Agrar |
| Beloiu Schwenke, Mirela | Department of Environmental Systems Sciences, ETH Zurich, Switzerland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Bienert, Anne | Technische Universität Dresden, Deutschland | Forst |
| Binapfl, Stefan | TU Dresden, Deutschland | Mobile Mapping |
| Bolten, Andreas | Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Bongartz, Jens | Application Center for Machine Learning and Sensor Technology (AMLS), University of Applied Sciences Koblenz, Germany | Drohnen für Agraranwendungen Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Bratke, Mathias | HafenCity Universität Hamburg | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Brede, Benjamin | 2Section Remote Sensing, Helmholtz Centre for Geosciences, Institute for Earth System Science and Remote Sensing, University of Leipzig, Leipzig, Germany | Forst |
| Brezovsky, Markus | TU Wien, Österreich | Optische 3D-Messtechnik |
| Brezovsky, Markus | Technical University of Vienna, Österreich | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Brunn, Victoria-Leandra | mundialis GmbH & Co. KG, Deutschland | Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Buchholz, Michael | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 |
| Bührle, Leon | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Österreich | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Büschel, Lena | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Hochschule Merseburg, Deutschland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend |
| Cermann, Moritz | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Cheng, Yan | Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Denmark | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Collmar, David | Universität Stuttgart, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Conrad, Christopher | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland; Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Kurzpräsentationen 2 (englisch) Urbanes Klima und Vegetation |
| Costa Watanabe, Julen | ETH Zurich, Switzerland | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Cramer, Michael | Universität Stuttgart, Deutschland | Standardisierung und Visualisierung |
| Dahms, Thorsten | Leibniz University Hannover, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung |
| Dahms, Thorsten | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Dammert, Lucas | Technische Universität Wien, Österreich; Technische Universität Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation, Österreich | Mobile Mapping Vortragend Sensoren und Georeferenzierung |
| Deubel, Annette | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen |
| Dittmann, Oliver | Fraunhofer IOSB, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | Laser und Radar Vortragend |
| Dorozynski, Mareike | Leibniz University Hannover, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung |
| Eltner, Anette | TU Dresden, Deutschland | Mobile Mapping |
| Farhang Khaghan Pour, Mahnoush | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Feuerhake, Udo | Leibniz Universität Hannover, Deutschland | Standardisierung und Visualisierung Vortragend |
| Fischer, Christian | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin | Standardisierung und Visualisierung |
| Förster, Michael | LUP GmbH | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Frank, Christopher | CISS TDI GmbH, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend |
| Frey, Julian | Chair of Forest Growth and Dendroecology, University of Freiburg, Freiburg, Germany | Forst |
| Fuchs, Margret | Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Freiberg, Germany | Laser und Radar |
| Galindo Hohn, Isadora | KTH Royal Institute of Technology, Sweden | Optische 3D-Messtechnik |
| Ganiger, Santosh | Karuna Technology, Germany | Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Gardke, Silvija | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) | Forst |
| Gerberding, Kilian | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Forst Vortragend |
| Gloaguen, Richard | Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Freiberg, Germany | Laser und Radar |
| Goebel, Mona | Technische Universität Darmstadt, Fernerkundung und Bildanalyse | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend |
| Grenzdörffer, Görres | Universität Rostock, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen Vortragend |
| Grüning, Björn | Institute of Computer Science (IIF), Algorithms and Data Structures, University of Freiburg | Forst |
| Gülch, Eberhard | HFT Stuttgart, Deutschland | Agrar |
| Günthner, Anatol | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), Deutschland | Optische 3D-Messtechnik |
| Gyawali, Prabin | Professorship of Remote Sensing Applications, Technical University of Munich, Munich, Germany | Laser und Radar Vortragend |
| Haas, Julia | mundialis GmbH & Co. KG, Deutschland | Urbanes Klima und Vegetation |
| Habersack, Nicole | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | Agrar Vortragend |
| Haghshenas Haghighi, Mahmud | Institut für Photogrammetrie und GeoInformation, Germany | Kurzpräsentationen 1 |
| Hakim, Lukman | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Hamidi, Dina | Institute of Grassland Science, University of Göttingen, Göttingen, Germany | Agrar |
| Harb, Said | TU Braunschweig, Insitut für Geodäsie und Photogrammetrie | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Hart, Lukas | Hochschule Biberach, Deutschland | Optische 3D-Messtechnik |
| Hartmann, Henrik | Institute for Forest Protection, Julius Kühn Institute (JKI) - Federal Research Centre for Cultivated Plants, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Heidarianbaei, Mohammadreza | Leibniz University Hannover, Germany | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Heinze, Frank | RIF Institut für Forschung und Transfer e.V., Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund | Forst |
| Henk, Andreas | TU Darmstadt, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Hermann, Max | Fraunhofer IOSB, Karlsruhe, Germany; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Germany | Optische 3D-Messtechnik |
| Herzig, Paul | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen Drohnen für Agraranwendungen |
| Hill, Steven | Earth Observation Research Cluster, Universität Würzburg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Hindorf, Paul | TU Dresden, Deutschland | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Hinz, Joceline | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Hnatushenko, Viktoriia | Leibniz Universität Hannover, Deutschland; Dept. Information Technologies and Systems, Ukrainian State University of Science and Technologies | Hyperspektral und Landbedeckung Vortragend |
| Hochstuhl, Sylvia | Fraunhofer IOSB, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | Laser und Radar |
| Hoeckner, Harald | Hessian Agency for Nature Conservation, Environment and Geology, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Hoegner, Ludwig | Hochschule München, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 |
| Hoffmann, Karina | Staatsbetrieb Sachsenforst, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend Kurzpräsentationen 1 |
| Höfle, Bernhard | Universität Heidelberg, Geographisches Institut, 3DGeo Research Group; Universität Heidelberg, Interdisziplinäres Zentrum für wissenschaftliches Rechnen | Laser und Radar |
| Hofmann, Florian | Hochschule München, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Homuth, Benjamin | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Honcharov, Olexander | Dept. Information Technologies and Systems, Ukrainian State University of Science and Technologies | Hyperspektral und Landbedeckung |
| Höppner, Frank | Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Deutschland | Mobile Mapping |
| Horion, Stéphanie | Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Denmark | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Hovenbitzer, Michael | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung Vortragend KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Hüging, Hubert | Institute of Crop Science and Resource Conservation (INRES), University of Bonn, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Hütt, Christoph | Geographisches Institut, Universität zu Köln, Deutschland | Agrar Vortragend |
| Irrgang, Stefan | Statistisches Bundesamt, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Isselstein, Johannes | Institute of Grassland Science, University of Göttingen, Göttingen, Germany | Agrar |
| Iwaszczuk, Dorota | Technische Universität Darmstadt, Fernerkundung und Bildanalyse; TU Darmstadt, Deutschland; Technical University of Darmstadt, Germany; Technische Universtität Darmstadt, Deutschland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Hyperspektral und Landbedeckung KI-Anwendungen in Fernerkundung Kurzpräsentationen 1 Kurzpräsentationen 2 (englisch) Kurzpräsentationen 2 (englisch) Kurzpräsentationen 2 (englisch) Optische 3D-Messtechnik |
| Jacobsen, Karsten | Leibniz Universität Hannover, Deutschland | Sensoren und Georeferenzierung Vortragend |
| Jäger, Johannes | HFT Stuttgart, Deutschland | Agrar Vortragend |
| Jenal, Alexander | Application Center for Machine Learning and Sensor Technology (AMLS), University of Applied Sciences Koblenz, Germany; Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen Vortragend Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Joshi, Sunita | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Juntilla, Samuli | School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Finland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Jutzi, Boris | Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), Deutschland | Optische 3D-Messtechnik |
| Kaiser, Erik | Karuna Technology, Germany | Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Karam, Samer | Technical University of Darmstadt, Germany | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Kasper, Christoph | Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum (ThüringenForst-AöR), Jägerstr. 1, 99867 Gotha | Forst Vortragend |
| Kattenborn, Teja | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Forst |
| Kayser, Manfred | Geo-Labor, University of Vechta, Vechta, Germany | Agrar |
| Kemper, Gerhard | GGS GmbH, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Kersten, Thomas P. | HafenCity Universität Hamburg | Kurzpräsentationen 1 Standardisierung und Visualisierung Vortragend |
| Khan, Taimur | Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) | Forst |
| Kirsch, Moritz | Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Freiberg, Germany | Laser und Radar |
| Klisch, Anja | Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum (ThüringenForst-AöR), Jägerstr. 1, 99867 Gotha | Forst |
| Knauer, Uwe | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen Drohnen für Agraranwendungen |
| Knopf, Philipp | Skyability GmbH, Österreich | Sensoren und Georeferenzierung |
| Köhlmann, Maren | Statistisches Bundesamt, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Köhn, Daniel | Universität Rostock, Deutschland; Universität Greifswald, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung Kurzpräsentationen 1 |
| Kopka, Janine | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen Vortragend |
| Körner, Michael | Staatsbetrieb Sachsenforst, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend Kurzpräsentationen 1 |
| Kottmann, Lorenz | Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Deutschland | Mobile Mapping |
| Koza, Moritz | Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Krefft, Lorenz | Hochschule München, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 |
| Krieger, Jorita | Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Deutschland | Mobile Mapping Vortragend |
| Krisztian, Lina | mundialis GmbH & Co. KG, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Kröber, Felix | Institute of Bio- and Geosciences, Research Centre Jülich GmbH, Germany; Institute of Geodesy and Geoinformation, University of Bonn, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend |
| Krüger, Nina | M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH, Deutschland | Forst Vortragend |
| Krzepek, Katrin | TU Darmstadt, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung Kurzpräsentationen 1 Vortragend Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Kübert-Flock, Carina | Hessian Agency for Nature Conservation, Environment and Geology, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Kullmann, Timo | Technische Universtität Darmstadt, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend Optische 3D-Messtechnik Vortragend |
| Küpper, Tobias | Universität Bonn, Deutschland | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Labudda, Volker | Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) e.V., Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt | Forst |
| Langhans, Pia | TU Wien, Österreich | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Lau, Roland | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Ortsverband Schweinfurt, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 |
| Laufhütte, Thorsten | DLR | Kurzpräsentationen 1 |
| Lewerenz, Laura | Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Deutschland | Mobile Mapping |
| Liebich, Daniel | TU Darmstadt, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung Vortragend |
| Lindstaedt, Maren | Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Hamburg | Kurzpräsentationen 1 |
| Lorenz, Sandra | Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Freiberg, Germany | Laser und Radar |
| Löw, Johannes | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Luhmann, Thomas | Jade Hochschule Oldenburg, Deutschland | Standardisierung und Visualisierung Vortragend |
| Lusk, Daniel | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Forst |
| Mahecha, Miguel | Institute for Earth System Science and Remote Sensing, Leipzig University, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Mair, Andreas | Arbeitsbereich für Geometrie und Vermessung, Universität Innsbruck, Österreich | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Maiwald, Ferdinand | TU Dresden, Deutschland | Mobile Mapping |
| Mandlburger, Gottfried | Technische Universität Wien, Österreich; TU Wien, Österreich; Technische Universität Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation, Österreich | Mobile Mapping Optische 3D-Messtechnik Sensoren und Georeferenzierung Vortragend Sensoren und Georeferenzierung Vortragend |
| Marsmann, Malte | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Standardisierung und Visualisierung |
| Meine, Lennart | mundialis GmbH & Co. KG, Deutschland | Urbanes Klima und Vegetation |
| Meißner, Henry | OTH Amberg-Weiden, Amberg | Standardisierung und Visualisierung |
| Metz, Markus | mundialis GmbH & Co. KG, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Mommert, Michael | HFT Stuttgart, Deutschland; Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Agrar Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Monetti, David | Skyability GmbH, Österreich | Mobile Mapping |
| Montero, David | Institute for Earth System Science and Remote Sensing, Leipzig University, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Mosig, Clemens | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Motagh, Mahdi | Institut für Photogrammetrie und GeoInformation, Germany; GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Germany | Kurzpräsentationen 1 |
| Mukiri, Osca Mwongera | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Müller, Markus Sebastian | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend Optische 3D-Messtechnik Vortragend |
| Mwimangire, Bisimwa Cephas | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Nagel, Wiebke | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen Vortragend |
| Neuner, Hans-Berndt | Technische Universität Wien, Österreich | Mobile Mapping |
| Nguyen, Huu Thuy | Institute of Crop Science and Resource Conservation (INRES), University of Bonn, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Nösler, Daniel | Landkreis Stade, Schloss Agathenburg | Kurzpräsentationen 1 |
| Ortega, Mabel | Leibniz University Hannover, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung Vortragend |
| Orzessek, Dieter | Hochschule Anhalt, Deutschland | Drohnen für Agraranwendungen |
| Ötsch, Elisabeth | TU Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation, Österreich | Sensoren und Georeferenzierung |
| Otte, Insa | Earth Observation Research Cluster, Universität Würzburg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Pfeifer, Norbert | TU Wien, Austria | Sensoren und Georeferenzierung |
| Pfennigbauer, Martin | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Österreich | Sensoren und Georeferenzierung |
| Piter, Andreas | Institut für Photogrammetrie und GeoInformation, Germany | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Pöhlitz, Julia | Hochschule Merseburg, Deutschland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Pöppl, Florian | Riegl Laser Measurement Systems GmbH, Österreich | Mobile Mapping Sensoren und Georeferenzierung Vortragend Sensoren und Georeferenzierung |
| Puliti, Stefano | Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) | Forst |
| Rahbardarestani, Negar | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Rappold, Sebastian | Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum (ThüringenForst-AöR), Jägerstr. 1, 99867 Gotha | Forst |
| Rasa, Abdul Khaliq | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Rauser, Wilhelm | Stadtmessungsamt Landeshaupt Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Ravindran, Rewanth | TU Darmstadt, Deutschland; Technical University of Darmstadt, Germany | Hyperspektral und Landbedeckung Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Reddig, Fabian | Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Renkel, Jonathan | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Ressl, Camillo | TU Wien, Austria | Sensoren und Georeferenzierung Vortragend |
| Rhomberg-Kauert, Jan | Technische Universität Wien, Österreich; Technische Universität Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation, Österreich | Mobile Mapping Sensoren und Georeferenzierung |
| Richter, Katja | Technische Universität Dresden, Deutschland | Forst |
| Rieger, Peter | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Österreich | Sensoren und Georeferenzierung |
| Roscher, Ribana | Institute of Geodesy and Geoinformation, University of Bonn, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) |
| Roth, Florian | Technische Universität Wien, Geodäsie und Geoinformation, Austria | Laser und Radar Vortragend |
| Roth, Stefan | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | Keynote 2 |
| Rottensteiner, Franz | Leibniz University Hannover, Deutschland | Hyperspektral und Landbedeckung |
| Rünger, Carolin | TU Dresden, Deutschland | Mobile Mapping Vortragend |
| Saghir, Marc | TU Darmstadt, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung Vortragend |
| Sahni, Ishan | DLR, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend |
| Sakretz, Dennis | Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany | Urbanes Klima und Vegetation Vortragend |
| Scharinger, Christian | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Forst |
| Schierig, Carl | Fraunhofer IOSB, Karlsruhe, Germany | Optische 3D-Messtechnik Vortragend |
| Schulte, Frederik | Arbeitsbereich für Geometrie und Vermessung, Universität Innsbruck, Österreich | KI-Anwendungen in Fernerkundung Vortragend Optische 3D-Messtechnik |
| Schultz-Lieckfeld, Lena | DLR | Kurzpräsentationen 1 |
| Seifert, Thomas | Chair of Forest Growth and Dendroecology, University of Freiburg, Freiburg, Germany | Forst |
| Seltmann, Torsten | Staatsbetrieb Sachsenforst, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Sörgel, Uwe | Universität Stuttgart, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Sperber, Kilian | Hochschule München, Deutschland | Forst Vortragend |
| Spreckels, Volker | RAG Aktiengesellschaft, Herne | Standardisierung und Visualisierung Vortragend |
| Staab, Felix Paul | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Deutschland | Optische 3D-Messtechnik |
| Steier, Janik | Technical University of Darmstadt, Germany | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Stellmach, Frederik | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | Agrar KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Stiller, Dorothee | Earth Observation Center (EOC) im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Stolle, Carola | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung Vortragend |
| Studnicka, Nikolaus | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Österreich | Sensoren und Georeferenzierung |
| Teucher, Mike | Hochschule Merseburg, Deutschland; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Thalmann, Tomas | Technische Universität Wien, Österreich | Mobile Mapping |
| Thiel, Michael | Earth Observation Research Cluster, Universität Würzburg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Thiele, Antje | Fraunhofer IOSB, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | Laser und Radar |
| Thiele, Sam | Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Freiberg, Germany | Laser und Radar |
| Timm, Florian | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend Standardisierung und Visualisierung |
| Tschanz, Micha | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Schweiz | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis Vortragend |
| Ullmann, Tobias | Earth Observation Research Cluster, Universität Würzburg, Deutschland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Vajna-Jehle, Janusch | Chair for Sensor-based Geoinformatics (geosense), University of Freiburg, Freiburg, Germany | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) Vortragend Forst |
| Vehlken, Leon | Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Velazquez Cupido, Jorge David | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |
| Vier, Hubertus | Hochschule München, Deutschland | Forst |
| Wagner, Wolfgang | Technische Universität Wien, Geodäsie und Geoinformation, Austria | Laser und Radar |
| Wang, Jiapan | Professorship of Remote Sensing Applications, Technical University of Munich, Munich, Germany | Laser und Radar |
| Warchoł, Artur | Kielce University of Technology, Poland | Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend |
| Weber, Lara | TU Darmstadt, Deutschland; Technische Universtität Darmstadt, Deutschland | KI-Anwendungen in Fernerkundung Kurzpräsentationen 2 (englisch) Vortragend Kurzpräsentationen 2 (englisch) |
| Weber, Marie | Technische Universität Dresden, Deutschland | Forst Vortragend |
| Weinmann, Martin | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Germany | Optische 3D-Messtechnik |
| Weiser, Hannah | Universität Heidelberg, Geographisches Institut, 3DGeo Research Group; Universität Heidelberg, Interdisziplinäres Zentrum für wissenschaftliches Rechnen | Laser und Radar Vortragend |
| Weyer, Gregor | LUP GmbH | Kurzpräsentationen 1 |
| Winiwarter, Lukas | Arbeitsbereich für Geometrie und Vermessung, Universität Innsbruck, Österreich | KI-Anwendungen in Fernerkundung Optische 3D-Messtechnik Vortragend |
| Wolf, Jan | Institute of Geography, GIS & Remote Sensing Group, University of Cologne, Germany | Drohnen für Agraranwendungen |
| Wörzberger, Maik | Staatsbetrieb Sachsenforst, Deutschland | Kurzpräsentationen 1 Vortragend |
| Wurm, Michael | Earth Observation Center (EOC) im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | KI-Anwendungen in Fernerkundung |
| Yousufzai, Qismat | Hochschule für Technik Stuttgart, Germany | Urbanes Klima und Vegetation |



