Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ü Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Bratke, Mathias (1); Kersten, Thomas P. (1); Lindstaedt, Maren (2); Nösler, Daniel (3) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Gerberding, Kilian (1); Vajna-Jehle, Janusch (1); Kattenborn, Teja (1); Scharinger, Christian (1); Lusk, Daniel (1); Brede, Benjamin (2); Seifert, Thomas (3); Grüning, Björn (4); Puliti, Stefano (5); Frey, Julian (3) | Forst | |
| Schierig, Carl (1); Weinmann, Martin (2); Hermann, Max (1,2) | Optische 3D-Messtechnik | |
| Timm, Florian | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Staab, Felix Paul (1); Müller, Markus Sebastian (1); Hart, Lukas (2) | Optische 3D-Messtechnik | |
| Zhan, Kun | Fachfirmenvorträge 1 | |
| Winiwarter, Lukas (1); Jutzi, Boris (2); Mandlburger, Gottfried (3); Brezovsky, Markus (3); Günthner, Anatol (2); Schulte, Frederik (1) | Optische 3D-Messtechnik | |
| Schulte, Frederik (1); Mair, Andreas (1); Akwensi, Perpetual Hope (1); Bührle, Leon (2); Winiwarter, Lukas (1) | KI-Anwendungen in Fernerkundung | |
| Hovenbitzer, Michael; Dahms, Thorsten | Hyperspektral und Landbedeckung | |
| Weber, Marie; Richter, Katja; Bienert, Anne | Forst | |
| Collmar, David; Asgharian Pournodrati, Lida; Sörgel, Uwe | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Saghir, Marc (1); Weber, Lara (1); Iwaszczuk, Dorota (1); Homuth, Benjamin (2); Henk, Andreas (1) | KI-Anwendungen in Fernerkundung | |
| Vajna-Jehle, Janusch (1); Mosig, Clemens (1); Kattenborn, Teja (1); Cheng, Yan (3); Gerberding, Kilian (1); Hartmann, Henrik (4); Montero, David (5); Juntilla, Samuli (6); Horion, Stéphanie (3); Beloiu Schwenke, Mirela (2); Mahecha, Miguel (5) | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) | |
| Habersack, Nicole; Stellmach, Frederik | Agrar | |
| Kersten, Thomas P.; Marsmann, Malte; Timm, Florian | Standardisierung und Visualisierung | |
| Luhmann, Thomas | Standardisierung und Visualisierung | |
| Spreckels, Volker (1); Meißner, Henry (2); Fischer, Christian (3); Cramer, Michael (4) | Standardisierung und Visualisierung | |
| Grenzdörffer, Görres | Drohnen für Agraranwendungen | |
| Sperber, Kilian; Vier, Hubertus | Forst | |
| Hofmann, Florian; Krefft, Lorenz; Hoegner, Ludwig | Kurzpräsentationen 1 | |
| Kasper, Christoph (1); Klisch, Anja (1); Rappold, Sebastian (1); Heinze, Frank (2); Labudda, Volker (3) | Forst | |
| Jäger, Johannes; Mommert, Michael; Austen, Gerrit; Gülch, Eberhard | Agrar | |
| Buchholz, Michael (1); Müller, Markus Sebastian (1); Lau, Roland (2) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Stolle, Carola (1); Stellmach, Frederik (1); Dahms, Thorsten (1); Hovenbitzer, Michael (1); Köhlmann, Maren (2); Irrgang, Stefan (2); Stiller, Dorothee (3); Wurm, Michael (3) | KI-Anwendungen in Fernerkundung | |
| Förster, Michael (1); Weyer, Gregor (1); Laufhütte, Thorsten (2); Schultz-Lieckfeld, Lena (2) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Goebel, Mona; Iwaszczuk, Dorota | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) | |
| Brunn, Victoria-Leandra; Haas, Julia; Meine, Lennart | Urbanes Klima und Vegetation | |
| Sahni, Ishan | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) | |
| Mandlburger, Gottfried (1); Ötsch, Elisabeth (1); Knopf, Philipp (2) | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Kullmann, Timo; Weber, Lara; Iwaszczuk, Dorota | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Langhans, Pia | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Bargiel, Damian | Fachfirmenvorträge 1 | |
| Wörzberger, Maik; Seltmann, Torsten; Hoffmann, Karina; Körner, Michael | Kurzpräsentationen 1 | |
| Kopka, Janine; Herzig, Paul; Deubel, Annette; Knauer, Uwe | Drohnen für Agraranwendungen | |
| Jacobsen, Karsten | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Tschanz, Micha; Amport, Nando | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Feuerhake, Udo | Standardisierung und Visualisierung | |
| Landtwing, Emese | Fachfirmenvorträge 3 | |
| Krzepek, Katrin (1); Köhn, Daniel (2,3); Iwaszczuk, Dorota (1) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Bacher, Uwe; Wieser, Carsten | Fachfirmenvorträge 3 | |
| Sakretz, Dennis (1); Koza, Moritz (1); Kübert-Flock, Carina (2); Hoeckner, Harald (2); Conrad, Christopher (1) | Urbanes Klima und Vegetation | |
| Dammert, Lucas (1); Pöppl, Florian (2); Thalmann, Tomas (1); Rhomberg-Kauert, Jan (1); Monetti, David (3); Neuner, Hans-Berndt (1); Mandlburger, Gottfried (1) | Mobile Mapping | |
| Mandlburger, Gottfried (1); Dammert, Lucas (1); Rhomberg-Kauert, Jan (1); Pöppl, Florian (2); Pfennigbauer, Martin (2) | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Pöppl, Florian; Studnicka, Nikolaus; Rieger, Peter | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Dittmann, Oliver (1,2); Hochstuhl, Sylvia (1,2); Thiele, Antje (1,2) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Galindo Hohn, Isadora (1); Kullmann, Timo (2); Iwaszczuk, Dorota (2) | Optische 3D-Messtechnik | |
| Kröber, Felix (1,2); Frank, Christopher (3); Krisztian, Lina (4); Metz, Markus (4); Jenal, Alexander (5); Bongartz, Jens (5); Roscher, Ribana (2) | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) | |
| Liebich, Daniel (1); Krzepek, Katrin (1); Köhn, Daniel (2,3); Ravindran, Rewanth (1); Iwaszczuk, Dorota (1) | Hyperspektral und Landbedeckung | |
| Hindorf, Paul | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Ortega, Mabel; Dorozynski, Mareike; Dahms, Thorsten; Rottensteiner, Franz | Hyperspektral und Landbedeckung | |
| Büschel, Lena (1,2); Teucher, Mike (1); Pöhlitz, Julia (1) | Fernerkundung und Nachhaltigkeit (Sondersitzung) | |
| Ravindran, Rewanth; Steier, Janik; Karam, Samer; Iwaszczuk, Dorota | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Kemper, Gerhard | Fachfirmenvorträge 3 | |
| Schöbel, Sven | Fachfirmenvorträge 2 | |
| Gyawali, Prabin (1); Lorenz, Sandra (2); Wang, Jiapan (1); Kirsch, Moritz (2); Fuchs, Margret (2); Thiele, Sam (2); Gloaguen, Richard (2); Anders, Katharina (1) | Laser und Radar | |
| Weiser, Hannah (1,2); Höfle, Bernhard (1,2) | Laser und Radar | |
| Feuerhake, Udo | Fachfirmenvorträge 1 | |
| Kemper, Gerhard | Kurzpräsentationen 1 | |
| Cermann, Moritz; Müller, Markus Sebastian | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Kremer, Jens | Fachfirmenvorträge 2 | |
| Krieger, Jorita; Lewerenz, Laura; Höppner, Frank; Kottmann, Lorenz | Mobile Mapping | |
| Roth, Florian; Wagner, Wolfgang | Laser und Radar | |
| Hütt, Christoph (1); Baumann, Karen (2); Kayser, Manfred (2); Isselstein, Johannes (3); Hamidi, Dina (3) | Agrar | |
| Kujawa, Paulina; Wajs, Jaroslaw; Kasza, Damian | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Löw, Johannes (1); Conrad, Christopher (1); Hill, Steven (2); Thiel, Michael (2); Ullmann, Tobias (2); Otte, Insa (2) | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Körner, Michael; Hoffmann, Karina | Kurzpräsentationen 1 | |
| Dehus, André | Fachfirmenvorträge 2 | |
| Harb, Said | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Ganiger, Santosh; Kaiser, Erik; Andersson, Christina | Urbanes Klima und Vegetation | |
| Roth, Stefan | Keynote 2 | |
| Renkel, Jonathan; Teucher, Mike; Conrad, Christopher | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Wörner, Johann-Dietrich | Keynote 1 | |
| Studnicka, Nikolaus | Fachfirmenvorträge 1 | |
| Costa Watanabe, Julen | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Muick, Marc | Fachfirmenvorträge 2 | |
| Weber, Lara; Krzepek, Katrin; Iwaszczuk, Dorota | Kurzpräsentationen 2 (englisch) | |
| Heidarianbaei, Mohammadreza | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Nagel, Wiebke; Herzig, Paul; Orzessek, Dieter; Knauer, Uwe | Drohnen für Agraranwendungen | |
| Piter, Andreas (1); Haghshenas Haghighi, Mahmud (1); Motagh, Mahdi (1,2) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Chalvatzaki, Georgia | Keynote 3 | |
| Hinz, Joceline | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Ressl, Camillo; Pfeifer, Norbert | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Aung, Kyaw Htet (1); Ayala Rico, Jairo Alejandro (1); Ayibilisah, Isaac Awontemi (1); Farhang Khaghan Pour, Mahnoush (1); Hakim, Lukman (1); Joshi, Sunita (1); Rasa, Abdul Khaliq (1); Mwimangire, Bisimwa Cephas (1); Mukiri, Osca Mwongera (1); Rahbardarestani, Negar (1); Velazquez Cupido, Jorge David (1); Yousufzai, Qismat (1); Rauser, Wilhelm (2); Mommert, Michael (1) | Urbanes Klima und Vegetation | |
| Jenal, Alexander (1,2); Bolten, Andreas (2); Reddig, Fabian (2); Vehlken, Leon (2); Wolf, Jan (2); Hüging, Hubert (3); Nguyen, Huu Thuy (3); Bongartz, Jens (1); Bareth, Georg (2) | Drohnen für Agraranwendungen | |
| Rünger, Carolin; Binapfl, Stefan; Maiwald, Ferdinand; Eltner, Anette | Mobile Mapping | |
| Brezovsky, Markus | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Küpper, Tobias | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Krüger, Nina (1); Gardke, Silvija (2); Khan, Taimur (3) | Forst | |
| Hnatushenko, Viktoriia (1,2); Honcharov, Olexander (2) | Hyperspektral und Landbedeckung |



