Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ü Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Nagel, Wiebke; Herzig, Paul; Orzessek, Dieter; Knauer, Uwe | Drohnen für Agraranwendungen | |
| Piter, Andreas (1); Haghshenas Haghighi, Mahmud (1); Motagh, Mahdi (1,2) | Kurzpräsentationen 1 | |
| Chalvatzaki, Georgia | Keynote 3 | |
| Hinz, Joceline | Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis | |
| Ressl, Camillo; Pfeifer, Norbert | Sensoren und Georeferenzierung | |
| Aung, Kyaw Htet (1); Ayala Rico, Jairo Alejandro (1); Ayibilisah, Isaac Awontemi (1); Farhang Khaghan Pour, Mahnoush (1); Hakim, Lukman (1); Joshi, Sunita (1); Rasa, Abdul Khaliq (1); Mwimangire, Bisimwa Cephas (1); Mukiri, Osca Mwongera (1); Rahbardarestani, Negar (1); Velazquez Cupido, Jorge David (1); Yousufzai, Qismat (1); Rauser, Wilhelm (2); Mommert, Michael (1) | Urbanes Klima und Vegetation |



