Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
Author(s) | Organization(s) | Session |
ABDOU AHMED, Marwan | Universität Stuttgart, Germany | Sessions posters n°2 Presenter |
ACKEMANN, Thorsten | SUPA and Department of Physics, University of Strathclyde, Glasgow G4 ONG, Scotland, UK | Session 03 : Effets non linéaires en optique guidée |
ACKERMANN, Thorsten | SUPA and Department of Physics, University of Strathclyde, Glasgow G4 ONG, Scotland, UK | Sessions posters n°2 |
AGRAWAL, G. P | The Institute of Optics, NY 14627, University of Rochester, USA | Session 10 : Effets non linéaires en optique guidée |
AKIKI, Ghewa | Univ. Grenoble Alpes, CEA, Leti, Grenoble, France | Session 12 : Nouveaux matériaux, dispositifs et systèmes |
ALDROUBY, Ali Houssein | ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France | Flash Poster 02 Sessions posters n°2 |
ALIBART, Olivier | Session 07 : Amplificateurs et lasers à semi-conducteurs Session Chair | |
ALIBART, Olivier | INPHYNI, CNRS | Session 05 :Techno quantique et optique guidée Presenter |
ALLIX, Mathieu | Laboratoire CEMHTI - UPR CNRS, Orléans, France | Session 12 : Nouveaux matériaux, dispositifs et systèmes |
ALLOING, Blandine | CRHEA, Université Cote d’Azur, CNRS, Rue Bernard Gregory, 06560 Valbonne, France; UCA, CNRS, CRHEA, Rue Bernard Gregory, 06560 Valbonne, France | Session 03 : Effets non linéaires en optique guidée Session 07 : Amplificateurs et lasers à semi-conducteurs Sessions posters n°2 |
ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Univ. Paris Saclay, CNRS, 91120 Palaiseau, France | Sessions posters n°2 |
ALONSO-RAMOS, Carlos | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Palaiseau, France | Sessions posters n°2 |
ALOUINI, Mehdi | University of Rennes, CNRS, Institut FOTON, UMR 6082, F-35000 Rennes, France | Session Posters n°1 Flash Poster 01 |
AMRANI, Foued | GPPMM, XLIM | Session 02 : Intelligence Artificielle pour l'optique guidée |
ANDERSOHN, Marco | Orange Innovation, Lannion, France; Télécom Paris, Palaiseau, France | Flash Poster 02 Presenter Sessions posters n°2 Presenter |
ANDRAUD, Sylvain | Institut franco-allemand de Recherches de Saint-Louis, F-68300 Saint-Louis, France; 2Université Strasbourg, CNRS, Laboratoire de Bioélectrochimie et Spectroscopie, Chimie de la Matière Complexe, UMR7140, F-67081 Strasbourg, France | Session Posters n°1 Presenter |
ANDRESEN, Esben Ravn | Université de Lille, CNRS, UMR 8523 - PhLAM - Physique des Lasers Atomes et Molécules,F-59000 Lille, France; Univ. Lille, CNRS, UMR 8523 - PhLAM, F-59000 Lille, France | Session 02 : Intelligence Artificielle pour l'optique guidée Sessions posters n°2 |
ANDRIEUX, V | Université de Lille, CNRS, PhLAM, Physique des Lasers Atomes et Molécules, Lille, France | Session 10 : Effets non linéaires en optique guidée |
ANTONIO VIDAL PINTO, Rodrigo | III-V Lab, France; Institut FOTON | Session 09 : Photonique sur silicium |
ARCIZET, Olivier | Institut Néel, France | Session 05 :Techno quantique et optique guidée |
ARMAND, Rémi | Univ. Grenoble Alpes, CEA, LETI, F38000 Grenoble, France; Institut des Nanotechnologies de Lyon, France | Session 09 : Photonique sur silicium Sessions posters n°2 Sessions posters n°2 |
AUBIN, Guy | CNRS Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris-Saclay, 10 Boulevard Thomas Gobert, 91220 Palaiseau, France | Session Posters n°1 |
AUDO, Frédéric | CEA CESTA, Le Barp, France | Session Posters n°1 |
AUDO, Kevin | EXAIL, France | Session 11 : Amplificateurs et lasers à fibre Presenter |
AUGUSTE, Jean-Louis | Institut de recherche XLIM, UMR CNRS Université de Limoges, Limoges , France | Session 12 : Nouveaux matériaux, dispositifs et systèmes Session 01 : Micro et nanophotonique pour l’optique guidée |
AYACHE, Diba | Institut d'Electronique et des Systèmes, France | Session 04 : Capteurs , instrumentation et techniques de caractérisation |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: JNOG 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.154 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |