Abele, Stephan | Technische Universität Dresden, Deutschland | Bildungsverläufe in der beruflichen Bildung Instruktionale Unterstützung |
Abraham, Moritz | Deutsches Jugendinstitut, Deutschland | Beiträge zur Perspektive kleiner Kinder in der Sozial- und Bildungsberichterstattung |
Abs, Hermann Josef | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Analysen zur International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2022): Effekte politischen Wissens bei 14-Jährigen Chair Analysen zur International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2022): Effekte politischen Wissens bei 14-Jährigen Vortragend |
Ackel-Eisnach, Kristina | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau, Deutschland | Interpersonale Beziehungen von Lehrpersonen – Perspektiven auf unterschiedliche Akteur:innen im Schulalltag Postersession Vortragend |
Ackermann, Nicole | PH Zürich; Pädagogische Hochschule Zürich | An interdisciplinary view on learners’ argumentation competences: empirical studies from Economics Education, Political Education and English. Vortragend Financial Literacy als Voraussetzung für erfolgreiche individuelle Lebensgestaltung und für gesellschaftliche Partizipation Diskutant*in |
Adams, Byron G. | University of Amsterdam, Netherlands | Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. |
Ader, Engin | Boğaziçi Universität | Diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich des selbstregulierten Lernens |
Adl-Amini, Katja | TU Darmstadt | Kooperatives Lernen zwischen Theorie und Praxis Vortragend Kooperatives Lernen zwischen Theorie und Praxis |
Aeschbach, Vanessa | PH Freiburg, Deutschland | Empirische Evidenz zur Wirksamkeit von Klimabildung Vortragend |
Ahlgrimm, Frederik | Humboldt-Universität zu Berlin | „Leistung macht Schule“(LemaS): Ausgewählte Ergebnisse aus Phase I des Bund-Länder-Projekts Vortragend |
Aich, Prof. Dr. Gernot | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Deutschland | Frühe Bildung |
Albrecht, Ricarda | Humboldt-Universität zu Berlin | „Leistung macht Schule“(LemaS): Ausgewählte Ergebnisse aus Phase I des Bund-Länder-Projekts |
Aldrup, Karen | IPN - Leibniz Institute for Science and Mathematics Education; Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | Antecedents and Processes for Well-being in Schools: New Longitudinal Evidence Engagement mit Mathematiklernprogrammen: Determinanten und Effekte Qualifizierung von Lehrkräften und Schulleitungen an Schulen in herausfordernden Lagen: Bedarfe und Angebote Chair |
Alhallak, Zahia | Technische Universität Chemnitz | Mehrsprachigkeit im Unterricht!? Ergebnisse der X-Studie zu den Überzeugungen von Grundschullehrkräften im Umgang mit Mehrsprachigkeit Vortragend |
Alijagic, Aldin | Universität Augsburg | Lehrkrafteinstellungen zu LGBTIQ Schüler:innen Vortragend |
Altmeyer, Kristin | Universität des Saarlandes, Empirische Bildungsforschung | Augmented Reality for Learning and Instruction – Theory-based Research Beyond Media Comparisons Chair Augmented Reality for Learning and Instruction – Theory-based Research Beyond Media Comparisons Vortragend |
Amro, Lubna | TU Dortmund University | Leveraging Advanced Statistical Methods in Empirical Educational Research: Handling Missing Data and Harnessing Machine Learning Methods Vortragend |
Anders, Yvonne | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Interaktionsqualität in frühen domänenspezifischen Bildungsangeboten Prozessqualität früher mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung im institutionellen und häuslichem Lernumfeld |
Anderson, Andrea | Europa-Universität Flensburg, Deutschland | Lesen und Schreiben |
Anna-Katharina, Widmer | Universität Bamberg | Lesen und Schreiben |
Annemann, Christiane | TU Braunschweig | Leading (Digital) Change? Die Rolle der Schulleitung bei der digitalen Transformation von Schulen in Deutschland und der Schweiz Vortragend |
Aprea, Carmela | Universität Mannheim, Lehr¬stuhl für Wirtschafts¬pädagogik – Design und Evaluation instruktionaler Systeme & Mannheim Institu-te for Financial Education (MIFE) | Financial Literacy als Voraussetzung für erfolgreiche individuelle Lebensgestaltung und für gesellschaftliche Partizipation Vortragend |
Apresjan, Stephanie | Universität Bielefeld | „Alle dabei“ bei Inklusion? Inklusive Schulentwicklung von, für und mit Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern |
Aral, Tuğçe | University of Potsdam, Germany | Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. Vortragend |
Aravindan Rajagopal, Aishvarya | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, Humboldt-Universität zu Berlin | Methodische Entwicklungen in der empirischen Bildungsforschung |
Arendt, Katrin | Universität des Saarlandes, Deutschland | Reflexion im Bildungskontext Vortragend |
Arens, Katrin | DIPF: Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Using person-centred approaches to examine intraindividual and interindividual differences in students’ motivational beliefs. Diskutant*in |
Arianta, Katrin | Universität Kassel | Ausbildungsabbrüche – Prädiktoren und anschließende Verläufe Vortragend |
Arndt, Mona | Universität Rostock | Digitale Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften Vortragend |
Arnold, Eliane | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Deutschland | Covid-19 Pandemie |
Arnold, Julia | Zentrum Naturwissenschafts- und Technikdidaktik (ZNTD) - Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz | Instruktionale Unterstützung Vortragend |
Artelt, Cordula | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Deutschland; Lehrstuhl für Bildungsforschung im Längsschnitt, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Deutschland | Digitale Kompetenzen I Selbstregulation von Studierenden |
Artmann, Benedikt | Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland | Digitale Kompetenzen III |
Artmann, Michaela | Universität zu Köln, Deutschland | Reflexion im Bildungskontext |
Asiedu, Anastasia | Technische Universität München, Deutschland | Postersession Vortragend |
Asshoff, Roman | Universität Münster | Diagnose von Lernendenmerkmalen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klimabildung |
Ateş, Rukiye | Universität Duisburg-Essen | Analysen zur International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2022): Effekte politischen Wissens bei 14-Jährigen |
Attig, Manja | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Beiträge zur Perspektive kleiner Kinder in der Sozial- und Bildungsberichterstattung |
Auchtor, Sinah | Universität des Saarlandes, Deutschland | Postersession Vortragend |
Aumann, Lena | Universität Osnabrück | Prozessqualität früher mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung im institutionellen und häuslichem Lernumfeld |
Austerschmidt, Kim Laura | Evangelisches Klinikum Bethel Bielefeld, Deutschland | Postersession |
Aydin, Açelya | PH FHNW | An interdisciplinary view on learners’ argumentation competences: empirical studies from Economics Education, Political Education and English. Vortragend |
Baars, Jessica | Universität Leipzig, Deutschland | Methodische Entwicklungen in der empirischen Bildungsforschung Vortragend Motivation im Hochschulkontext: Interindividuelle und situationsspezifische Variabilität von Erwartungen und subjektiven Werten und deren Zusammenhängen mit Studienerfolgsindikatoren |
Bach, Andreas | Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich | Postersession |
Bach, Katharina M. | Ludwig-Maximilians-Universität München | How to Promote Adaptive Teaching and Learning with Educational Technology? Instruktionale Unterstützung Vortragend |
Bachsleitner, Anna | DIPF Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I |
Backfisch, Iris | Eberhard Karls Universität Tübingen | Digitale Kompetenzen angehender Lehrkräfte: Wie können wir Lehramtsstudierende für die digitale Lehre vorbereiten? Digitale Kompetenzen III Potenziale von Clearinghouse-Plattformen für den Wissenschaftstransfer in die Bildungspraxis |
Baeyens, Dieter | KU Leuven | Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen: Dyadische Interaktionen und ihr zeitlicher Verlauf |
Baginski, Ronja | Universität Mannheim; Lehr¬stuhl für Wirtschafts¬pädagogik – Design und Evaluation instruktionaler Syste-me & Mannheim Institute for Financial Education (MIFE) | Financial Literacy als Voraussetzung für erfolgreiche individuelle Lebensgestaltung und für gesellschaftliche Partizipation Vortragend |
Baier, Franziska | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Besser als ihr Ruf? Vorurteile vs. Empirie in der Lehrkräfteforschung |
Baker, Sara | University of Cambridge, UK | Frühe Bildung |
Balt, Miriam | Institute of Educational Research, University of Wuppertal, Germany; Bergische Universität Wuppertal | Postersession Psychosoziale Entwicklung in inklusiven Klassenzimmern (NELSEN-Symposium) Vortragend |
Banerjee, Mita | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Lernen in digitalen Umgebungen – Modellierung, Messung und Förderung der Kompetenzen von Studierenden im Umgang mit Online-Informationen |
Banerji, Amitabh | Universität Potsdam | Teach-R: Simulationsbasierte Lehramtsausbildung in VR |
Bardach, Lisa | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung | Engagement mit Mathematiklernprogrammen: Determinanten und Effekte |
Barenberg, Jonathan | Universität Münster, Deutschland | Postersession |
Barenthien, Julia | Universität Hamburg | Interaktionsqualität in frühen domänenspezifischen Bildungsangeboten Prozessqualität früher mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung im institutionellen und häuslichem Lernumfeld Chair Prozessqualität früher mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung im institutionellen und häuslichem Lernumfeld Vortragend |
Barg, Gesche | Universität Münster, Deutschland | Authentische Lerngelegenheiten Vortragend |
Bargel, Holger | Deutsches Jugendinstitut | Von Vielfalt profitieren – Eine ganzheitliche Förderung von Schülerinnen und Schülern durch multiprofessionelle Kooperation gestalten Vortragend |
Barkemeyer, Lorena | Universität Potsdam, Deutschland | Empirische Perspektiven auf den Sportunterricht |
Baron, Franka | Universität Bern, Schweiz | Postersession |
Bascandziev, Igor | Harvard Graduate School of Education | Fehlkonzepte und wie man diese überwindet: Konzeptueller Wandel als Herausforderung für das (natur-) wissenschaftliche Lernen |
Basten, Melanie | Universität Trier, Deutschland | Postersession Vortragend |
Bauer, Christina | Universität Wien | Erstakademiker:innen an der Hochschule – Zusammenhänge zwischen Herkunft und Studienerfolg Vortragend |
Bauer, Elisabeth | Technische Universität München | Förderung diagnostischer Kompetenzen von Lehkräften Vortragend |
Bauer, Johannes | Universität Erfurt, Deutschland | Empirische Untersuchungen im Kontext der Wissenschaftskommunikation |
Bauer, Nina | Deutsches Jugendinstitut, Deutschland | Postersession Vortragend |
Bäuerlein, Kerstin | Fachhochschule Nordwestschweiz | Professionelle Unterrichtswahrnehmung: Wie blicken Lehrkräfte auf ihre Schülerinnen und Schüler? |
Bäuerlein, Kerstin | Universität Zürich | Diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich des selbstregulierten Lernens |
Bauersfeld, Jasmin Lilian | TU Dortmund, Deutschland | Förderung diagnostischer Kompetenzen von Lehkräften Vortragend |
Bäulke, Lisa | Universität Tübingen, Deutschland | Persönlichkeit im Studium und jungen Erwachsenenalter |
Baum, Myriam | Bundesinstitut für Berufsbildung | Die Vielfalt der Weiterbildung(sdaten) – Potentiale und Herausforderungen bei Sekundäranalysen zur Weiterbildungsbeteiligung Ungleichheiten im lebenslangen Lernen und ihre Folgen: Längsschnittliche Erkenntnisse auf der Basis des Nationalen Bildungspanels |
Baumann, Carolin | Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Deutschland | Diagnostizieren und Fördern Vortragend |
Baumgartner, Matthias | Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG), Schweiz | Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis Chair Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis Vortragend |
Baumgartner, Simon | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Postersession |
Bayer, Sonja | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Unterricht auf Wiedergabe: Forschungs- und Nachnutzungspotenziale von Videodaten in der Unterrichtsforschung Chair Unterricht auf Wiedergabe: Forschungs- und Nachnutzungspotenziale von Videodaten in der Unterrichtsforschung Vortragend |
Baysu, Gülseli | Queen's University, Belfast, UK | Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. |
Bebermeier, Sarah | Leibniz Universität Hannover, Deutschland | Postersession Vortragend |
Beck, Lukas | Bauhaus-University Weimar, Germany | Sprachliche und textuelle Merkmale |
Becker, Birgit | Goethe Universität Frankfurt | Sprachliche und kulturelle Diversität Vortragend |
Becker, Dominik | Bundesinstitut für Berufsbildung | Die Vielfalt der Weiterbildung(sdaten) – Potentiale und Herausforderungen bei Sekundäranalysen zur Weiterbildungsbeteiligung Ungleichheiten im lebenslangen Lernen und ihre Folgen: Längsschnittliche Erkenntnisse auf der Basis des Nationalen Bildungspanels Vortragend |
Becker, Hannes | Universität Osnabrück, Deutschland | Postersession Vortragend |
Becker, Karsten | German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) | Belastungserleben und Studienerfolg in einer heterogenen Studierendenschaft: Die Rolle von Studienanforderungen, persönlichen und institutionellen Ressourcen |
Becker, Michael | Center for Research on Education and School Development(IFS), TU Dortmund; TU Dortmund, Deutschland; Institut für Schulentwicklungsforschung; DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation; IFS, Dortmund; DIPF, Frankfurt | Antecedents and Processes for Well-being in Schools: New Longitudinal Evidence Chair Antecedents and Processes for Well-being in Schools: New Longitudinal Evidence Vortragend Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I Geschlechterrollen und gendersensible Sprache Methodische Entwicklungen in der empirischen Bildungsforschung |
Becker, Regina | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Bamberg | Geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene – welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für eine Berufsausbildung sowie die Aufnahme dieses Bildungsweges? Chair Geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene – welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für eine Berufsausbildung sowie die Aufnahme dieses Bildungsweges? Vortragend |
Becker, Sara | Universität Tübingen, Deutschland; Tübingen Center for Digital Education | Mathematische Bildung I Vortragend Neue Perspektiven in der Bildungsforschung: Einbezug multipler Datenquellen in lern- und leistungsbezogener Motivations- und Emotionsforschung |
Becker-Mrotzek, Michael | Universität zu Köln | Digitale Transformation der Weiterbildung Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis |
Becker-Mrotzk, Michael | Universität zu Köln | Wie kann der Transfer sprachbildender Maßnahmen und Konzepte gelingen? |
Beckmann, Janina | Bundesinstitut für Berufsbildung | Ausbildungsabbrüche – Prädiktoren und anschließende Verläufe |
Beege, Maik | PH Freiburg, Deutschland | Empirische Evidenz zur Wirksamkeit von Klimabildung Empirische Perspektiven auf den Sportunterricht Vortragend Engagement mit Mathematiklernprogrammen: Determinanten und Effekte |
Beese, Christin | Universität Hamburg | Angst im Schulkontext - Operationalisierung, Einflussfaktoren und Auswirkungen in der Grundschule und der Zeit des Schulübergangs Chair Angst im Schulkontext - Operationalisierung, Einflussfaktoren und Auswirkungen in der Grundschule und der Zeit des Schulübergangs Vortragend |
Behr, Frank | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau, Deutschland | Interpersonale Beziehungen von Lehrpersonen – Perspektiven auf unterschiedliche Akteur:innen im Schulalltag |
Beißert, Hanna | DIPF | Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland; Goethe Universität Frankfurt am Main; IDeA-Zentrum; IDeA-Center for Individual Development and Adaptive Education Frankfurt | Ist es so, wie es scheint? Indirekte Methoden zur Erfassung impliziter Stereotype und Vorurteile Postersession Postersession |
Beling, Björn | Goethe Gymnasium Lichterfelde, Berlin | Postersession |
Bellhäuser, Dr. Henrik | Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland | Postersession Selbstregulation von Studierenden |
Bellinghausen, Samuel | Universität Münster, Deutschland | Postersession Vortragend |
Benbow, Alison E. F. | Leibniz Universität Hannover; Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland | Lehren und Lernen in heterogenen Schulklassen Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. Chair Lived diversity: The role of parents in the education and socialization of children in multicultural school settings. Vortragend |
Benden, Daria | Universität Bonn, Deutschland | Motivation im Hochschulkontext: Interindividuelle und situationsspezifische Variabilität von Erwartungen und subjektiven Werten und deren Zusammenhängen mit Studienerfolgsindikatoren Chair Motivation im Hochschulkontext: Interindividuelle und situationsspezifische Variabilität von Erwartungen und subjektiven Werten und deren Zusammenhängen mit Studienerfolgsindikatoren Vortragend |
Bender, Ute | Pädagogische Hochschule Freiburg | Diagnose von Lernendenmerkmalen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klimabildung Diagnose von Lernendenmerkmalen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klimabildung |
Benecke, Mark | White Unicorn e.V., Berlin | Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in den Unterricht |
Benjamin, Fauth | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg | Feedback und Scaffolding |
Benjamin, Rott | Universität zu Köln | Empirische Forschung zur Wirksamkeit der Lehrkräftebildung – Überblick und Perspektiven |
Bennink, Torben | Universität Potsdam, Deutschland | "Ach, das bist du!" - Perspektiven auf gelingende Transferprozesse zwischen Wissenschaft und Praxis im Kontext der Digitalisierung |
Berdelmann, Kathrin | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt | Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in den Unterricht |
Berens, Florian | Universität Tübingen | Selbsttests, Lernverhalten und Leistung in der Hochschulbildung. Einblicke aus digitalen Verhaltensspurdaten und Selbstberichten Vortragend |
Berens, Johannes | Bergische Universität Wuppertal | Studienabbruch und Studienerfolg Vortragend |
Bergann, Susanne | Freie Universität Berlin, Deutschland | Postersession |
Berner, Nicole | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland | Fachliche Perspektiven auf Kulturelle Bildungsforschung Chair Fachliche Perspektiven auf Kulturelle Bildungsforschung Vortragend |
Bernhard, Gerda | Pädagogische Hochschule Weingarten | Digitale Kompetenzen angehender Lehrkräfte: Wie können wir Lehramtsstudierende für die digitale Lehre vorbereiten? |
Bernholt, Andrea | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) Kiel | Berufliches Wohlbefinden (angehender) Lehrkräfte |
Berthold, Clemens | PH St. Gallen, Schweiz; Pädagogische Hochschule St.Gallen | Empirische Perspektiven auf den Sportunterricht Vortragend Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis Vortragend Von Wissen zu Performanz von Lehrkräften: Beiträge zu den Korrelationen sowie der Entwicklung der Performanz im integrativen Kompetenzverständnis Vortragend |
Berthold, Kirsten | Bielefeld University | Benefits of generative learning activities for creating lasting knowledge |
Bertram, Christiane | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Deutschland; Universität Tübingen | Authentische Lerngelegenheiten Kognitive Aktivierung in den Fachdidaktiken: von einem besseren Verständnis des Konstrukts hin zur Instrumentenentwicklung |
Bertram, Victoria | DIPF I Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Goethe-Universität Frankfurt | Lehren und Lernen in heterogenen Schulklassen Schüler:innenurteile zum Unterricht im Kontext heterogener Lerngruppen |
Berweger, Belinda | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Die Erfassung epistemischer Überzeugungen – Herausforderungen und neue Wege Chair Die Erfassung epistemischer Überzeugungen – Herausforderungen und neue Wege Vortragend |
Besser, Michael | Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland | Lehrkräftebildung Schulischer Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen |
Besser, Nadine | Otto-Friedrich-Universität Bamberg; Universität Bamberg, Deutschland | Interaktionsqualität in frühen domänenspezifischen Bildungsangeboten Vortragend Postersession |
Bette, Ricarda | Universität Paderborn | Teilhabe an Bildung und Gesellschaft in Zeiten der Digitalität |
Bewersdorff, Arne | Technische Universität München | Digitale Kompetenzen I |
Bez, Sarah | Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Deutschland; Universität Tübingen, Deutschland | Postersession |
Bichler, Sarah | Ludwig-Maximilians-Universität München | How to Promote Adaptive Teaching and Learning with Educational Technology? Vortragend |
Bick, Nathalie | FernUniversität in Hagen, Deutschland | Lehren und Lernen in der Hochschule |
Biedermann, Daniel | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), Frankfurt | How to Promote Adaptive Teaching and Learning with Educational Technology? |
Bienek, Magdalena | NRW Talentzentrum | Chancengerechtigkeit in der Hochschule: Die Rolle von Beratung vor dem Abitur Vortragend |
Biermann, Antje | Universität des Saarlandes, Deutschland | Postersession Professionelle Unterrichtswahrnehmung: Wie blicken Lehrkräfte auf ihre Schülerinnen und Schüler? |
Biller, Simon | Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach, Deutschland | Postersession Vortragend |
Bilz, Ludwig | Institut für Gesundheit, Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg | Postersession |
Birke, Franziska | Pädagogische Hochschule Freiburg | Diagnose von Lernendenmerkmalen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klimabildung |
Birnbaum, Lisa | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland | Postersession Vortragend |
Bischoff, Alena | Universität Augsburg, Deutschland | Postersession |
Blank, Julia Larissa | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, Deutschland | Covid-19 Pandemie Die Herausforderung der empirischen Erfassung von Nutzungsprozessen als Teil von Unterrichtsqualität: Chancen und Grenzen unterschiedlicher Ansätze Beobachterratings als Königsweg zur Erfassung von Unterrichtsqualität?! |
Blank, Stephan | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, Deutschland | Covid-19 Pandemie |
Blumberg, Eva | Universität Paderborn, Deutschland | Inklusion und Lehrkräftebildung MINT-Bildung am Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe fördern – Verschiedene Perspektiven auf das Potential außerschulischer Lernorte und den Einsatz digitaler Medien Chair MINT-Bildung am Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe fördern – Verschiedene Perspektiven auf das Potential außerschulischer Lernorte und den Einsatz digitaler Medien MINT-Bildung am Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe fördern – Verschiedene Perspektiven auf das Potential außerschulischer Lernorte und den Einsatz digitaler Medien |
Blume, Bob | Windeck-Gymnasium Bühl | Infoshop – Eine Reise durch das #instalehrerzimmer: Zukunft des Wissen(schaft)stransfers? |
Blume, Friederike | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen: Dyadische Interaktionen und ihr zeitlicher Verlauf Chair Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen: Dyadische Interaktionen und ihr zeitlicher Verlauf Vortragend |
Blüthmann, Irmela | Freie Universität Berlin, Deutschland | Postersession |
Bodemer, Daniel | Universität Duisburg-Essen, Psychologische Forschungsmethoden – Medienbasierte Wissenskonstruktion | Augmented Reality for Learning and Instruction – Theory-based Research Beyond Media Comparisons |
Boegel, Svenja | Universität Duisburg Essen, Deutschland | Feedback Vortragend |
Böheim, Ricardo | Technische Universität München | Professionelle Unterrichtswahrnehmung: Wie blicken Lehrkräfte auf ihre Schülerinnen und Schüler? |
Bohl, Thorsten | Universität Tübingen | How to Promote Adaptive Teaching and Learning with Educational Technology? |
Bohm, Johanna | University of Freiburg | Benefits of generative learning activities for creating lasting knowledge |
Böhme, Katrin | Universität Potsdam; HU Berlin | Aktuelle Entwicklungen im Bereich des automatisierten Assessments: Zur computergestützten Analyse und Überarbeitung von schriftlichen und mündlichen Texten Diskutant*in Bewertung von Schülerleistungen Digitale Kompetenzen III Vortragend Kompetenzentwicklung im Spannungsfeld von Klassifikation: Einblicke in Bildungsverläufe und schulische Lernerfolge von Schüler:innen mit besonderen Unterstützungsbedarfen in inklusiven Lernsettings Chair Kompetenzentwicklung im Spannungsfeld von Klassifikation: Einblicke in Bildungsverläufe und schulische Lernerfolge von Schüler:innen mit besonderen Unterstützungsbedarfen in inklusiven Lernsettings Vortragend Kompetenzentwicklung im Spannungsfeld von Klassifikation: Einblicke in Bildungsverläufe und schulische Lernerfolge von Schüler:innen mit besonderen Unterstützungsbedarfen in inklusiven Lernsettings Postersession Psychosoziale Entwicklung in inklusiven Klassenzimmern (NELSEN-Symposium) |
Bohndick, Carla | Universität Hamburg | Motivation im Hochschulkontext: Interindividuelle und situationsspezifische Variabilität von Erwartungen und subjektiven Werten und deren Zusammenhängen mit Studienerfolgsindikatoren |
Böhnke, Anja | Freie Universität Berlin, Deutschland | Klassenführung |
Bohrer, Kristina | Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Deutschland | Postersession Vortragend |
Bolli, Swantje | Universität Potsdam | „Leistung macht Schule“(LemaS): Ausgewählte Ergebnisse aus Phase I des Bund-Länder-Projekts Vortragend |
Bolte, Claus | Freie Universität Berlin, Deutschland | Naturwissenschaftlich-technische Bildung |
Bolz, Tijs | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland | Interpersonale Beziehungen von Lehrpersonen – Perspektiven auf unterschiedliche Akteur:innen im Schulalltag Vortragend |
Bonawitz, Elizabeth | Harvard Graduate School of Education | Fehlkonzepte und wie man diese überwindet: Konzeptueller Wandel als Herausforderung für das (natur-) wissenschaftliche Lernen |
Bonefeld, Meike | Universität Freiburg; IDeA-Zentrum | Ist es so, wie es scheint? Indirekte Methoden zur Erfassung impliziter Stereotype und Vorurteile Vortragend Postersession Stereotype von (angehenden) Lehrkräften und deren Inhalte: Perspektiven aus qualitativen Forschungsprojekten Diskutant*in Voreingenommenheit von Lehrkräften: Veränderbarkeit und Intervention Chair |
Bönke, Nikolaus | Universität Freiburg, Deutschland | (Scheinbares) Wissen von Lehrkräften Vortragend |
Borowski, Andreas | Universität Potsdam | Methodische Entwicklungen in der Unterrichts- und Lehrkräfteforschung |
Bosch, Janis | Universität Münster | Lernschwierigkeiten in den Bereichen Lesen und Mathematik: Über welche professionellen Kompetenzen bzw. über welches professionelle Wissen verfügen (angehende) Regel- und Förderlehrkräfte? |
Bosse, Nicole | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland | Praxiserfahrung im Lehramtsstudium Vortragend |
Bosse, Stefanie | Universität Potsdam, Deutschland | Postersession |
Bottling, Matthias | Universität Hohenheim, Deutschland; Universität Hohenheim, Professur für Wirtschaftspädagogik (560A) | Berufliches Wohlbefinden (angehender) Lehrkräfte Vortragend Identifikation mit Beruf und Betrieb: Voraussetzungen, Entwicklung und Korrelate in verschiedenen Be-rufsgruppen Vortragend |
Brahm, Taiga | Universität Tübingen, Deutschland; Eberhard Karls Universität Tübingen | Ökonomische Bildung Ökonomische Bildung Ökonomische Bildung Sprachliche und textuelle Merkmale |
Brand, Charleen | Ruhr-Universität Bochum | Wissen, wie es nicht geht: Bedingungen zum Lernen aus fehlerhaften Lösungsbeispielen Vortragend |
Brandenburg, Janin | Technische Universität Dortmund | Lernschwierigkeiten in den Bereichen Lesen und Mathematik: Über welche professionellen Kompetenzen bzw. über welches professionelle Wissen verfügen (angehende) Regel- und Förderlehrkräfte? |
Brändle, Marcus | Universität Stuttgart, Deutschland | Naturwissenschaftlich-technische Bildung Vortragend |
Brandt, Hanne | Universität Hamburg | Mehrsprachigkeit im Unterricht!? Ergebnisse der X-Studie zu den Überzeugungen von Grundschullehrkräften im Umgang mit Mehrsprachigkeit Diskutant*in |
Brandt, Steffen | opencampus.sh | Methodische Entwicklungen in der Unterrichts- und Lehrkräfteforschung Vortragend |
Brauch, Nicola | Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Zum Einfluss von Kohärenzbildungshilfen auf das fachliche Verständnis und motivational-emotionale Merkmale von Lernenden Vortragend |
Braunheim, Dominik | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Lernen in digitalen Umgebungen – Modellierung, Messung und Förderung der Kompetenzen von Studierenden im Umgang mit Online-Informationen Postersession |
