Abraham, Malina | TU Dortmund | Bearbeitungsunterschiede beim Nutzen einer digitalen Lernumgebung mit/ohne dynamischem Punktefeld Vortragend |
Abt, Martin | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Konzeptuelles Wissen zu Boxplots erwerben. Eine Interventionsstudie zur Wirkung von Prompts in einer digitalen Lernumgebung Vortragend MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven |
Alarcon Relmucao, Nicolas Alejandro | Universität Bielefeld, Deutschland | Entwicklung der Exponentialfunktion in der Gesellschaft: Ein Blick von der Geschichte der Mathematik Vortragend |
Albu, Carina | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Fachliche Richtigkeit als Indikator für Unterrichtsqualität – Wie mathematisch fundiert unterrichten angehende Lehrkräfte den Begriff der Umkehrfunktion? Vortragend |
Aleven, Vincent | Carnegie Mellon University, USA | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde |
Alexander, Anita | HU University of Applied Sciences Utrecht, Niederlande | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven |
Allmendinger, Henrike | PH Luzern, Schweiz | Mathematische Orientierung als lehramtsspezifische Kompetenz Vortragend |
Altenburger, Larissa | Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland | Zur Frage der Feedbacknutzung bei der Bearbeitung von Bruchrechenaufgaben auf einer digitalen Lernplattform Vortragend |
Andreas, Eichler | Univerisität Kassel, Deutschland | Ein quantitativer empirischer Vergleich 14 verschiedener Visualisierungsformate zu Bayesianischen Aufgaben Training Bayesianischen Denkens - Erkenntnisse aus der Schulung von Studierenden in Medizin und Jura für eine Förderung in der Schule Vortragend |
Angelmaier, Nicole | PH Schwäbisch Gmünd, Deutschland | ADHS-Lernende bei der Bearbeitung der 'Hilfsaufgabe' – erste empirische Einblicke zu Herausforderungen Vortragend |
Angeloni, Flavio | Leibniz-Universität Hannover, Deutschland | MS 20: Zur Nutzung von Multimodalität und Mehrsprachigkeit beim Lernen und Lehren von Mathematik Vortragend |
Aslaksen, Helmer | Universität Oslo, Norwegen | Mathematische Orientierung als lehramtsspezifische Kompetenz |
Aßmus, Daniela | MLU Halle-Wittenberg, Deutschland | Flächenvergleiche durch Dritt- und Viertklässler*innen – Lösungserfolge und Vor-gehensweisen Vortragend |
Augenstein, Katrin | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule Vortragend |
Aumann, Christoph | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Normen im Mathematikunterricht: Die Rolle von Schülerinitiativen und zugehörigen Lehrkraftreaktionen im Aushandlungsprozess Vortragend |
Aumann, Lena | Universität Paderborn, Deutschland | Die Rolle von Einschätzungen mathematischer Fähigkeiten für das Feedback frühpädagogischer Fachkräfte in Situationen mit mathematischem Lernpotenzial Vortragend |
Babari, Parvaneh | Pädagogische Hochschule Graubünden, Schweiz | Assessing the Effectiveness of STEM Enrichment Programs: A Comparison between Switzerland and Germany Vortragend |
Bach, Volker | TU Braunschweig | MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule |
Bärbel, Barzel | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II Vortragend |
Barlovits, Simon | Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland | MS 13: Outdoor-Mathematik und außerschulisches Lernen Vortragend |
Barton, Daniel | Universität Osnabrück, Deutschland | "Wo liegt mein Fehler?" Einsatz von generativer KI zur Fehlerreflexion. Erste Zwischenergebnisse des Projekts KIBEBA. Vortragend |
Barzel, Bärbel | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Aspekte von Lehrkräfte-Professionalisierung durch den Einsatz eines digitalen formativen Assessment Tools im frühen Algebraunterricht |
Bastian, Anton | Universität Hamburg, Deutschland | Profilanalysen von (angehenden) Mathematiklehrkräften zu inklusionsbezogener professioneller Unterrichtswahrnehmung und zu professionellem Wissen |
Bastkowski-Klöpper, Florian | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Vortragend |
Bata, Katharina | KIT, Deutschland | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Vortragend |
Bátkai, András | Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Österreich | Hausaufgaben mit Ton und Bild: Ein konstruktivistischer Ansatz in der Linearen Algebra Vortragend |
Bauer, Thomas | Philipps-Universität Marburg, Deutschland | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Vortragend |
Baum, Stefanie | Universität Erfurt, Deutschland | Kognitive Aktivierung lehren und lernen mit digitalen Möglichkeiten |
Baumann, Oliver | Uni Paderborn, Deutschland | Die Rolle der Qualität der Skizzenkonstruktion und -nutzung beim mathematischen Modellieren – Ergebnisse einer Eye-Tracking Studie Vortragend Wie zeichne ich eine gute Skizze? Prozedurales Skizzenwissen und seine Bedeutung bei geometrischen Modellierungsaufgaben |
Baumanns, Lukas | Technische Universität Dortmund, Deutschland | MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Vortragend Wie lässt sich der Musterblick fördern? Eine Eye-Tracking-Studie zu einem Förderkonzept zu Musterfolgen bei Erstklässler*innen mit Unterstützungsbedarf Vortragend |
Bayer, Lukas | Universität Koblenz, Deutschland | "Da fehlen mir einfach die Erfahrungswerte": Herausforderungen bei der Integration von Scratch in den Unterricht Vortragend Rollen von Computational Thinking im Mathematikunterricht der Primarstufe – Erste Ergebnisse eines Literaturreviews Vortragend |
Becker, Federica | Universität Paderborn, Deutschland | Professionelle Wahrnehmung der Anforderungssituation 'Gespräche zum flexiblen Rechnen moderieren': Ein Vergleich zwischen angehenden und erfahrenen Lehrkräften mittels Epistemic Network Analysis Vortragend |
Becker, Saskia | Leibniz Universität Hannover, Deutschland | Zur Wirksamkeit formativen Feedbacks in der Ausbildung angehender Mathematiklehrkräfte Vortragend |
Beckschulte, Catharina | Universität Münster, Deutschland | Diagnosen von Lehramtsstudierenden zu Schülerlösungen von offenen Modellierungsaufgaben: Wie wichtig ist es, Annahmen zu treffen? Portfolio als Prüfungsform für mathematisches Modellieren mit digitalen Werkzeugen |
Beckstein, Eva-Maria | Friedrich-Alexander Universität, Nürnberg | Rezeption wissenschaftlicher Vorträge durch Studierende als Element der Lehrkräftebildung: Eine Explorationsstudie |
Bednorz, David | IPN Kiel, Deutschland | Digital gestützt und qualitativ hochwertig Mathematik unterrichten: Potentiale digitaler Medien für die Lehrkräftebildung erschließen Vortragend Unbildungsangebot oder wirksame Lernmedien? Einfluss der Qualität von YouTube-Erklärvideos auf den Lernerfolg |
Beege, Maik | Pädagogische Hochschule Freiburg | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde |
Beka, Fatime | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Von Papierfliegern und Windwanderern - Experimentieren im Primarbereich zur Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Lernens |
Békési, Brigitta | Johannes Kepler Universität Linz | Hausaufgaben mit Ton und Bild: Ein konstruktivistischer Ansatz in der Linearen Algebra |
Berendonk, Stephan | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Analogisieren und Modellieren: Auf zwei unterschiedlichen Wegen zur Max-Plus-Algebra Nebulöse geometrische Konstruktionsaufgaben Vortragend Strategy Stealing - Eine Suche nach nutzlosem Wissen |
Berking, Katharina | Universität zu Köln, Deutschland | Mathematik planvoll unterrichten - Konzeption eines Vignettentests zur Erfassung der Planungskompetenz (angehender) Mathematiklehrkräfte Vortragend |
Berlinger, Nina | Universität Münster, Deutschland | Mathematische Begabungsförderung an Schulen in herausfordernden Soziallagen - Einblicke in das Projekt „Matheasse to go“ Vortragend |
Berner, Tobias | Pädagogische Hochschule Zürich PHZH, Schweiz | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde Vortragend |
Bertram, Jennifer | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Konstruktion einer Forschungsaktivität für eine Fortbildung zur Differenzierung im Mathematikunterricht – Einblicke in die Arbeit mit Multiplizierenden Vortragend |
Bescherer, Prof. Dr. Christine | Pädagogoische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Digitalität in Schule und Unterricht (DigiSU) - Mathematik |
Besser, Michael | Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland | Aus dem echten Leben? Untersuchungen zur Authentizität in realitätsbezogenen Testaufgaben MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule Zur Frage der Feedbacknutzung bei der Bearbeitung von Bruchrechenaufgaben auf einer digitalen Lernplattform Zur Wirksamkeit formativen Feedbacks in der Ausbildung angehender Mathematiklehrkräfte Vortragend |
Beste, Meeri-Liisa | Universität Hildesheim, Deutschland | Selbstreguliertes Lernen im Lehramtsstudium im Projekt Digital C@MPUS-le@rning : Nanomodule in der Geometrie Vortragend |
Biehler, Rolf | Universität Paderborn, Deutschland | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Vortragend |
Bielinski, Sofia | TU Dortmund, Deutschland | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde Vortragend |
Bierbrauer, Christina | Universität des Saarlandes | Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht der Grundschule - ein Blick in die Unterrichtspraxis Vortragend MS 11: Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Schwerpunkt Augmented Reality Vortragend |
Bikner-Ahsbahs, Angelika | Universität Bremen, Deutschland | Gleichungen mit einer Multitouch-App verstehen: Erste Schritte einer Weiterentwicklung Streuung als Risikomaß – Wie Lernende Punktdiagramme für Risikoentscheidungen nutzen Wie virtuelle Räume lernwirksam werden können Vortragend |
Billigen, Anna-Maria | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Partizipationsmomente im Rahmen der Förderung mathematischer Potenziale im inklusiven Unterricht Vortragend |
Billion, Lara Kristina | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland | Fundamentale Datenoperationen mit digitalen Datenkarten in der Grundschule Vortragend |
Binder, Karin | Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland; LMU München; Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany | "80% von den 70% der 100% der Schüler/innen haben Mathe als nicht Lieblingsfach, also von den Mädchen." - Versprachlichung von Anteilen aus Visualisierungen Bayesianisches Denken trainieren: Ein Schlüssel für bessere Entscheidungen Ein quantitativer empirischer Vergleich 14 verschiedener Visualisierungsformate zu Bayesianischen Aufgaben Vortragend Mit Simulationen Risikokompetenz fördern - erste Ergebnisse aus dem Projekt siMINT-Risk |
Birk, Lisa | Universität Münster | Data Science in der Lehramtsausbildung: DataSETUP |
Bley, Andreas | Universität Kassel, Deutschland | Visuell-konzeptuelle STACK-Aufgaben: Entwicklung und Evaluation digitaler Aufgaben in mathematischen Grundveranstaltungen an der Hochschule |
Block, Jan | Regionales Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig | MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule Vortragend |
Böcherer-Linder, Katharina | Universität Freiburg | Bayesianisches Denken trainieren: Ein Schlüssel für bessere Entscheidungen MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II |
Bock, Thomas | Universität Erfurt, Deutschland | Eine Bedarfs- und Zielgruppenanalyse fachfremd unterrichtender Lehrkräfte der Sekundarstufe I Vortragend |
Boels, Lonneke | HU University of Applied Sciences Utrecht, Niederlande | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven |
Böhme, Nadine | Universität Erfurt, Deutschland | Eine Bedarfs- und Zielgruppenanalyse fachfremd unterrichtender Lehrkräfte der Sekundarstufe I Kognitive Aktivierung lehren und lernen mit digitalen Möglichkeiten Vortragend |
Bölling, Niklas | Philipps-Universität Marburg, Deutschland | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Vortragend |
Bönninghausen, Berit | Universität Osnabrück, Deutschland | Fachspezifisches Professionswissen zu ebenen Figuren und Körpern - Erprobung eines Testinstruments mit Studierenden Vortragend |
Bracke, Martin | Universität Koblenz, Deutschland | Zur Offenheit von Modellierungsaufgaben Vortragend |
Bradtke, Niclas Daniel | Universität Kassel, Deutschland | Fehler von Lehramtsstudierenden in der Prozentrechnung – Situatives Wissen als Facette des professionellen mathematischen Fachwissens Vortragend |
Bräuning, Kerstin | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Darstellungen zu 2 ∙ 4, 3 ∙ 4 und 3 ∙ 5 nicht nur in der Grundschule?! Vortragend |
Brehm, Marie-Theres | Universität Bremen, Deutschland | Streuung als Risikomaß – Wie Lernende Punktdiagramme für Risikoentscheidungen nutzen Vortragend |
Brieger, Julchen | Humboldt-Universität Berlin, Deutschland; Technische Universität Chemnitz | Have-been-doing-masculinity: Erinnerungen von Personen mit erfolgreichen MINT-Karrieren an Erlebnisse aus dem Mathematikunterricht Vortragend |
Brings, Léon | Universität Bielefeld, Deutschland | Entwicklung eines Screening-Instruments für den Mathematikunterricht der Sekundarstufe I in den Bereichen Arithmetik und Algebra: Theoretischer Rahmen und Itementwicklung Vortragend |
Brück, Johanna | Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland | MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Vortragend |
Bruckmaier, Georg | Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz | Modellierungsaufgaben in Vergleichsarbeiten: Welches Bild vermitteln sie an Lehrpersonen? Vortragend |
Brüggemeyer, Lia | Universität Dortmund | Mathematische Videos zum Erklären und Lernen: Eine systematische Literaturanalyse zu Begriffen für mathematische Videos |
Brungs, Christine Luise | Universität zu Köln, Deutschland | MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Vortragend |
Brunner, Esther | Pädagogische Hochschule Thurgau, Schweiz | Begründungsleistungen mit Blick auf die Erstsprache Entwicklung und erste Erprobung von Vignetten zur situationsbezogenen Erfassung von elterlichen Wissensbeständen bei der Hausaufgabenunterstützung beim Thema Brüche Fachdidaktisches Wissen von (angehenden) Primarlehrpersonen zum mathematischen Argumentieren am Übergang von Studium und Beruf |
Bruns, Julia | Universität Paderborn, Deutschland | MS 07: Frühe mathematische Bildung Professionelle Wahrnehmung der Anforderungssituation 'Gespräche zum flexiblen Rechnen moderieren': Ein Vergleich zwischen angehenden und erfahrenen Lehrkräften mittels Epistemic Network Analysis Zusammenhänge von Unterrichtsqualität in der fachschulischen Ausbildung und der Entwicklung des mathematikdidaktischen Wissens angehender Erzieher*innen |
Buchholtz, Nils | Universität Hamburg, Deutschland | Mathematische Orientierung als lehramtsspezifische Kompetenz MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Profilanalysen von (angehenden) Mathematiklehrkräften zu inklusionsbezogener professioneller Unterrichtswahrnehmung und zu professionellem Wissen Zum Fehlerumgang bei mathematischen Spaziergängen und seinem Zusammenhang mit Einstellungen zum Lehren und Lernen von Mathematik |
Büchter, Theresa | Universität Kassel; University Kassel, Deutschland | Bayesianisches Denken trainieren: Ein Schlüssel für bessere Entscheidungen Vortragend Mit Simulationen Risikokompetenz fördern - erste Ergebnisse aus dem Projekt siMINT-Risk Vortragend |
Buescher, Carina | Universität zu Köln, Deutschland | Links oder rechts?! Wie Pfeilkarten beim Programmieren von Blue-Bots den Perspektivwechsel unterstützen können Vortragend |
Buholzer, Alois | Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz | Beeinflusst eine interdisziplinäre Intervention zu formativem Assessment das mathematische Lernen von Primarschüler:innen? |
Bulthaup, Patrick | Universität Bielefeld, Deutschland | Einsatz von GeoGebra-Applets beim selbstgesteuerten Lernen Vortragend |
Bürgstein, Malte | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | MS 12: Mehrsprachigkeit als Ressource beim mathematischen Lernen nutzen Vortragend |
Bürker, Michael | Uniiversität Freiburg (bis 2012), ab 2013 im Ruhstand, Tübingen | Vorstellung der Buches: "Von Eratosthenes bis Einstein - eine mathematische Zeitreise durch die Geschichte des physikalischen Weltbilds" Vortragend |
Büscher, Carina | Universität zu Köln, Deutschland | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Rollen von Computational Thinking im Mathematikunterricht der Primarstufe – Erste Ergebnisse eines Literaturreviews |
Büscher, Christian | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Kommunizieren über statistikhaltige Social Media Posts als Beitrag zur Demokratiebildung im Mathematikunterricht Vortragend |
Christou, Constantinos | University of Cyprus (Zypern) | MS 20: Zur Nutzung von Multimodalität und Mehrsprachigkeit beim Lernen und Lehren von Mathematik |
Connette, Sebastian | Universität des Saarlandes, Deutschland | MS 11: Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Schwerpunkt Augmented Reality Vortragend |
Conrardy, Richard François | Pädagogische Hochschule Heidelberg; University of Teacher Education Bern | Fail, flip, fix and feed in der Sekundarschule Vortragend |
D'Erchie, Michael | Technische Universität München, Deutschland | MS 15: Schulbücher und andere curriculare Ressourcen Vortragend |
Dahlhues, Ann Kathrin | Universität Münster, Deutschland | Strategien strukturierter Anzahlerfassung und deren Zusammenhang mit arithmetischen Basiskompetenzen – Eine Eyetracking-Studie Vortragend |
Damrau, Milena | Ludwig-Maximilians-Universität München; LMU München, Deutschland | Entwicklung simulationsbasierter Fortbildungen zur Förderung von Diagnosekompetenzen in Mathematik Inwiefern verstehen Schüler*innen die Funktion von Beweisen für die Gültigkeit von Allaussagen? MS 17: Validieren als Bestandteil mathematischer Prozesse Vortragend |
Dannenberg, Alexandra Louisa | Universität Kassel, Deutschland | MS 12: Mehrsprachigkeit als Ressource beim mathematischen Lernen nutzen Vortragend |
Danzer, Carolin | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland | MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Vortragend |
Deegener, Sonja | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Mathematiklernen über Sprachgrenzen hinweg - Chancen und Herausforderungen im Anfangsunterricht Vortragend |
Del Chicca, Lucia | PH OÖ, Österreich | Vorschlag zur Neugestaltung der Übungen in fachmathematischen Lehrveranstaltungen am Beispiel der Analysis 1 Übungen Vortragend |
Dennhard, Jens | PH Heidelberg, Deutschland | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Vortragend |
Dettelbach, Andrea | Universität Paderborn, Deutschland | Rechnen mit Beziehungen - operative Beziehungen erkennen, beschreiben und nutzen. Entwicklung einer digitalbasierten Lernumgebung mit der App Rechenfeld Vortragend |
Diersch, Thorsten | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Die professionelle Wahrnehmung von Lehrkräften von Fördersituationen – Einblick in die Datenauswertung Vortragend |
Dieser, Daniel | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Strategy Stealing - Eine Suche nach nutzlosem Wissen Vortragend |
Digel, Susanne | RPTU in Landau, Deutschland | MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II Vortragend |
Dilling, Frederik | Universität Siegen, Deutschland | "weil da gab es dann irgendwie ganz viele verschiedene Wege hatten wir jetzt davor nicht so drüber nachgedacht" –– Mathematikdidaktische Perspektiven auf Problemlösen in authentischen MINT-Kontexten. KI-gestützte Argumentationsprozesse im Mathematikunterricht der Grundschule - Eine Fallstudie Vortragend MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Vortragend |
Döhrmann, Martina | Universität Vechta, Deutschland | Barrierefreier Mathematikunterricht zur mediengestützten Förderung einer Datenkompetenz Vortragend |
Doligkeit, Nadja | Universität Paderborn, Deutschland | Welche Aufgaben haben das Potential algebraisches Denken zu fördern? - Erstellung eines Instruments zur Aufgabenanalyse Vortragend |
Döring, Leif | Universität Mannheim | Ist ein digital gestütztes Beweisverständnistraining in der Studieneingangsphase wirksam? |
Dreher, Anika | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Die zweite Diskontinuität im Klein(sch)en: Lehramtsstudierende verschränken Hochschul- und Schulmathematik in vignettenbasierten Übungsaufgaben MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Wie schätzen Mathematikdozierende die fachliche Ausbildung von angehenden Gymnasiallehrkräften an der Hochschule ein? |
Dröse, Jennifer | Universität Paderborn, Deutschland | Materialnutzung von Lehrkräften in einer Unterrichtsreihe zur Förderung des Leseverständnisses für Textaufgaben Vortragend |
Drosten, Maike | Universität Osnabrück, Deutschland | MS 07: Frühe mathematische Bildung Vortragend |
Dutkowski, Wilfried | Arbeitsagentur Bonn & Universität zu Köln , Deutschland | MS 14: RAUMgeometrie mit digitalen Werkzeugen Vortragend |
Ebel, Louisa | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Untersuchung der sprachlichen Komplexität von Abituraufgaben mithilfe von Natural Language Processing Vortragend |
Ebers, Patrick | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Arten der Ergebnisdokumentation bei der Bearbeitung offener medial gestützter Aufgaben Vortragend |
Eckhardt, Hanna | Universität Siegen, Deutschland | Erklären mit LLM-gestützten Mathematikaufgaben anregen Vortragend |
Eckhardt, Marie Sophie | Universität Siegen, Deutschland | Eine explorative Fallstudie zum Argumentieren mit KI im Mathematikunterricht der 8. Klasse in der Geometrie Vortragend |
Edel, Petra Carina | TU Dortmund, Deutschland | Beweisversuche von Lernenden in den Klassenstufen 5 bis 13: Eine stärkenorientierte Diagnose Vortragend |
Ehmke, Timo | Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland | Der Einfluss sprachlicher Merkmale auf die Verständlichkeit realitätsbezogener Aufgabentexte |
Eichler, Andreas | Universität Kassel; University Kassel, Deutschland | Bayesianisches Denken trainieren: Ein Schlüssel für bessere Entscheidungen Mit Simulationen Risikokompetenz fördern - erste Ergebnisse aus dem Projekt siMINT-Risk Verstehensillusion und Erklärvideos Visuell-konzeptuelle STACK-Aufgaben: Entwicklung und Evaluation digitaler Aufgaben in mathematischen Grundveranstaltungen an der Hochschule |
Eichler, Klaus-Peter | Bodø, Norwegen | Grundaufgabengleichungen der Multiplikation - einprägen, behalten und wieder vergessen? |
Eilers, Dana | Universität Duisburg-Essen, Deutschland | Zum Potenzial von Learning Analytics: Drei Verwendungen von Lernerdaten aus formativen und summativen Assessments Vortragend |
Eirund, Hannes Frithjof | Europa-Universität Flensburg, Deutschland | Kriteriengeleitete Qualitätsbestimmung von Erklärvideos zur halbschriftlichen Addition und Subtraktion Vortragend |
Elschenbroich, Hans-Jürgen | JLU Giessen, Deutschland | MS 14: RAUMgeometrie mit digitalen Werkzeugen Vortragend |
Ende, Marieke | Universität Hamburg, Deutschland | Zum Fehlerumgang bei mathematischen Spaziergängen und seinem Zusammenhang mit Einstellungen zum Lehren und Lernen von Mathematik Vortragend |
Engel, Joachim | PH Ludwigsburg, Deutschland | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Vortragend |
Engel, Joachim | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Kernideen zu Hypothesentests entwickeln und validieren |
Engelhardt, Alexander Jan | RPTU in Landau, Institut für Mathematik, Deutschland | MINT-Lehrkräftefortbildungen: Der Einfluss digital angerei-cherter Lernumgebungen auf die wahrgenommene Relevanz Vortragend |
Engelhardt, Max | Universität Potsdam, Deutschland | Rollen von Computational Thinking im Mathematikunterricht der Primarstufe – Erste Ergebnisse eines Literaturreviews |
Erath, Kirstin | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Inventarisierung des bedeutungsbezogenen Denkwortschatzes für die Division von natürlichen Zahlen Normen im Mathematikunterricht: Die Rolle von Schülerinitiativen und zugehörigen Lehrkraftreaktionen im Aushandlungsprozess |
Fabian, Armin | Universität Tübingen, Deutschland | Der Verlauf situativer Motivation von hochbegabten Kindern im Kontext eines Online-Selbstlernkurses zum Thema Beweisen Vortragend |
Fabian, Melina | Universität Potsdam, Deutschland | Fehlen, Brauchen, Nicht-Vorhandensein – Wie Lernende eine defizitäre Sichtweise auf negative Zahlen versprachlichen Vortragend |
Fahse, Christian | RPTU Kaiserslautern Landau, Deutschland | Narratives ("Didaktische Erzählungen") as an extension of basic concepts ("Grundvorstellungen")? Vortragend |
Fellenz, Carolin D. | Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland | "Vielleicht dachte er auch …" - Übernahme der Kind-Perspektive von Grundschullehramtsstudierenden bei der professionellen Wahrnehmung mathematischer Bearbeitungsprozesse Vortragend |
Felmer, Patricio | Universidad de Chile, Chile | Vergleichende Studie zur professionellen Unterrichtswahrnehmung von praktizierenden Mathematiklehrkräften aus Chile und Deutschland |
Feskorn, Caren | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Darstellungen zu 2 ∙ 4, 3 ∙ 4 und 3 ∙ 5 nicht nur in der Grundschule?! Vortragend |
Feucht, Ladina | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Beeinflusst eine interdisziplinäre Intervention zu formativem Assessment das mathematische Lernen von Primarschüler:innen? |
Fischer, Franziska | Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), Deutschland | MS 15: Schulbücher und andere curriculare Ressourcen Vortragend |
Fischer, Michael | Universität Graz, Österreich; Universtiät Graz, Österreich | Fußballspiele sind (keine) Zufallsexperimente – Modellieren und Simulieren mit dem Bradley-Terry-Modell MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Österreich, ein Land der Extrema Vortragend Zur Offenheit von Modellierungsaufgaben |
Fleischer, Yannik | Universität Paderborn, Deutschland | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Vortragend |
Fock, Alissa | Universität Würzburg, Deutschland | MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Vortragend |
Förster, Frank | TU Braunschweig, Deutschland | Die Wahrnehmung von mathematischen Enrichment-Programmen durch Schülerinnen und Schüler der Grund- und Sekundarschule 25 Jahre Mathematische Lernwerkstatt an der TU Braunschweig Vortragend |
Forster, Katharina | Mathematikdidaktik Münster, Deutschland | ,,Ich verstehe die Aufgabe nicht" – Fragenstellen bei Modellierungsaufgaben Vortragend |
Förster, Natalie | Bergische Universität Wuppertal | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule |
Förtsch, Katrin | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland | Vorberufliche Erfahrungen von Lehrkräften im Seiteneinstieg: Potenziale für den Mathematikunterricht? Vortragend |
Frank, Martin | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Künstliche neuronale Netze durch Funktionsuntersuchungen verstehen |
Friedrich, Birte | Universität Potsdam, Deutschland | Ergänzen als halbschriftliche Strategie zum Subtrahieren: Einblicke in digitale Lernendenbearbeitungen |
Friese, Nico | Universität Leipzig, Deutschland | Potenziale von Lernvideos im Mathematikunterricht - Ergebnisse einer Studie zur Arbeitsweise von Schüler*innen in der Präsenzphase des Flipped Classrooms Vortragend |
Friesen, Marita | Pädagogische Hochschule Heidelberg, Deutschland; PH Heidelberg, Germany | Die zweite Diskontinuität im Klein(sch)en: Lehramtsstudierende verschränken Hochschul- und Schulmathematik in vignettenbasierten Übungsaufgaben Sichtweisen von Lehramtsstudierenden zum Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen im Mathematikunterricht Wie nutzen Lehramtsstudierende Informationen beim Einschätzen von Zahl- und Operationsvorstellungen? Eine experimentelle Studie zu Noticing im Anfangsunterricht |
Frischemeier, Daniel | Universität Münster, Deutschland | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht |
Fritzlar, Torsten | MLU Halle-Wittenberg, Deutschland | Flächenvergleiche durch Dritt- und Viertklässler*innen – Lösungserfolge und Vor-gehensweisen Vortragend |
Frohn, Daniel | Universität Bielefeld, Deutschland | Grundvorstellungen in der Geometrie Vortragend |
Frühauf, Madita | Freie Universität Berlin, Deutschland | Korrelate der Matheangst von angehenden und praktizierenden Lehrkräften Vortragend |
Fuchs, Amelie | IPN Kiel, Deutschland | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule |
