GDM 2025
58. Jahrestagung der Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik
2. - 7. März 2025 | Saarbrücken
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Freitag, 07.03.2025 | |
9:00 - 10:30 | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) Chair der Sitzung: Fabian Grünig, Pädagogische Hochschule St.Gallen Chair der Sitzung: Markus Vogel, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
9:00 - 10:30 | MS 03: Beweis-und Argumentationsprozesse Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) Chair der Sitzung: Leander Kempen, Universität Greifswald Chair der Sitzung: Michael Meyer, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Eva Müller-Hill, Universität Rostock Chair der Sitzung: Silke Neuhaus-Eckhardt, Juluis-Maximilians-Universität Würzburg |
9:00 - 10:30 | MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) Chair der Sitzung: Johanna Heitzer, RWTH Aachen Chair der Sitzung: Birte Julia Specht, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Chair der Sitzung: Katharina Wilhelm, Universität des Saarlandes |
9:00 - 10:30 | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) Chair der Sitzung: Carina Büscher, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Jens Dennhard, PH Heidelberg Chair der Sitzung: Saskia Schreiter, PH Schwäbisch Gmünd |
9:00 - 10:30 | MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule Ort: Geb. E1 3 - SR 016 Chair der Sitzung: Christina Drüke-Noe, Pädagogische Hochschule Weingarten - University of Education Chair der Sitzung: Corinna Hankeln, TU Dortmund Chair der Sitzung: Katrin Klingbeil, Universität Duisburg-Essen |
9:00 - 10:30 | MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) Chair der Sitzung: Norbert Noster, Universität Würzburg Chair der Sitzung: Judith Huget, Universität Siegen Chair der Sitzung: Sebastian Schorcht, Technische Universität Dresden |
9:00 - 10:30 | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) Chair der Sitzung: Erik Hanke, Leibniz Universität Hannover Chair der Sitzung: Frank Feudel, Humboldt-Universität zu Berlin |
9:00 - 10:30 | MS 11: Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Schwerpunkt Augmented Reality Ort: Geb. E2 4 - Didaktiklabor (1.14) Chair der Sitzung: Christina Bierbrauer, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Katja Lenz, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Chair der Sitzung: Melanie Platz, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Aileen Steffen-Delplanque, Universität OSnabrück |
9:00 - 10:30 | MS 12: Mehrsprachigkeit als Ressource beim mathematischen Lernen nutzen Ort: Geb. E1 1 - SR 106 Chair der Sitzung: Rebecca Klose, Justus-Liebig-Universität Gießen Chair der Sitzung: Elke Söbbeke, Bergische Universität Wuppertal Chair der Sitzung: Marei Fetzer, Bergische Universität Wuppertal BUW |
9:00 - 10:30 | MS 13: Outdoor-Mathematik und außerschulisches Lernen Ort: Geb. E2 6 - SR 2.21 Chair der Sitzung: Johanna Schönherr, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Simone Jablonski, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Xenia-Rosemarie Reit, PH Karlsruhe |
9:00 - 10:30 | MS 14: RAUMgeometrie mit digitalen Werkzeugen Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) Chair der Sitzung: Hans-Jürgen Elschenbroich, Medienberatung NRW (i. R.) Chair der Sitzung: Rudolf Straesser, JLU Giessen |
9:00 - 10:30 | MS 15: Schulbücher und andere curriculare Ressourcen Ort: Geb. E1 3 - SR 107 Chair der Sitzung: Sebastian Rezat, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Henning Sievert, Europa-Universität Flensburg Chair der Sitzung: Aiso Heinze, IPN Kiel |
9:00 - 10:30 | MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) Chair der Sitzung: Monika Post, Technische Universität Dortmund Chair der Sitzung: Nils Buchholtz, Universität Hamburg Chair der Sitzung: Marita Friesen, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
9:00 - 10:30 | MS 17: Validieren als Bestandteil mathematischer Prozesse Ort: Geb. E1 3 - SR 014 Chair der Sitzung: Katharina Kirsten, Universität Münster Chair der Sitzung: Stefanie Rach, OVGU Magdeburg |
9:00 - 10:30 | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Ort: Geb. E2 6 - E 04 Chair der Sitzung: Susanne Podworny, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Daniel Frischemeier, Universität Münster Chair der Sitzung: Sarah Schönbrodt, Paris Lodron Universität Salzburg |
9:00 - 10:30 | MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal (HS 0.01) Chair der Sitzung: Bärbel Barzel, Universität Duisburg-Essen Chair der Sitzung: Gilbert Greefrath, Universität Münster Chair der Sitzung: Lena Wessel, Universität Paderborn |
9:00 - 10:30 | MS 20: Zur Nutzung von Multimodalität und Mehrsprachigkeit beim Lernen und Lehren von Mathematik Ort: Geb. E2 5 - SR 4 (U.16) Chair der Sitzung: Viktor Werner, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Lara Billion, Goethe-Universität Frankfurt am Main Chair der Sitzung: Flavio Angeloni, Leibniz-Universität Hannover Chair der Sitzung: Melanie Huth, Justus-Liebig-Universität Gießen |
9:45 - 10:30 | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal I (E.1) Chair der Sitzung: Solveig Jensen, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Hedwig Gasteiger, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Charlotte Rechtsteiner, PH Ludwigsburg, University of Education |
9:45 - 10:30 | MS 07: Frühe mathematische Bildung Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 2 (0.02.1) Chair der Sitzung: Julia Bruns, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Miriam Lüken, Universität Bielefeld Chair der Sitzung: Stephanie Schuler, RPTU in Landau |
10:30 - 12:00 | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal I (E.1) Chair der Sitzung: Solveig Jensen, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Hedwig Gasteiger, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Charlotte Rechtsteiner, PH Ludwigsburg, University of Education |
10:30 - 12:00 | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) Chair der Sitzung: Fabian Grünig, Pädagogische Hochschule St.Gallen Chair der Sitzung: Markus Vogel, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
10:30 - 12:00 | MS 03: Beweis-und Argumentationsprozesse Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) Chair der Sitzung: Leander Kempen, Universität Greifswald Chair der Sitzung: Michael Meyer, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Eva Müller-Hill, Universität Rostock Chair der Sitzung: Silke Neuhaus-Eckhardt, Juluis-Maximilians-Universität Würzburg |
10:30 - 12:00 | MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) Chair der Sitzung: Johanna Heitzer, RWTH Aachen Chair der Sitzung: Birte Julia Specht, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Chair der Sitzung: Katharina Wilhelm, Universität des Saarlandes |
10:30 - 12:00 | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) Chair der Sitzung: Carina Büscher, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Jens Dennhard, PH Heidelberg Chair der Sitzung: Saskia Schreiter, PH Schwäbisch Gmünd |
10:30 - 12:00 | MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule Ort: Geb. E1 3 - SR 016 Chair der Sitzung: Christina Drüke-Noe, Pädagogische Hochschule Weingarten - University of Education Chair der Sitzung: Corinna Hankeln, TU Dortmund Chair der Sitzung: Katrin Klingbeil, Universität Duisburg-Essen |
10:30 - 12:00 | MS 07: Frühe mathematische Bildung Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 2 (0.02.1) Chair der Sitzung: Julia Bruns, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Miriam Lüken, Universität Bielefeld Chair der Sitzung: Stephanie Schuler, RPTU in Landau |
10:30 - 12:00 | MS 08: Kombinatorik von Klassenstufe 1 bis 12 Ort: Geb. E1 3 - SR 015 Chair der Sitzung: Charlott Thomas, Universität Potsdam Chair der Sitzung: Maria Wendt, Technische Universität Dresden Chair der Sitzung: Antonia Wunsch, Europa-Universität Flensburg |
10:30 - 12:00 | MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) Chair der Sitzung: Norbert Noster, Universität Würzburg Chair der Sitzung: Judith Huget, Universität Siegen Chair der Sitzung: Sebastian Schorcht, Technische Universität Dresden |
10:30 - 12:00 | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) Chair der Sitzung: Erik Hanke, Leibniz Universität Hannover Chair der Sitzung: Frank Feudel, Humboldt-Universität zu Berlin |
10:30 - 12:00 | MS 11: Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Schwerpunkt Augmented Reality Ort: Geb. E2 4 - Didaktiklabor (1.14) Chair der Sitzung: Christina Bierbrauer, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Katja Lenz, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Chair der Sitzung: Melanie Platz, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Aileen Steffen-Delplanque, Universität OSnabrück |
10:30 - 12:00 | MS 12: Mehrsprachigkeit als Ressource beim mathematischen Lernen nutzen Ort: Geb. E1 1 - SR 106 Chair der Sitzung: Rebecca Klose, Justus-Liebig-Universität Gießen Chair der Sitzung: Elke Söbbeke, Bergische Universität Wuppertal Chair der Sitzung: Marei Fetzer, Bergische Universität Wuppertal BUW |
10:30 - 12:00 | MS 13: Outdoor-Mathematik und außerschulisches Lernen Ort: Geb. E2 6 - SR 2.21 Chair der Sitzung: Johanna Schönherr, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Simone Jablonski, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Xenia-Rosemarie Reit, PH Karlsruhe |
10:30 - 12:00 | MS 14: RAUMgeometrie mit digitalen Werkzeugen Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) Chair der Sitzung: Rudolf Straesser, JLU Giessen Chair der Sitzung: Hans-Jürgen Elschenbroich, Medienberatung NRW (i. R.) |
10:30 - 12:00 | MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) Chair der Sitzung: Monika Post, Technische Universität Dortmund Chair der Sitzung: Nils Buchholtz, Universität Hamburg Chair der Sitzung: Marita Friesen, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
10:30 - 12:00 | MS 17: Validieren als Bestandteil mathematischer Prozesse Ort: Geb. E1 3 - SR 014 Chair der Sitzung: Katharina Kirsten, Universität Münster Chair der Sitzung: Stefanie Rach, OVGU Magdeburg |
10:30 - 12:00 | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Ort: Geb. E2 6 - E 04 Chair der Sitzung: Susanne Podworny, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Daniel Frischemeier, Universität Münster Chair der Sitzung: Sarah Schönbrodt, Paris Lodron Universität Salzburg |
10:30 - 12:00 | MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal (HS 0.01) Chair der Sitzung: Bärbel Barzel, Universität Duisburg-Essen Chair der Sitzung: Gilbert Greefrath, Universität Münster Chair der Sitzung: Lena Wessel, Universität Paderborn |
10:30 - 12:00 | MS 20: Zur Nutzung von Multimodalität und Mehrsprachigkeit beim Lernen und Lehren von Mathematik Ort: Geb. E2 5 - SR 4 (U.16) Chair der Sitzung: Viktor Werner, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Lara Billion, Goethe-Universität Frankfurt am Main Chair der Sitzung: Flavio Angeloni, Leibniz-Universität Hannover Chair der Sitzung: Melanie Huth, Justus-Liebig-Universität Gießen Diskussion zu den Vorträgen |
12:00 - 12:30 | Kaffeepause (30 Minuten) Ort: Kaffeetheke (Geb. E1 3; Geb. E2 4; Geb. E2 2) |
12:30 - 13:30 | Hauptvortrag Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal & Geb. E 2 5 - Hörsaal I (Stream) Anna-Marietha Vogler, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Kleine Kinder - große Mathematik: Frühes mathematisches Lernen zwischen Peers und Planung |
13:30 - 14:00 | Abschluss Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal & Geb. E 2 5 - Hörsaal I (Stream) Team der Universität des Saarlandes |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: GDM 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.105+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |