GDM 2025
58. Jahrestagung der Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik
2. - 7. März 2025 | Saarbrücken
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Mittwoch, 05.03.2025 | |
Ausstellung der Verlagsstände Ort: Geb. E2 4 (Foyer) | |
8:30 - 10:00 | MS 01: Arithmetisches Lernen in der Grundschule Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal I (E.1) Chair der Sitzung: Solveig Jensen, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Hedwig Gasteiger, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Charlotte Rechtsteiner, PH Ludwigsburg, University of Education |
8:30 - 10:00 | MS 02: Aufgabenbasierte digitale Lernplattformen für den Mathematikunterricht: Aktuelle Konzepte, Entwicklungen und Befunde Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) Chair der Sitzung: Fabian Grünig, Pädagogische Hochschule St.Gallen Chair der Sitzung: Markus Vogel, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
8:30 - 10:00 | MS 03: Beweis-und Argumentationsprozesse Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) Chair der Sitzung: Leander Kempen, Universität Greifswald Chair der Sitzung: Michael Meyer, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Eva Müller-Hill, Universität Rostock Chair der Sitzung: Silke Neuhaus-Eckhardt, Juluis-Maximilians-Universität Würzburg |
8:30 - 10:00 | MS 04: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mathematik: Unterrichtsinhalte und Unterrichtskultur Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) Chair der Sitzung: Johanna Heitzer, RWTH Aachen Chair der Sitzung: Birte Julia Specht, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Chair der Sitzung: Katharina Wilhelm, Universität des Saarlandes |
8:30 - 10:00 | MS 05: Computational Thinking im Mathematikunterricht Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) Chair der Sitzung: Carina Büscher, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Jens Dennhard, PH Heidelberg Chair der Sitzung: Saskia Schreiter, PH Schwäbisch Gmünd |
8:30 - 10:00 | MS 06: Formatives digitales Assessment in Schule und Hochschule Ort: Geb. E1 3 - SR 016 Chair der Sitzung: Christina Drüke-Noe, Pädagogische Hochschule Weingarten - University of Education Chair der Sitzung: Corinna Hankeln, TU Dortmund Chair der Sitzung: Katrin Klingbeil, Universität Duisburg-Essen |
8:30 - 10:00 | MS 07: Frühe mathematische Bildung Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 2 (0.02.1) Chair der Sitzung: Julia Bruns, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Miriam Lüken, Universität Bielefeld Chair der Sitzung: Stephanie Schuler, RPTU in Landau |
8:30 - 10:00 | MS 08: Kombinatorik von Klassenstufe 1 bis 12 Ort: Geb. E1 3 - SR 015 Chair der Sitzung: Charlott Thomas, Universität Potsdam Chair der Sitzung: Maria Wendt, Technische Universität Dresden Chair der Sitzung: Antonia Wunsch, Europa-Universität Flensburg |
8:30 - 10:00 | MS 09: Large Language Models in der Didaktik der Mathematik Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) Chair der Sitzung: Norbert Noster, Universität Würzburg Chair der Sitzung: Judith Huget, Universität Siegen Chair der Sitzung: Sebastian Schorcht, Technische Universität Dresden |
8:30 - 10:00 | MS 10: Lehren und Lernen hochschulmathematischer Inhalte Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) Chair der Sitzung: Erik Hanke, Leibniz Universität Hannover Chair der Sitzung: Frank Feudel, Humboldt-Universität zu Berlin |
8:30 - 10:00 | MS 11: Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Schwerpunkt Augmented Reality Ort: Geb. E2 4 - Didaktiklabor (1.14) Chair der Sitzung: Christina Bierbrauer, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Katja Lenz, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Chair der Sitzung: Melanie Platz, Universität des Saarlandes Chair der Sitzung: Aileen Steffen-Delplanque, Universität OSnabrück |
8:30 - 10:00 | MS 12: Mehrsprachigkeit als Ressource beim mathematischen Lernen nutzen Ort: Geb. E1 1 - SR 106 Chair der Sitzung: Rebecca Klose, Justus-Liebig-Universität Gießen Chair der Sitzung: Elke Söbbeke, Bergische Universität Wuppertal Chair der Sitzung: Marei Fetzer, Bergische Universität Wuppertal BUW |
8:30 - 10:00 | MS 13: Outdoor-Mathematik und außerschulisches Lernen Ort: Geb. E2 6 - SR 2.21 Chair der Sitzung: Johanna Schönherr, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Simone Jablonski, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Xenia-Rosemarie Reit, PH Karlsruhe |
8:30 - 10:00 | MS 14: RAUMgeometrie mit digitalen Werkzeugen Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) Chair der Sitzung: Rudolf Straesser, JLU Giessen Chair der Sitzung: Hans-Jürgen Elschenbroich, Medienberatung NRW (i. R.) |
8:30 - 10:00 | MS 15: Schulbücher und andere curriculare Ressourcen Ort: Geb. E1 3 - SR 107 Chair der Sitzung: Sebastian Rezat, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Henning Sievert, Europa-Universität Flensburg Chair der Sitzung: Aiso Heinze, IPN Kiel |
8:30 - 10:00 | MS 16: Unterrichtliche Praktiken von Lehrkräften Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) Chair der Sitzung: Monika Post, Technische Universität Dortmund Chair der Sitzung: Nils Buchholtz, Universität Hamburg Chair der Sitzung: Marita Friesen, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
8:30 - 10:00 | MS 18: Verankerung von Data Science im Unterricht: Wege und Perspektiven Ort: Geb. E2 6 - E 04 Chair der Sitzung: Susanne Podworny, Universität Paderborn Chair der Sitzung: Daniel Frischemeier, Universität Münster Chair der Sitzung: Sarah Schönbrodt, Paris Lodron Universität Salzburg |
8:30 - 10:00 | MS 19: Vorstellungsorientierter Mathematikunterricht in der Sek. II Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal (HS 0.01) Chair der Sitzung: Bärbel Barzel, Universität Duisburg-Essen Chair der Sitzung: Gilbert Greefrath, Universität Münster Chair der Sitzung: Lena Wessel, Universität Paderborn |
8:30 - 10:00 | MS 20: Zur Nutzung von Multimodalität und Mehrsprachigkeit beim Lernen und Lehren von Mathematik Ort: Geb. E2 5 - SR 4 (U.16) Chair der Sitzung: Viktor Werner, Universität zu Köln Chair der Sitzung: Lara Billion, Goethe-Universität Frankfurt am Main Chair der Sitzung: Flavio Angeloni, Leibniz-Universität Hannover Chair der Sitzung: Melanie Huth, Justus-Liebig-Universität Gießen |
10:00 - 10:30 | Kaffeepause (30 Minuten) Ort: Kaffeetheke (Geb. E1 3; Geb. E2 4; Geb. E2 2) |
10:30 - 10:50 | Beeinflusst eine interdisziplinäre Intervention zu formativem Assessment das mathematische Lernen von Primarschüler:innen? Karolin Maskos1, Andreas Schulz1, Ladina Feucht1, Selin S. Oeksuez2, Sandra Zulliger2, Alois Buholzer2 1: Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz; 2: Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz Ort: Geb. E2 4 - SR 8 (3.18) |
10:30 - 10:50 | Das Bild von Schüler*innen zu Mathematiker*innen Martin Quendler1, Benjamin Rott2, Robin Göller1, David Kollosche1 1: Universität Klagenfurt, Österreich; 2: Universität zu Köln, Deutschland Ort: Geb. E2 6 - E 04 |
10:30 - 10:50 | Diagnostische Urteile von Grundschullehramtsstudierenden im Bereich Größen und Messen Tjorven Seibold1, Lars Meyer-Jenßen2, Christin Laschke3, Bettina Rösken-Winter1 1: Universität Münster, Deutschland; 2: Health and Medical University Erfurt, Deutschland; 3: Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel, Deutschland Ort: Geb. E1 1 - SR 106 |
10:30 - 10:50 | Die zweite Diskontinuität im Klein(sch)en: Lehramtsstudierende verschränken Hochschul- und Schulmathematik in vignettenbasierten Übungsaufgaben Lukas Weith1, Anika Dreher2, Hendrik Kasten3, Denis Vogel3, Marita Friesen1 1: Pädagogische Hochschule Heidelberg, Deutschland; 2: Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland; 3: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germany Ort: Geb. E1 3 - SR 107 |
10:30 - 10:50 | Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht der Grundschule - ein Blick in die Unterrichtspraxis Christina Bierbrauer, Anke Jungmann, Melanie Platz, Markus Peschel Universität des Saarlandes Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) |
10:30 - 10:50 | Entwicklung der Exponentialfunktion in der Gesellschaft: Ein Blick von der Geschichte der Mathematik Nicolas Alejandro Alarcon Relmucao Universität Bielefeld, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) |
10:30 - 10:50 | Erhebung der notwendigen Kenntnisse für das Begriffsverständnis der Ableitung Thekla Kober Universität Hildesheim, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - SR 4 (U.16) |
10:30 - 10:50 | Hausaufgaben mit Ton und Bild: Ein konstruktivistischer Ansatz in der Linearen Algebra András Bátkai1, Brigitta Békési2, Zsolt Lavicza2 1: Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Österreich; 2: Johannes Kepler Universität Linz Ort: Geb. E1 3 - SR 015 |
10:30 - 10:50 | Kompetenzentwicklung Studierender des Lehramts Mathematik an Grundschulen im Quereinstieg Luise Stromeyer1, Bettina Rösken-Winter2, Lars Meyer-Jenßen3 1: Humboldt-Universität zu Berlin; 2: Universität Münster; 3: Health and Medical University Erfurt Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) |
10:30 - 10:50 | Korrelate der Matheangst von angehenden und praktizierenden Lehrkräften Madita Frühauf, Bettina Hannover Freie Universität Berlin, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - SR 7 (2.03) |
10:30 - 10:50 | Künstliche neuronale Netze durch Funktionsuntersuchungen verstehen Stephan Kindler1, Sarah Schönbrodt2, Martin Frank1 1: Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland; 2: Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) |
10:30 - 10:50 | Materialnutzung von Lehrkräften in einer Unterrichtsreihe zur Förderung des Leseverständnisses für Textaufgaben Jennifer Dröse1, Susanne Prediger2,3 1: Universität Paderborn, Deutschland; 2: Technische Universität Dortmund, Deutschland; 3: IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) |
10:30 - 10:50 | Mathematik auf Twitch & Co.: Interaktive Formate der Wissenschaftskommunikation Christian Spannagel Pädagogische Hochschule Heidelberg, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) |
10:30 - 10:50 | Profilanalysen von (angehenden) Mathematiklehrkräften zu inklusionsbezogener professioneller Unterrichtswahrnehmung und zu professionellem Wissen Isabelle Klee-Schramm1, Anton Bastian2, Sarah Strauß1, Natalie Ross2, Dennis Sommer2, Jonas Weyers1, Nils Buchholtz2, Conny Melzer3, Johannes König1, Gabriele Kaiser2, Benjamin Rott1 1: Universität zu Köln, Deutschland; 2: Universität Hamburg, Deutschland; 3: Universität Leipzig, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) |
10:30 - 10:50 | Rollen von Computational Thinking im Mathematikunterricht der Primarstufe – Erste Ergebnisse eines Literaturreviews Lukas Bayer1, Max Engelhardt2, Johanna Hedwig Kerres3, Till von Monkiewitsch4, Carina Büscher4 1: Universität Koblenz, Deutschland; 2: Universität Potsdam, Deutschland; 3: Universität Bielefeld, Deutschland; 4: Universität zu Köln, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - SR 016 |
10:30 - 10:50 | Sprachliches und fachliches Lernen ermöglichen durch Textprozeduren im fachübergreifenden Mathematikunterricht Kathrin Holten1, Lena Decker2 1: Pädagogische Hochschule Kärnten; 2: Universität Siegen Ort: ENTFÄLLT |
10:30 - 10:50 | Strategien strukturierter Anzahlerfassung und deren Zusammenhang mit arithmetischen Basiskompetenzen – Eine Eyetracking-Studie Ann Kathrin Dahlhues, Susanne Schnepel Universität Münster, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 2 (0.02.1) |
10:30 - 10:50 | Visuell-konzeptuelle STACK-Aufgaben: Entwicklung und Evaluation digitaler Aufgaben in mathematischen Grundveranstaltungen an der Hochschule Sophie Markefka, Maxim Urich, Andreas Bley, Andreas Eichler Universität Kassel, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) |
10:55 - 11:15 | "Da fehlen mir einfach die Erfahrungswerte": Herausforderungen bei der Integration von Scratch in den Unterricht Lukas Bayer Universität Koblenz, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - SR 016 |
10:55 - 11:15 | „Unplugged“ algorithmisch Denken bei iterativen Berechnungen Lisa Katharina Nickolaus TU Dresden, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) |
10:55 - 11:15 | Der Verlauf situativer Motivation von hochbegabten Kindern im Kontext eines Online-Selbstlernkurses zum Thema Beweisen Armin Fabian, Xenia Stein, Walther Paravicini Universität Tübingen, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) |
10:55 - 11:15 | Designelemente einer fach- und sprachintegrierten Lernumgebung zur Förderung konzeptuellen Verständnisses zum Skalarprodukt Olga Lomas Universität Paderborn, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - SR 015 |
10:55 - 11:15 | Dialoge zwischen Lernenden und mathematischem Inhalt verstehen Alexandra Rezmer, Brigitte Lutz-Westphal Freie Universität Berlin, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) |
10:55 - 11:15 | Ein Unterstützungsprogramm für mathematische Grundlagenfächer in MINT-Studiengängen (insbesondere Ingenieurwissenschaften) Jörg Kortemeyer Technische Universität Clausthal, Deutschland Ort: Geb. E2 6 - E 04 |
10:55 - 11:15 | Historische Untersuchung zu Einfluss und Reproduktion geschlechtsbezogener Vorurteile im Mathematikunterricht an Mädchenschulen Marie Grenzer TU Darmstadt, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) |
10:55 - 11:15 | Mathematik planvoll unterrichten - Konzeption eines Vignettentests zur Erfassung der Planungskompetenz (angehender) Mathematiklehrkräfte Katharina Berking, Benjamin Rott Universität zu Köln, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) |
10:55 - 11:15 | Mathematikdidaktische Zeit-Konzepte bei Kindern zu Schulbeginn Alexandra Scherrmann PH Ludwigsburg, Deutschland Ort: Geb. E1 1 - SR 106 |
10:55 - 11:15 | Muster und typische Herausforderungen im Funktionalesdenken Bastián Peters, Juan Tapia Universität Bielefeld, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - SR 4 (U.16) |
10:55 - 11:15 | Perspektiven der Lehrkräfte zur Anwendung von künstlicher Intelligenz im Mathematikunterricht Juan Tapia, Bastián Peters Universidad de Bielefeld, Alemania Ort: Geb. E2 4 - SR 8 (3.18) |
10:55 - 11:15 | Schnittstellenaufgaben – Brücken zwischen Schul- und Hochschulmathematik Marie Giesen, Elifnur Yakar, Johanna Heitzer RWTH Aachen, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) |
10:55 - 11:15 | Selbstregulation beim Mathematiklernen Kirsten Winkel, Anja Schiepe-Tiska Universität Koblenz, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - SR 107 |
10:55 - 11:15 | Seminarkonzept zum Einsatz digitaler Medien im Lehr-Lern-Labor Mareike Theobald Universität Koblenz, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) |
10:55 - 11:15 | Vergleichende Studie zur professionellen Unterrichtswahrnehmung von praktizierenden Mathematiklehrkräften aus Chile und Deutschland Mireia Viguer1, Dennis Sommer1, Farzaneh Saadati2, Patricio Felmer2, Gabriele Kaiser1 1: Universität Hamburg, Deutschland; 2: Universidad de Chile, Chile Ort: Geb. E2 4 - SR 7 (2.03) |
10:55 - 11:15 | Verstehensillusion und Erklärvideos Lucia Marchionne, Andreas Eichler Universität Kassel, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) |
10:55 - 11:15 | Was passiert, wenn und warum?! Einfluss digitaler Tools auf die Argumentationskompetenz bei operativen Zusammenhängen Marco Riehle, Jun.-Prof. Dr. Xenia-Rosemarie Reit Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Deutschland Ort: Geb. E1 1 - SR 206 |
11:25 - 12:00 | Analogisieren und Modellieren: Auf zwei unterschiedlichen Wegen zur Max-Plus-Algebra Christian Hollmann, Stephan Berendonk Bergische Universität Wuppertal, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal III (E.2) |
11:25 - 12:00 | Bedingungsfaktoren von Mathematikangst zu Beginn der Grundschulzeit Paula Meemann, Hedwig Gasteiger Universität Osnabrück, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 1 (0.01.1) |
11:25 - 12:00 | Begründungsleistungen mit Blick auf die Erstsprache Bettina Lenzner, Esther Brunner, Jonas Lampart Pädagogische Hochschule Thurgau, Schweiz Ort: Geb. E1 3 - SR 107 |
11:25 - 12:00 | Darstellungen zu 2 ∙ 4, 3 ∙ 4 und 3 ∙ 5 nicht nur in der Grundschule?! Kerstin Bräuning, Caren Feskorn Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland Ort: Geb. E1 1 - SR 206 |
11:25 - 12:00 | Der Effekt einer Vorwissensförderung auf den Wissenserwerb zum Ableitungsbegriff Kristin Litteck1, Tobias Rolfes2, Aiso Heinze1 1: IPN Kiel, Deutschland; 2: Goethe-Universität Frankfurt Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal I (E.1) |
11:25 - 12:00 | Die sprachbasiert-probabilistische Funktionsweise generativer KI und die formale Logik als Fundament der Mathematik – Ein Widerspruch? Luzia Leifheit, Katja Lenz, Saskia Schreiter, Silke Ladel Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Deutschland Ort: Geb. E1 1 - SR 106 |
11:25 - 12:00 | Fehler von Lehramtsstudierenden in der Prozentrechnung – Situatives Wissen als Facette des professionellen mathematischen Fachwissens Niclas Daniel Bradtke Universität Kassel, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 3 (0.03.1) |
11:25 - 12:00 | Lernunterstützung in einer digitalen Lernumgebung durch interaktive Werkzeuge: Das Projekt Lernbausteine-Brüche Michael Link, Corinne Regli, Ángela Uribe PH St.Gallen, Schweiz Ort: Geb. E2 5 - SR 3 (U.11) |
11:25 - 12:00 | M@thematik Kooperativ - Studierende entwickeln, erproben und analysieren digital-kooperative Lernumgebungen Peter Ludes-Adamy Uni Hamburg, Deutschland Ort: Geb. E1 3 - SR 015 |
11:25 - 12:00 | New Work ⇒ New Teaching ⇒ New Learning: Nachhaltigkeit & Future Skills in der Lehramtsausbildung Mathematik Benedikt Weygandt Freie Universität Berlin, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Zeichensaal (U.39) |
11:25 - 12:00 | Problemlösen lehren lernen: Eine 4C/ID-basierte Fortbildung für Lehrkräfte am Beispiel der Treppenzahlen Melanie Neck, Timo Leuders, Frank Reinhold Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland Ort: Geb. E2 5 - Hörsaal II (E.3) |
11:25 - 12:00 | Raumvorstellung mit dem Spiel Triovision fördern Jonathan von Ostrowski Universität Bremen, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - SR 10 (3.16) |
11:25 - 12:00 | Rezeption wissenschaftlicher Vorträge durch Studierende als Element der Lehrkräftebildung: Eine Explorationsstudie Jennifer Postupa1, Eva-Maria Beckstein2 1: Otto-Friedrich-Universität Bamberg; 2: Friedrich-Alexander Universität, Nürnberg Ort: Geb. E2 4 - Hörsaal IV (1.15) |
11:25 - 12:00 | Wahrnehmung von Übungsaufgaben in der Hochschulanalysis - eine Erwartungs-Wert-Perspektive Lukas Hellwig, Sebastian Geisler Universität Potsdam, Deutschland Ort: Geb. E2 4 - SR 6 (2.17) |
11:25 - 12:00 | Wie schätzen Mathematikdozierende die fachliche Ausbildung von angehenden Gymnasiallehrkräften an der Hochschule ein? Birke-Johanna Weber1, Daniel Sommerhoff2, Aiso Heinze2, Anika Dreher3 1: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland; 2: IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik; 3: Pädagogische Hochschule Freiburg Ort: Geb. E1 3 - Hörsaal 2 (0.02.1) |
12:00 - 12:30 | Kaffeepause (30 Minuten) Ort: Kaffeetheke (Geb. E1 3; Geb. E2 4; Geb. E2 2) |
12:30 - 13:30 | Hauptvortrag Ort: Geb. E2 2 - Günter-Hotz-Hörsaal & Geb. E 2 5 - Hörsaal I (Stream) Franziska Perels, Universität des Saarlandes
Lernen lernen in Mathematik - Förderung allgemeiner Lernstrategien im Unterricht |
13:30 - 14:30 | Mittagspause |
14:30 | Ausflüge Informationen zu den gebuchten Ausflügen finden Sie unter: https://gdm-tagung.de/Ausflugsprogramm |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: GDM 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.105+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |