Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Presentations
Author(s) | Organization(s) | Session |
Ackermann, Lorenz | Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Digitale Lösungen zur Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit |
Adolf, Marian | FH Wien der WKW, Österreich | Human Centered Technologies - Poster Session |
Agha Mohammadi Sareshgi, Reza | FH Campus Wien, Österreich; Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Medizinische Universität Wien, Österreich | Molekulare Bildgebung und Stoffwechselanalyse: Fortschritte in der Nuklearmedizin Molekulare Bildgebung und Stoffwechselanalyse: Fortschritte in der Nuklearmedizin |
Aigner, Wolfgang | St. Pölten University of Applied Sciences, Austria | Leading-edge research programs Presenter Leading-edge research programs - Session |
Aigner-Walder, Birgit | Fachhochschule Kärnten, Österreich | Community-basierte Versorgung in Österreich: Zwischen Evidenz, Ökonomie und Praxis |
Aldrian, Sarah | Hochschule für Angewandte Wissenschaften GmbH, Österreich | Wirkung sichtbar machen: Wege und Herausforderungen in der sozialarbeiterischen Praxis 2 Presenter |
Almer, Lisa | FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Österreich | Tourismus - Session 1 |
Alvarez, Elena Carrillo | Department of Pharmaceutical and Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities, Urbanización Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid, Spain; | Future of Health and Social Care - Poster Session |
Archodoulaki, Vasiliki-Maria | TU Wien, Institute of Materials Science and Technology, Vienna, Austria | Produktion und Infrastruktur |
Aubram, Tatjana | Institute for Innovation Systems, St. Pölten University of Applied Sciences; Institute for Innovation Systems, Fachhochschule St. Pölten, Österreich | Management chronischer Krankheiten mit Hilfe digitaler Werkzeuge Versorgungskonzepte in der Pflege und Betreuung |
Auer-Voigtländer, Katharina | FH St. Pölten, Österreich | Future of Health and Social Care - Poster Session Presenter |
Auinger, Monika | Fachhochschule Kärnten | Tourismus - Session 2 Presenter |
Avantaggiato, Marta | Eurotherm, Italy | Nachhaltige Gebäudetechnik und Holzbausysteme in Neubau und in Sanierung |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: Forschungsforum 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.106+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |