Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Č Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Aftaniuk, Valerii | University of Applied Sciences Technikum Wien, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Aftenberger, Hannes | FH JOANNEUM Graz, Institut Physiotherapie, Österreich | Health Session 5 |
| Ajaz Khan, Khurram | IMC University of Applied Sciences Krems, Österreich | Posterpräsentation |
| Algan, Mustafa | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Automation Session 1 Vortragend Automation Session 1 |
| Andriichenko, Yevheniia | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 |
| Anthony, Congeneege Charles Ajan | IMC Krems University of Applied Sciences, Österreich; IMC Krems Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Österreich | Posterpräsentation Posterpräsentation Vortragend |
| Auer, Lena | MCI | Die Unternehmerische Hochschule, Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Augat, Peter | Posterpräsentation | |
| Bachrata, Beata | Department of Medical Engineering, Carinthia University of Applied Sciences, Klagenfurt, Austria | Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Bamberger, Thomas | element8 GmbH, Mautern, Österreich | Health Session 3 |
| Baronowski, Stefan | IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, Österreich; IMC University of Applied Sciences Krems, Österreich | Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation |
| Bartz, Michael | IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 |
| Beinhauer, Rupert | FH JOANNEUM, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 1 Vortragend |
| Bekele, Daniel Asfaw | Geospatial Data & Technology Center and Department of Geography & Environmental Studies, Bahir Dar University | Managing Sustainable Innovation Session 1 Vortragend |
| Berger, Manuel | MCI - The Entrepreneurial School, Österreich; Management Center Innsbruck, Österreich; MCI Die Unternehmerische Hochschle, Österreich | Automation Session 2 Vortragend Datamanagement & -analysis Session 4 Vortragend Health Session 4 Vortragend Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation |
| Berger-Grabner, Doris | IMC Krems, Österreich | Market-driven Business Session 2 Vortragend |
| Berger-Maul, Lukas | Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie; Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien (HCW), Forschungszentrum Digital Health and Care; Philipps-Universität Marburg & Universitätsklinikum Gießen und Marburg | Posterpräsentation |
| Berkmann, Timo | Serwas FlexCo i. G. | Posterpräsentation |
| Berl, Anja | Competence Centre for Preclinical Imaging and Biomedical Engineering, Faculty of Health, University of Applied Sciences Wiener Neustadt | Posterpräsentation |
| Bernhard, Christina | dea ex e.U., Österreich | Posterpräsentation |
| Biru, Bethelhem | IARA-HAT, Fachhochschule Kärnten, Österreich | Health Session 1 |
| Blaickner, Matthias | FH Technikum Wien, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 |
| Bogner, Wolfgang | High Field MR Center, Department of Biomedical Imaging and Image-Guided Therapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria; Christian Doppler Laboratory for MR Imaging Biomarkers (BIOMAK), Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy, Medical University of Vienna; Comprehensive Center of Artificial Intelligence in Medicine (CAIM), Medical University of Vienna, Vienna, Austria | Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Bono Dr., Maria Laura | datenkompass | Health Session 3 Vortragend |
| Bourdin, David | FHWien der WKW | Market-driven Business Session 4 Vortragend |
| Buchta, Nadine | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 2 |
| Buckchash, Himanshu | IMC Krems University of Applied Sciences, Österreich; IMC Krems Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Österreich | Posterpräsentation Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Burböck, Birgit | FH JOANNEUM, Österreich | Market-driven Business Session 4 Vortragend Posterpräsentation Vortragend |
| Busch, Anne | FH Wiener Neustadt, Österreich | Health Session 1 |
| Buur, Louise | FH Oberösterreich, Campus Hagenberg, Bioinformatics | Health Session 4 |
| Car, Adrijana | FH-Kärnten, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 1 |
| Carnuth, Lea | Fachhochschule Kufstein Tirol | Managing Sustainable Innovation Session 2 Vortragend |
| Četić, Maja | FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Christova, Monica | FH JOANNEUM Graz, Institut Physiotherapie, Österreich | Health Session 5 |
| Clarke, Matthew John | Fachhochschule Technikum Wien, Österreich | Accounting and Finance Session 1 Vortragend |
| Consortium, XR2esilience | Horizon Europe | Datamanagement & -analysis Session 4 |
| Costa, Ursula M. | Institut für Innovation, Nachhaltigkeit und Transformation im Gesundheits- und Sozialwesen (InnTra), fh gesundheit | Health Session 2 |
| Cotinguiba Silva, Letícia | FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Cykel, Melanie | FH Wiener Neustadt | Campus Wieselburg, Österreich | Market-driven Business Session 2 |
| Czermak, Simon | MCI | Die Unternehmerische Hochschule, Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Dal-Bianco, Assunta | Department of Neurology, Medical University of Vienna, 1090 Wien, Austria; Comprehensive Center for Clinical Neurosciences and Mental Health, Medical University of Vienna, 1090 Wien, Austria | Posterpräsentation |
| Daminov. BSc, Artem | Forschung Burgenland GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 Vortragend |
| De Oliveira Gomes, Rosana | FH Technikum Wien, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 |
| Dershe, Angagarchew Abeje | Geospatial Data & Technology Center and Department of Geography & Environmental Studies, Bahir Dar University | Managing Sustainable Innovation Session 1 Vortragend |
| Dhungana, Deepak | IMC University of Applied Sciences, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 5 |
| Dohnal, Fadi | FHV - Fachhochschule Vorarlberg, Österreich | Posterpräsentation |
| Dohr, Sandra | Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ), Graz, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Döller, Mario | Josef Ressel Center Vision2Move, University of Applied Sciences Kufstein, Kufstein, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Dopona, Anna | IMC Krems University of Applied Sciences, Österreich; IMC Krems Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Österreich | Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation |
| Ebert, Luise | Bio- und Lebensmitteltechnologie, MCI Die Unternehmerische Hochschule, Österreich; Studiengang Bio und Lebensmitteltechnologie, MCI - Die Unternehmerische Hochschule, Universitätsstraße 15, A-6020 Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation |
| Egan, Jeannie | University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Josef Ressel Centre for Recovery Strategies for Textiles, Biotech Campus Tulln, Austria; BOKU University, Department of Chemistry, Institute of Chemistry of Renewable Resources, Tulln, Austria | Datamanagement & -analysis Session 3 |
| Eggenbauer, Anita | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Österreich | Social Well-being Session 2 |
| Eibl, Stefan | FH Wiener Neustadt | Campus Wieselburg, Österreich | Market-driven Business Session 2 |
| Eichleitner, Daniel | Department of Medical Engineering, Carinthia University of Applied Sciences, Klagenfurt, Austria; High Field MR Center, Department of Biomedical Imaging and Image-Guided Therapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria; Comprehensive Center of Artificial Intelligence in Medicine (CAIM), Medical University of Vienna, Vienna, Austria; Computational Imaging Research Lab, Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy, Medical University of Vienna, Lazarettgasse 14, Vienna, Austria | Posterpräsentation Vortragend |
| Elias, Daniel | nast consulting | Datamanagement & -analysis Session 3 Vortragend |
| Emmerich, Johannes | Studiengang Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, MCI - Die Unternehmerische Hochschule, Universitätsstraße 15, A-6020 Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Engelmann, Bernhard | University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich | Health Session 6 |
| Erdemgil-Brandstätter, Anneliese | IMC Krems University Of Applied Sciences, Österreich | Health Session 3 |
| Erhart, Harald | Ortner Ges.m.b.H. | Automation Session 3 |
| Erler, Judith | FH-Bachelor-Studiengang Diaetologie, fh gesundheit | Health Session 2 Vortragend |
| Ernst, Martin | University of Applied Sciences St. Pölten, Austria; Center for Digital Health & Social Innovation, St. Pölten, Austria; Horizon Europe | Datamanagement & -analysis Session 4 Vortragend Social Well-being Session 1 Vortragend |
| Erol, Selim | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Automation Session 1 |
| Etzenberger, Tobias | UAS St. Pölten, Österreich | Posterpräsentation |
| Fabianek, Christoph | DID Daten-Intermediär-Dienste FlexCo | Posterpräsentation |
| Falkner, Franz-Josef | Management Center Innsbruck, Österreich | Automation Session 2 |
| Fank-Pötz, Veronika | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Österreich | Health Session 3 |
| Feiner, Johannes | FH JOANNEUM GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 |
| Felder, Thomas | FHV - Fachhochschule Vorarlberg, Österreich | Posterpräsentation |
| Fessler-Purkarthofer, Uta | FH KUFSTEIN TIROL, Österreich | Posterpräsentation |
| Finger, Monika | Posterpräsentation | |
| Fink, Stefan | FH Oberösterreich Campus für Wirtschaft und Management | Accounting and Finance Session 1 |
| Fischmeister, Florian Ph.S | Fachhochschule Kärnten, Österreich; Developmental and Interventional Neuroimaging Lab (DINLAB), Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna, Austria | Health Session 4 |
| Friedl, Christian | FH JOANNEUM University of Applied Sciences Graz, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 4 |
| Friedl, Tobias | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich; FOTEC, Wiener Neustadt, Österreich | Posterpräsentation |
| Führer, Marius | FH Technikum Wien, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 Vortragend |
| Gaisch, Martina | FH Oberösterreich, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 Vortragend |
| Gallistl-Kassing, Vera | Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems an der Donau, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Gamerith, Clemens | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 Posterpräsentation |
| Gatt, Maximilian | MCI | The Entrepreneurial School, Innsbruck, Österreich; ILF Consulting Engineers, Rum, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 1 |
| Gehbauer, Christoph | Lawrence Berkeley National Laboratory, USA | Automation Session 3 |
| Gela, Agumassie Genet | Geospatial Data & Technology Center and Department of Geography & Environmental Studies, Bahir Dar University | Managing Sustainable Innovation Session 1 |
| Gey, Helena | Fachhochschule Kufstein Tirol | Managing Sustainable Innovation Session 2 |
| Geyer, Sebastian | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 2 |
| Gnauer, Clemens | Forschung Burgenland GmbH | Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation Posterpräsentation Posterpräsentation Vortragend |
| Goldgruber, Judith | Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ), Graz, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Grabner, Günther | Fachhochschule Kärnten, Österreich; Department of Medical Engineering, Carinthia University of Applied Sciences, Klagenfurt, Austria | Health Session 4 Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Grasser, Gerlinde | FH JOANNEUM, Institut Gesundheits- und Tourismusmanagement, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 3 |
| Greimel, Philipp | University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich | Health Session 6 |
| Gröbl DGKP, Patrick | Jugend am Werk Steiermark | Health Session 3 Vortragend |
| Gröger, Petra | Competence Centre for Preclinical Imaging and Biomedical Engineering, Faculty of Health, University of Applied Sciences Wiener Neustadt | Posterpräsentation Vortragend |
| Größbacher, Stefanie | Institute für Creative\Media/Technologies, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten GmbH, Österreich | Health Session 6 |
| Grünfelder, Agnes | University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Josef Ressel Centre for Recovery Strategies for Textiles, Biotech Campus Tulln, Austria | Datamanagement & -analysis Session 3 |
| Guevara-Rojas, Godoberto | Hochschule Campus Wien, Österreich | Posterpräsentation |
| Guggenberger, Bernhard | Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie; FH Joanneum, Institut Physiotherapie | Posterpräsentation |
| Gumpold, Christian | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Posterpräsentation |
| Gupta, Manu | Josef Ressel Center Vision2Move, University of Applied Sciences Kufstein, Kufstein, Austria | Social Well-being Session 1 Vortragend |
| Gutounig, FH-PROF. MAG. DR. Robert | FH JOANNEUM | Posterpräsentation Vortragend |
| Guttmann, Judith | FH Oberösterreich, Campus Steyr, Prozessmanagement und Business Intelligence | Health Session 4 |
| Habernig, Monika | Carinthia University of Applied Sciences | Managing Sustainable Innovation Session 5 |
| Haller, Selina | Bio- und Lebensmitteltechnologie, MCI Die Unternehmerische Hochschule, Österreich; Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Halmerbauer, Gerhard | FH Oberösterreich, Campus Steyr, Prozessmanagement und Business Intelligence | Health Session 4 |
| Hammer, Michael | FH Joanneum, Österreich | Posterpräsentation |
| Harsányi, Peter | Carinthia University of Applied Sciences | Managing Sustainable Innovation Session 5 Vortragend |
| Hartleif, Lukas | FH Kufstein Tirol, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Hatzl, Stefanie | FH CAMPUS 02, Österreich; CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 Managing Sustainable Innovation Session 2 Managing Sustainable Innovation Session 3 |
| Hauer, Sonja | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 2 Vortragend |
| Hauptmann, Daniel | Bio- und Lebensmitteltechnologie, MCI Die Unternehmerische Hochschule, Österreich | Posterpräsentation |
| Heel, Gabriel | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 Posterpräsentation |
| Heim, Kathrin | Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg | Managing Sustainable Innovation Session 1 Vortragend |
| Heller, Mario | Institute für Creative\Media/Technologies, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten GmbH, Österreich | Health Session 6 |
| Herbinger, Birgit | University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Josef Ressel Centre for Recovery Strategies for Textiles, Biotech Campus Tulln, Austria; Fachhochschule Wiener Neustadt, Biotech Campus Tulln, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 3 Health Session 2 |
| Hergan MA, Rosa | datenkompass | Health Session 3 |
| Heschl, Gernot | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH, Österreich | Health Session 3 Vortragend |
| Hochrainer, Markus | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Hochstrasser, Teresa | FH Oberösterreich, Campus Steyr, Prozessmanagement und Business Intelligence | Health Session 4 |
| Hödl-Holl, Martin | University of Applied Sciences Technikum Wien, Österreich | Posterpräsentation |
| Hofer, Gernot | FH CAMPUS 02, Österreich | Automation Session 2 |
| Hofer-Fischanger, Kathrin | FH JOANNEUM, Institut Gesundheits- und Tourismusmanagement, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 3 Vortragend |
| Höld, Elisabeth | Institut für Gesundheitswissenschaften, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten GmbH, Österreich | Health Session 6 Vortragend |
| Hollaus, Michael | Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, Österreich | Market-driven Business Session 3 Vortragend |
| Holub, Sandra | FH Wiener Neustadt | Campus Wieselburg, Österreich; Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 2 Vortragend Market-driven Business Session 2 Vortragend |
| Hönig, Barbara | FH JOANNEUM, Österreich | Social Well-being Session 1 Vortragend |
| Hörbe, Roman | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Automation Session 1 |
| Horsak, Brian | University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich | Health Session 6 |
| Horvat, Melani | FH CAMPUS 02 - Department Rechnungswesen und Controlling, Österreich | Accounting and Finance Session 2 |
| Huber, Julian | MCI Internationale Hochschule GmbH, Österreich | Automation Session 2 |
| Ivanchenko, Diana | Lauder Business School, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Janssen, Jessie | Posterpräsentation | |
| Janssen, Jessie | University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich | Health Session 6 Vortragend |
| Jasek, Patricia | Forschung Burgenland GmbH; Hochschule Burgenland, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 3 Posterpräsentation Vortragend Posterpräsentation |
| Jernejcic, Andreas | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich; FOTEC, Wiener Neustadt, Österreich | Posterpräsentation |
| Jocham, Andreas | Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie; FH Joanneum, Institut Physiotherapie | Posterpräsentation |
| Jocham, Birgit | FH JOANNEUM Graz, Institut Physiotherapie, Österreich; Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie | Health Session 5 Vortragend Posterpräsentation |
| Jörg, Viktoria | Hochschule Campus Wien, Österreich | Health Session 5 |
| Jungmeier, Michael | FH-Kärnten, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 1 |
| Käferböck, Anna-Sophie | Paracelsus Medical University Salzburg, Austria | Health Session 4 |
| Kaiser, Marlene | FH Campus 02, Graz, Österreich | Posterpräsentation |
| Kaiser, Michaela | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 3 Vortragend |
| Kalischko, Thomas | FH Wiener Neustadt | Campus Wieselburg, Österreich | Market-driven Business Session 2 Vortragend Market-driven Business Session 3 |
| Kammerhofer, Jörg | element8 GmbH, Mautern, Österreich | Health Session 3 |
| Kamp, Christoph | Hochschule Campus Wien, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Kanalas, Dávid | Hochschule Campus Wien, Österreich | Health Session 5 Vortragend Health Session 5 Vortragend |
| Kappel, Dietmar | FH Campus 02, Österreich | Market-driven Business Session 1 |
| Kargruber, Niklas | MCI Die Unternehmerische Hochschle, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Karl, Christopher | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 5 |
| Karner, Jasmin | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 5 Vortragend |
| Kaufmann-Lerchl, Thomas | FHWien der WKW, Österreich | Accounting and Finance Session 2 |
| Kerschbaumer, Berthold | FH Oberösterreich, Österreich | Datamanagement & -analysis Session 2 |
| Kerschbaumer, René Hubert | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft | Market-driven Business Session 3 |
| Kerschner, Nina | FH Kufstein Tirol, Österreich | Posterpräsentation |
| Khosravi, Mohammad | Department of Medical Engineering, Carinthia University of Applied Sciences, Klagenfurt, Austria; High Field MR Center, Department of Biomedical Imaging and Image-Guided Therapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria | Posterpräsentation Vortragend |
| Kidritsch, Anita | Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie; USTP - University of Applied Sciences St. Pölten, Institut für Gesundheitswissenschaften | Posterpräsentation Vortragend |
| Kiers, Martijn | FH JOANNEUM, Institut Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 3 |
| Kieseberg, Peter | UAS St. Pölten, Österreich | Posterpräsentation |
| Killian, Stefan | University of Applied Sciences St. Pölten, Austria | Health Session 2 |
| Kirchknopf, Barbara | Hochschule Campus Wien, Österreich | Posterpräsentation |
| Kirstein, Clara | FH Wiener Neustadt, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 4 |
| Kittler, Markus | MCI | Die Unternehmerische Hochschule, Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Klikovits, Christoph | Forschung Burgenland GmbH; DID Daten-Intermediär-Dienste FlexCo | Posterpräsentation Posterpräsentation Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Knaus, Andrea | FH CAMPUS 02 - Department Rechnungswesen und Controlling, Österreich; FH CAMPUS 02, Österreich | Accounting and Finance Session 2 Accounting and Finance Session 2 |
| Knipp, Franz | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" |
| Kofler, Tobias | Studiengang Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, MCI - Die Unternehmerische Hochschule, Universitätsstraße 15, A-6020 Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Kogler, Stephanie | FH Kufstein Tirol | Market-driven Business Session 1 Vortragend |
| Kohl, Rainer | Hochschule Campus Wien, Österreich | Health Session 5 |
| Kolar, Gerald | FHWien der WKW | Market-driven Business Session 4 |
| Koller, Christian | FH Wiener Neustadt, Österreich; FOTEC, Wiener Neustadt, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" Posterpräsentation Vortragend |
| Köllinger, Heidemarie | FH JOANNEUM GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 |
| Kollnig, Sarah | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Market-driven Business Session 3 Vortragend |
| Kolmann, Philipp | Fachhochschule Wiener Neustadt, Österreich | Health Session 1 |
| König, Bettina | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Posterpräsentation |
| Königswieser, Tilman | Oberösterreichische Gesundheitsholding, Salzkammergut Klinikum | Health Session 4 |
| Krainer, Daniela | FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH | Health Session 6 Pichtes "Leading Edge with Impact" |
| Krainz, Elmar | FH Joanneum, Österreich | Posterpräsentation |
| Kramml, Patrick | Institute für Creative\Media/Technologies, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten GmbH, Österreich | Health Session 6 |
| Kratky, Wolfgang | Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ), Graz, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Kreyler-Valsky, Julia | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" |
| Kroll, Laura-Nadine | FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH | Health Session 6 Vortragend |
| Kropf, Johannes | FH Wiener Neustadt, Österreich | Posterpräsentation |
| Kuhlman, Josefine | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Posterpräsentation |
| Kuhlmann, Josefine | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" |
| Kuhnle-Schadn, Alexandra | IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, Österreich | Posterpräsentation |
| Lampl, Christina | Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Vienna, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Langs, Georg | Comprehensive Center of Artificial Intelligence in Medicine (CAIM), Medical University of Vienna, Vienna, Austria; Computational Imaging Research Lab, Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy, Medical University of Vienna, Lazarettgasse 14, Vienna, Austria | Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Larch, Maximilian | Studiengang Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, MCI - Die Unternehmerische Hochschule, Universitätsstraße 15, A-6020 Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Leditznig, Nadja | Hochschule Campus Wien, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Lee, Fu Kie Adrian | IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, Österreich | Posterpräsentation |
| Leitner, Lisa | FH JOANNEUM, Österreich | Market-driven Business Session 4 |
| Leitner-Hanetseder, Susanne | FH Oberösterreich Campus für Wirtschaft und Management | Accounting and Finance Session 1 |
| Lercher, Hans | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 Posterpräsentation |
| Leung, Vanessa | University of Applied Sciences St. Pölten, Austria; Center for Digital Health & Social Innovation, St. Pölten, Austria; Institute of Creative\Media/Technologies, St. Pölten, Austria; Horizon Europe | Datamanagement & -analysis Session 4 |
| Leusmann, Elisa | Management Center Innsbruck, Österreich | Health Session 4 |
| Lichtenwörther, Andreas | IMC Krems University Of Applied Sciences, Österreich | Health Session 3 |
| Liebl, Hildegard | FH JOANNEUM, Österreich | Market-driven Business Session 4 |
| Lilek, David | University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Josef Ressel Centre for Recovery Strategies for Textiles, Biotech Campus Tulln, Austria; Department of Chemistry and Physics of Materials, Paris Lodron University Salzburg, Jakob-Haringer-Str. 2a, 5020 Salzburg, Austria | Datamanagement & -analysis Session 3 Vortragend |
| Linder, Helmut | FH JOANNEUM GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 2 |
| Lindner, Helmut | FH Joanneum, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Liska, Christopher | FHWien der WKW, Österreich | Accounting and Finance Session 2 |
| List, Daniela | ecoversum netzwerk für nachhaltiges wirtschaften | Managing Sustainable Innovation Session 4 Vortragend |
| Liszt-Rohlf, Verena | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" Posterpräsentation Vortragend |
| Löckner, Claudia | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 1 Managing Sustainable Innovation Session 2 Posterpräsentation |
| Löffler, Clemens | FHWien der WKW, Österreich | Accounting and Finance Session 2 Vortragend |
| Loibl, Wilhelm | FH Campus 02, Österreich | Posterpräsentation |
| Loidl, Rainer | University of Applied Sciences FH JOANNEUM, Österreich | Social Well-being Session 2 Vortragend |
| Lopez Robles, Joshua | Forschung Burgenland GmbH, Österreich | Posterpräsentation Vortragend |
| Lotter, Karin | Posterpräsentation Vortragend | |
| Lourenço, Bruno F. | The Institute of Statistical Mathematics, Japan | Datamanagement & -analysis Session 3 |
| Mach, Natalia | fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, Österreich | Posterpräsentation |
| Magloth, Mona | Forschung Burgenland, Österreich; Forschung Burgenland GmbH | Datamanagement & -analysis Session 2 Managing Sustainable Innovation Session 3 |
| Mark, Anna-Theresa | FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH | Health Session 6 Posterpräsentation Vortragend |
| Matt, Emanuel | FHV - Fachhochschule Vorarlberg, Österreich | Posterpräsentation |
| Matylitskaya, Volha | FHV - Fachhochschule Vorarlberg, Österreich | Posterpräsentation |
| Maurer, Doris | Verein Kleinregion Waldviertler Kernland, Ottenschlag, Austria | Social Well-being Session 1 |
| Mayerl, Christian | Studiengang Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, MCI - Die Unternehmerische Hochschule, Universitätsstraße 15, A-6020 Innsbruck, Österreich | Posterpräsentation |
| Mayrhuber, Elisabeth | University of Applied Sciences Upper Austria, Campus Hagenberg, Bioinformatics Research Group, Österreich | Pichtes "Leading Edge with Impact" |
| Medwenitsch, Karina | Forschung Burgenland GmbH, Österreich | Managing Sustainable Innovation Session 3 Vortragend |
| Meller, Katharina | Physio Austria, Fachliches Netzwerk Digitalisierung und Technologie; Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien (HCW), Physiotherapie | Posterpräsentation |
| Menard, Christian | Department of Medical Engineering, Carinthia University of Applied Sciences, Klagenfurt, Austria | Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Mengistu, Daniel Ayalew | Geospatial Data & Technology Center and Department of Geography & Environmental Studies, Bahir Dar University | Managing Sustainable Innovation Session 1 |
| Meschik, Markus | USTP, Österreich | Social Well-being Session 2 Vortragend |
| Messner, Barbara | MCI Internationale Hochschule GmbH, Österreich | Automation Session 2 |
| Michl, Helmut | FH CAMPUS 02 - Department Rechnungswesen und Controlling, Österreich | Accounting and Finance Session 2 |
| Miksch, Tanja | IMC Krems University of Applied Sciences, Österreich; IMC Krems Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Österreich | Posterpräsentation Posterpräsentation |
| Mitterbacher, André | FHV - Fachhochschule Vorarlberg, Österreich | Posterpräsentation |
