Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Rapacz, Maciej | Session S020 | |
| Wu, Zifan (1,2); Ogiso, Toshinobu (2,1) | Poster Session | |
| Ikoma, Tomoki (1); Iwata, Naoya (1,2); Kawae, Yukinori (1) | Session S074 | |
| Born, Leo; Schreiber, Paula Rebecca; Trilling, Isabell; Bierwirth, Maik; Brandl, Toska; Dreyer, Malte; Hiltmann, Torsten; Lüdeling, Anke; Luzan, Tsimafei; Odebrecht, Carolin | Session S107 | |
| Florescu, Andra-Maria; Dinu, Anca Daniela | Session S109 | |
| Vitali-Rosati, Marcello; Bouchard, William; Verstraete, Mathilde | Poster Session | |
| Croxall, Brian | Session S050 | |
| Boriceanu, Ioana-Roxana (1); Iacob, Alina (1); Dinu, Liviu P. (1,2) | Poster Session | |
| Röttgermann, Julia; Du, Keli; Schöch, Christof | Session S080 | |
| Șiman, Claudian | Session S084 | |
| Zhu, Yue (1); Zheng, Tongzheheng (2,3); Li, Bin (1,3); Feng, Minxuan (1,3) | Session S042 | |
| Schrade, Torsten (1,4); Soehn, Linnaea Charlotte (1); Steller, Jonatan Jalle (1); Büttner, Alexandra (1); Tietz, Tabea (2,3); Posthumus, Etienne (2); Bruns, Oleksandra (2,3); Fliegl, Heike (2); Sack, Harald (2,3) | Workshop: The Culture Data Story Laboratory: Engaging Knowledge Graphs through Executable Narratives | |
| Kollmer, Matthew | Poster Session | |
| Pianzola, Federico | Poster Session | |
| LI, Shaojian | Session S034 | |
| Vandyck, Caroline (1,2); Kestemont, Mike (1); Croenen, Godfried (1,2) | Session S059 | |
| Pettis, Ben (1); Hoyt, Eric (2); Hansen, Sam (2); FitzWhittemore, Lore (2); Proctor, Areyana (2); Riley, Olivia (2) | Session S023 | |
| Groes, Sebastian (1); van Dalen-Oskam, Karina (2) | Session S094 | |
| Malmstedt, Johan | Session S079 | |
| Jiang, Suhua | Session S111 | |
| Choi, Jiwoo; Jung, Seohyon | Session S067 | |
| Mihalache, Iulia | Session S101 | |
| Takeuchi, Ayano (1); Ogiso, Toshinobu (2) | Session S054 | |
| Tang, Rouying | Session S095 | |
| LEE, Byeongjoo (1); KIM, Gayeon (2) | Session S002 | |
| Simeonov, Kristiyan Sergeev; Baramova, Maria | Poster Session | |
| Spiro, Lisa (1); Dombrowski, Quinn (2) | Session S017 | |
| Charpier, Marion | Poster Session | |
| Stiemer, Haimo (1); Hatzel, Hans Ole (2); Gius, Evelyn (1); Biemann, Chris (2) | Session S071 | |
| Zhang, Jingzhou; Shang, Wenyi | Session S096 | |
| Pedron, Filippo (1); De Graef, Katrien (2); Gordin, Shai (3); Homburg, Timo (4) | Session S024 | |
| Plassen, Jörg; Hwang, Sunghye | Session S059 | |
| Christmann, Josephine | Session S063 | |
| Takasuka, Moe (1); Nagasaki, Kiyonori (1); Kigoshi, Shunsuke (2); Homma, Jun (3) | Poster Session | |
| Marino, Ian Kisil (1,2) | Session S092 | |
| Meng, Lingguo (1); Yang, Zekun (1,2) | Session S097 | |
| Cao, Vy (1,2); Saudemont, Frédéric (2) | Session S103 | |
| Bergel, Giles Edward | Session S070 | |
| Liu, Yan | Session S106 | |
| Nagasaki, Kiyonori (1,2); Park, Hyunjin (2); Wang, Yifan (2); Shimoda, Masahiro (3) | Session S107 | |
| Erdmann, Daniel | Session S084 | |
| Isasi, Jennifer (1); Wermer-Colan, Alex (2); Chapot, Laura Alice (3); Mello, Caio (4) | Workshop: Translating Digital Humanities Methods: Approaches from the Programming Historian | |
| Kumojima, Tomoe (1); Kameda, Akihiro (2) | Session S060 | |
| Sopot, Beniamin | Session S110 | |
| Wang, Yufei | Poster Session |
