Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
Date: Monday, 10/Feb/2025 | |
12:00pm - 1:30pm | Registration and Sandwich lunch |
1:30pm - 2:00pm | Welcome Location: Big Hall |
2:00pm - 3:30pm | OPENING SESSION at director level Location: Big Hall |
3:30pm - 4:00pm | Coffee Break Location: Big Tent |
4:00pm - 5:15pm | Earth Observations for Biodiversity Actions: Advancing Biodiversity Policy monitoring and verification Location: Big Hall |
5:15pm - 6:30pm | From Data to Biodiveristy insight: Using EO to Address Biodiversity Knowledge and Observation Gaps Location: Big Hall |
6:30pm - 8:00pm | Ice breaker and Welcome drink Location: Big Tent |
Date: Tuesday, 11/Feb/2025 | |
8:30am - 8:45am | Welcome Coffee Location: Big Tent |
8:45am - 9:45am | The future of biodiversity monitoring: New Earth Observation missions and Initiatives from Space Agencies Location: Big Hall |
9:45am - 10:00am | Break |
10:00am - 11:30am | Ecosystem Extent Location: Big Hall Session Chair: Sandra Luque, INRAE Session Chair: Bruno Smets, VITO |
10:00am - 11:30am | Ecosystem Traits and their use in biodiversity applications Location: Magellan meeting room Session Chair: Micol Rossini, University of Milano Bicocca Session Chair: Gregory Duveiller, Max Planck Institute for Biogeochemistry |
10:00am - 11:30am | DEMO - BON in a Box Location: James Cook meeting room |
10:00am - 11:30am | DEMO - OBIS Location: B15 room A |
11:30am - 12:00pm | Coffee Break Location: Big Tent |
12:00pm - 1:30pm | EO conceptual approaches to improve biodiversity monitoring Location: Big Hall Session Chair: Jean-Baptiste FERET, INRAE Session Chair: Lucie Viciano, Canadian Space Agency |
12:00pm - 1:30pm | Ecosystem Function and Functional Diversity Location: Magellan meeting room Session Chair: Javier Pacheco Labrador, Spanish National Research Council Session Chair: Roshanak Darvishzadeh, University of Twente, Faculty ITC |
12:00pm - 1:30pm | DEMO - GEO Global Ecosystem Atlas Location: James Cook meeting room |
12:00pm - 1:30pm | DEMO - OpenEO Location: B15 room A |
1:30pm - 3:00pm | LUNCH Location: Canteen |
3:00pm - 4:30pm | WS: EBVs for the GBF Location: Big Hall |
3:00pm - 4:30pm | WS: GBiOS Location: Magellan meeting room |
3:00pm - 4:30pm | WS: Ecosystem Accounting Location: James Cook meeting room |
3:00pm - 4:30pm | WS: Farmland biodiversity Location: B15 room A |
3:00pm - 4:30pm | WS: Indigenous and local community Location: B15 room C |
4:30pm - 5:00pm | Coffee Break Location: Big Tent |
5:00pm - 6:30pm | WS: EBVs for the GBF - continued Location: Big Hall |
5:00pm - 6:30pm | WS: GBiOS - continued Location: Magellan meeting room |
5:00pm - 6:30pm | WS: Ecosystem Accounting - continued Location: James Cook meeting room |
5:00pm - 6:30pm | WS: Farmland biodiversity - continued Location: B15 room A |
5:00pm - 6:30pm | WS: Indigenous and local community - continued Location: B15 room C |
6:30pm - 8:00pm | POSTER SESSION I Location: Big Tent |
Date: Wednesday, 12/Feb/2025 | |
8:30am - 8:45am | Welcome Coffee Location: Big Tent |
8:45am - 9:45am | Space for Nature: How EO can empower NGOs and Civil Society in conservation Location: Big Hall |
9:45am - 10:00am | Break |
10:00am - 11:30am | Ecosystem Conservation Location: Big Hall Session Chair: David Coomes, University of Cambridge Session Chair: Kyla Marie Dahlin, Michigan State University |
10:00am - 11:30am | Marine Ecosystems Location: Magellan meeting room Session Chair: Emanuele Organelli, CNR ISMAR Session Chair: Marie-Helene Rio, European Space Agency |
10:00am - 11:30am | DEMO - BIOSCAPE Location: James Cook meeting room |
10:00am - 11:30am | DEMO - ARIES for SEEA Location: B15 room A |
11:30am - 12:00pm | Coffee Break Location: Big Tent |
12:00pm - 1:30pm | Freshwater and Inland Wetland Ecosystems Location: Big Hall Session Chair: Paolo Villa, National Research Council (CNR) Session Chair: Heidi van Deventer, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) |
12:00pm - 1:30pm | Coastal Ecosystems Location: Magellan meeting room Session Chair: Victor Martinez Vicente, Plymouth Marine Laboratory Session Chair: Marie-Helene Rio, European Space Agency |
12:00pm - 1:30pm | DEMO - GBIF Location: James Cook meeting room |
12:00pm - 1:30pm | DEMO - UN Biodivesity Lab Location: B15 room A |
12:00pm - 1:30pm | DEMO - Landscape Connectivity Modelling Location: B15 room C |
1:30pm - 3:00pm | LUNCH Location: Canteen |
3:00pm - 4:30pm | WS: Biodiversity monitoring operationalisation Location: Big Hall |
3:00pm - 4:30pm | WS: Ecosystem Conservation Location: Magellan meeting room |
3:00pm - 4:30pm | WS: Grasslands and Savannahs biodiversity Location: James Cook meeting room |
3:00pm - 4:30pm | WS: Marine biodiversity Location: B15 room A |
3:00pm - 4:30pm | WS: Wetland biodiversity Location: B15 room C |
4:30pm - 5:00pm | Coffee Break Location: Big Tent |
5:00pm - 6:30pm | WS: Biodiversity monitoring operationalisation - continued Location: Big Hall |
5:00pm - 6:30pm | WS: Ecosystem Conservation - continued Location: Magellan meeting room |
5:00pm - 6:30pm | WS: Grasslands and Savannahs biodiversity - continued Location: James Cook meeting room |
5:00pm - 6:30pm | WS: Marine biodiversity - continued Location: B15 room A |
5:00pm - 6:30pm | WS: Wetland biodiversity - continued Location: B15 room C |
6:30pm - 7:00pm | Break |
7:00pm - 10:00pm | Conference Dinner Location: Canteen |
Date: Friday, 14/Feb/2025 | |
8:45am - 10:15am | Session Summaries Location: Big Hall |
10:15am - 10:45am | Coffee Break Location: Big Tent |
10:45am - 12:15pm | Workshop Summaries Location: Big Hall |
12:15pm - 1:15pm | Conference wrap-up discussion Location: Big Hall |
1:15pm - 1:30pm | Conference Closure Location: Big Hall |
1:30pm - 2:30pm | ESA hosted buffet sandwich lunch |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: BioSpace25 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |
